開標時間: | 2025-07-09 09:00:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.240000 | \ | 4日歷天 | ||
2 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
3 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.340000 | \ | 4日歷天 | ||
4 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.790000 | \ | 4日歷天 | ||
5 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.300000 | \ | 4日歷天 | ||
6 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.700000 | \ | 4日歷天 | ||
7 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.370000 | \ | 4日歷天 | ||
8 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.920000 | \ | 4日歷天 | ||
9 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.270000 | \ | 4日歷天 | ||
10 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.270000 | \ | 4日歷天 | ||
11 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.430000 | \ | 4日歷天 | ||
12 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.390000 | \ | 4日歷天 | ||
13 | ******有限責任公司 | 密封 | 300000.0 | ******.760000 | \ | 4日歷天 | ||
14 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
15 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.770000 | \ | 4日歷天 | ||
16 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.020000 | \ | 4日歷天 | ||
17 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.910000 | \ | 4日歷天 | ||
18 | ******有限責任公司 | 密封 | 300000.0 | ******.640000 | \ | 4日歷天 | ||
19 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.440000 | \ | 4日歷天 | ||
20 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.130000 | \ | 4日歷天 | ||
21 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.230000 | \ | 4日歷天 | ||
22 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.030000 | \ | 4日歷天 | ||
23 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.490000 | \ | 4日歷天 | ||
24 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
25 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
26 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.540000 | \ | 4日歷天 | ||
27 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.020000 | \ | 4日歷天 | ||
28 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.280000 | \ | 4日歷天 | ||
29 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.890000 | \ | 4日歷天 | ||
30 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.590000 | \ | 4日歷天 | ||
31 | ******有限責任公司 | 密封 | 300000.0 | ******.420000 | \ | 4日歷天 | ||
32 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.970000 | \ | 4日歷天 | ||
33 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
34 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
35 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.290000 | \ | 4日歷天 | ||
36 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
37 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.620000 | \ | 4日歷天 | ||
38 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
39 | ******有限責任公司 | 密封 | 300000.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
40 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
41 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
42 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
43 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.680000 | \ | 4日歷天 | ||
44 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.320000 | \ | 4日歷天 | ||
45 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.810000 | \ | 4日歷天 | ||
46 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.800000 | \ | 4日歷天 | ||
47 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.180000 | \ | 4日歷天 | ||
48 | ******有限責任公司 | 密封 | 300000.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
49 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.290000 | \ | 4日歷天 | ||
50 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.320000 | \ | 4日歷天 | ||
51 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.000000 | \ | 4日歷天 | ||
52 | ******有限公司 | 密封 | 150000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
53 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
54 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.830000 | \ | 4日歷天 | ||
55 | ******有限公司 | 密封 | 0.0 | 0 | \ | \ | ||
56 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
57 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | 0 | \ | 4日歷天 | ||
58 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.080000 | \ | 4日歷天 | ||
59 | ******有限責任公司 | 密封 | 300000.0 | ******.880000 | \ | 4日歷天 | ||
60 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.880000 | \ | 4日歷天 | ||
61 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.920000 | \ | 4日歷天 | ||
62 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.620000 | \ | 4日歷天 | ||
63 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.670000 | \ | 4日歷天 | ||
64 | ******有限責任公司 | 密封 | 300000.0 | ******.080000 | \ | 4日歷天 | ||
65 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.820000 | \ | 4日歷天 | ||
66 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.330000 | \ | 4日歷天 | ||
67 | ******有限公司 | 密封 | 300000.0 | ******.990000 | \ | 4日歷天 | ||
最高投標限價(元) | ******.000000 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!