JSGC-SZ-************建設局園景路道路及排水工程(不見(jiàn)面開(kāi)標)
評標結果公示
一、基本情況和數據表
(一)項目概況
1.項目名稱(chēng):******建設局園景路道路及排水工程
2.項目編號:JSGC-SZ-******
3.招標范圍:招標文件、施工圖紙、工程量清單、答疑紀要及補充文件(如有)范圍內的所有工程內容;
4.招標控制價(jià):******.55元 ?????
5.質(zhì)量要求:合格
6.計劃工期:180日歷天?????
7.評標辦法:綜合評標法
8.資格審查方式:資格后審
(二)招標過(guò)程
本工程招標采用公開(kāi)招標方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標程序和要求,于2025年3月24日至2025年4月15日在《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》上公開(kāi)發(fā)布招標信息,于投標截止時(shí)間前成功上傳投標文件的投標單位有6家。
(三)項目開(kāi)標數據表
招標人名稱(chēng) | |||
招標代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
項目名稱(chēng) | ******建設局園景路道路及排水工程 | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年4月15日8時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 禹州市公共資源交易中心開(kāi)標2室 |
評標時(shí)間 | 2025年4月15日10時(shí)30分 | 評標地點(diǎn) | 禹州市公共資源交易中心評標1室 |
?
二、開(kāi)標記錄
投標單位 | 投標報價(jià)(元) | 項目經(jīng)理及證書(shū)編號 | 技術(shù)負責人及職稱(chēng) | 工期 |
******有限公司 | ******.6 | 范麗佳 豫************ | 李振、中級 | 180日歷天 |
******有限公司 | ******.69 | 唐華偉 豫************ | 趙潔、中級 | 180日歷天 |
******有限公司 | ******.60 | 邱鵬飛 豫************ | 司子剛、中級 | 180日歷天 |
******有限公司 | ******.89 | 楚明慧 豫******2601 | 趙朝林、中級 | 180日歷天 |
******有限公司 | ******.00 | 馬英杰 豫******3220 | 史雷、中級 | 180日歷天 |
******有限公司 | ******.98 | 王小三 豫******2572 | 王旭、中級 | 180日歷天 |
招標控制價(jià)(元) | ******.55 | 工期 | 180日歷天 | |
投標報價(jià)修正情況 | 無(wú) |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素
詳見(jiàn)招標文件
四、評審情況
(一)初步評審
******有限公司和******有限公司兩家投標人CPU序列號和主板序列號相同,其他各投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序列號、硬盤(pán)序列號等)均不相同,可以進(jìn)行下一步評審。
序號 | 通過(guò)初步評審的投標人名稱(chēng) |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 |
序號 | 未通過(guò)初步評審的投標人名稱(chēng)及原因 |
1 | 無(wú) |
(二)詳細評審
企業(yè)得分 | ******有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標評審(20.0分) | 商務(wù)標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 17.35 | 41.845 | 21.4 | 80.595 |
評委2 | 16.3 | 41.845 | 21.4 | 79.545 |
評委3 | 17.3 | 41.845 | 21.4 | 80.545 |
評委4 | 17.0 | 41.845 | 21.4 | 80.245 |
評委5 | 16.8 | 41.845 | 21.4 | 80.045 |
評委6 | 17.0 | 41.845 | 21.4 | 80.245 |
評委7 | 18.75 | 41.845 | 21.4 | 81.995 |
最終得分 | 80.459 | |||
企業(yè)得分 | ******有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標評審(20.0分) | 商務(wù)標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 11.8 | 37.232 | 11.0 | 60.032 |
評委2 | 13.3 | 37.232 | 11.0 | 61.532 |
評委3 | 13.5 | 37.232 | 11.0 | 61.732 |
評委4 | 15.3 | 37.232 | 11.0 | 63.532 |
評委5 | 14.5 | 37.232 | 11.0 | 62.732 |
評委6 | 11.4 | 37.232 | 11.0 | 59.632 |
評委7 | 13.25 | 37.232 | 11.0 | 61.482 |
最終得分 | 61.525 | |||
企業(yè)得分 | ******有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標評審(20.0分) | 商務(wù)標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 13.1 | 40.83 | 5.0 | 58.93 |
評委2 | 13.3 | 40.83 | 5.0 | 59.13 |
評委3 | 14.6 | 40.83 | 5.0 | 60.43 |
評委4 | 15.5 | 40.83 | 5.0 | 61.33 |
評委5 | 14.4 | 40.83 | 5.0 | 60.23 |
評委6 | 14.9 | 40.83 | 5.0 | 60.73 |
評委7 | 16.15 | 40.83 | 5.0 | 61.98 |
最終得分 | 60.394 | |||
企業(yè)得分 | ******有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標評審(20.0分) | 商務(wù)標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 12.3 | 32.151 | 13.6 | 58.051 |
評委2 | 10.8 | 32.151 | 13.6 | 56.551 |
評委3 | 15.1 | 32.151 | 13.6 | 60.851 |
評委4 | 14.7 | 32.151 | 13.6 | 60.451 |
評委5 | 12.3 | 32.151 | 13.6 | 58.051 |
評委6 | 11.6 | 32.151 | 13.6 | 57.351 |
評委7 | 13.05 | 32.151 | 13.6 | 58.801 |
最終得分 | 58.587 | |||
企業(yè)得分 | ******有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標評審(20.0分) | 商務(wù)標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 13.9 | 36.921 | 5.0 | 55.821 |
評委2 | 10.9 | 36.921 | 5.0 | 52.821 |
評委3 | 13.3 | 36.921 | 5.0 | 55.221 |
評委4 | 14.7 | 36.921 | 5.0 | 56.621 |
評委5 | 12.3 | 36.921 | 5.0 | 54.221 |
評委6 | 13.4 | 36.921 | 5.0 | 55.321 |
評委7 | 16.0 | 36.921 | 5.0 | 57.921 |
最終得分 | 55.421 | |||
企業(yè)得分 | ******有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標評審(20.0分) | 商務(wù)標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 12.95 | 30.901 | 5.0 | 48.851 |
評委2 | 15.6 | 30.901 | 5.0 | 51.501 |
評委3 | 13.1 | 30.901 | 5.0 | 49.001 |
評委4 | 16.7 | 30.901 | 5.0 | 52.601 |
評委5 | 15.4 | 30.901 | 5.0 | 51.301 |
評委6 | 11.9 | 30.901 | 5.0 | 47.801 |
評委7 | 15.1 | 30.901 | 5.0 | 51.001 |
最終得分 | 50.294 |
五、******委員會(huì )將經(jīng)評審的投標人按綜合得分由高到低排序如下:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 綜合得分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 80.459 | 1 |
2 | ******有限公司 | 61.525 | 2 |
3 | ******有限公司 | 60.394 | 3 |
4 | ******有限公司 | 58.587 | 4 |
5 | ******有限公司 | 55.421 | 5 |
6 | ******有限公司 | 50.294 | 6 |
六、推薦中標候選人得分情況
第一中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
******委員會(huì )成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術(shù)標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.45 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現場(chǎng)揚塵治理措施(1.0) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.95 | |
工期保證措施(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.45 | |
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò )計劃圖(1.0) | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
建造方式的創(chuàng )新應用實(shí)施方案(4.0) | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | |
采用新工藝、新技術(shù)、新設備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | |
施工現場(chǎng)實(shí)施信息化監控和數據處理(1.0) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
風(fēng)險管理措施(1.0) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
商務(wù)標評審(50.0分) | 投標報價(jià)評審(30.0) | 27.124 | 27.124 | 27.124 | 27.124 | 27.124 | 27.124 | 27.124 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(jià)(10.0) | 6.229 | 6.229 | 6.229 | 6.229 | 6.229 | 6.229 | 6.229 | |
投標報價(jià)材料單價(jià)(5.0) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 4.682 | 4.682 | 4.682 | 4.682 | 4.682 | 4.682 | 4.682 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(jì)(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 80.459 | |||||||
第二中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
******委員會(huì )成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術(shù)標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現場(chǎng)揚塵治理措施(1.0) | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.65 | |
工期保證措施(1.0) | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò )計劃圖(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
建造方式的創(chuàng )新應用實(shí)施方案(4.0) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | |
采用新工藝、新技術(shù)、新設備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | |
施工現場(chǎng)實(shí)施信息化監控和數據處理(1.0) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
風(fēng)險管理措施(1.0) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
商務(wù)標評審(50.0分) | 投標報價(jià)評審(30.0) | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(jià)(10.0) | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 | 4.836 | |
投標報價(jià)材料單價(jià)(5.0) | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(jì)(2.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 61.525 | |||||||
第三中標候選人 | ******有限公司 | |||||||
******委員會(huì )成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術(shù)標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現場(chǎng)揚塵治理措施(1.0) | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | |
工期保證措施(1.0) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò )計劃圖(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | |
建造方式的創(chuàng )新應用實(shí)施方案(4.0) | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | |
采用新工藝、新技術(shù)、新設備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | |
施工現場(chǎng)實(shí)施信息化監控和數據處理(1.0) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | |
風(fēng)險管理措施(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
商務(wù)標評審(50.0分) | 投標報價(jià)評審(30.0) | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(jià)(10.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
投標報價(jià)材料單價(jià)(5.0) | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | 2.975 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(jì)(2.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 60.394 |
七、推薦的中標候選人情況
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:******有限公司?
企業(yè)注冊地址:許昌市魏都區吳莊巷66號??
統一社會(huì )信用代碼:************01
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司(自然人投資或控股)???
企業(yè)資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包貳級??
投標報價(jià):******.60元 ???大寫(xiě):玖佰貳拾叁萬(wàn)玖仟陸佰捌拾元陸角整?
工期:180日歷天 ??????????投標質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:邱鵬飛????????證書(shū)名稱(chēng)、編號:市政公用工程一級建造師、豫 ************
投標文件中填報的單位業(yè)績(jì)項目名稱(chēng):1、******有限公司室外配套工程;2、北海瀾郡一期項目道路及排水工程。
????第二中標候選人:******有限公司
企業(yè)注冊地址:河南省安陽(yáng)市北關(guān)區東工路與團結路交叉口正南72米(東工路56號院內)1層135房間??
統一社會(huì )信用代碼:************71?
******有限責任公司(自然人投資或控股)???
企業(yè)資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包貳級
投標報價(jià):******.00元 ??大寫(xiě):玖佰肆拾叁萬(wàn)肆仟伍佰玖拾叁元整
工期:180日歷天 ?????????投標質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:馬英杰???????證書(shū)名稱(chēng)、編號:市政公用工程二級建造師、豫******3220
投標文件中填報的單位業(yè)績(jì)項目名稱(chēng):無(wú)
第三中標候選人:******有限公司??
企業(yè)注冊地址:河南省安陽(yáng)市城鄉一體化示范區白璧鎮原鎮金鳳路與錦泰路東大街交叉口東南角建工大廈1636室
統一社會(huì )信用代碼:************64
******有限責任公司(自然人投資或控股)???
企業(yè)資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包貳級
投標報價(jià):******.89元 ????大寫(xiě):玖佰肆拾柒萬(wàn)伍仟伍佰壹拾柒元捌角玖分?
工期:180日歷天 ???????????投標質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:楚明慧??????????證書(shū)名稱(chēng)、編號:市政公用工程二級建造師、豫******2601
投標文件中填報的單位業(yè)績(jì)項目名稱(chēng):無(wú)
******委員會(huì )要求進(jìn)行的澄清、說(shuō)明或者補正:無(wú)
九、公示期:
2025年04月16日—2025年04月21日
十、提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關(guān)系人對本次中標候選人結果如有異議,公示期內可在許昌市公共資源交易中心平臺上在線(xiàn)向招標人(代理機構)提出質(zhì)疑(異議)。
十一、聯(lián)系方式
******建設局
地 ?址:禹州市行政南路76號
聯(lián)系人:趙女士
聯(lián)系電話(huà):******
******有限公司
地址:鄭州市金水科教園區牛頓國際B座7樓
聯(lián)系人:王先生、劉先生
聯(lián)系電話(huà):0371-****** ?******
監督單位:******建設局建筑管理股
聯(lián)系電話(huà):0374-8113113
?
2025年4月16日
?