標段編號:GLFJ******-01SJGH
標段類(lèi)別:設計
評分辦法:綜合評估法
************檢察院辦公用房裝修改造項目、辦案用房和專(zhuān)業(yè)技術(shù)用房改造及智能化提升項目設計評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;工程設計-房屋建筑-建筑工程乙級 | 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;工程設計-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)甲級;工程設計-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)乙級;工程設計-電力-不分專(zhuān)業(yè)乙級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 50 | 50 | 50 | |
質(zhì)量 | 符合國家及地方規定、技術(shù)規范、標準等深度及要求,并通過(guò)相關(guān)行政主管部門(mén)要求的各項審批審查或第三方評審 ,做好各項配合及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 | 符合國家及地方規定、技術(shù)規范、標準等深度及要求,并 通過(guò)相關(guān)行政主管部門(mén)要求的各項審批審查或第三方評審 ,做好各項配合及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 | 符合國家及地方規定、技術(shù)規范、標準等深度及要求,并 通過(guò)相關(guān)行政主管部門(mén)要求的各項審批審查或第三方評審 ,做好各項配合及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 | |
項目負責人 | 莊昉 | 王暢 | 蘇西萌 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | |
項目負責人證書(shū)編號 | ******311 | ******205 | ******531 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 南京化學(xué)工業(yè)園王山頭地塊棚戶(hù)區改造項目二期商業(yè)深化設計 | |
合同價(jià)格 | 499000.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 江北新區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月31日 | ||
項目負責人 | 毛燁 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ******中學(xué)部榮獲二○二二年度省城鄉建設系統優(yōu)秀勘察設計一等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年01月19日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 桐廬賓館提升改造項目設計 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 桐廬縣 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年10月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月14日 | ||
項目負責人 | 莊昉 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 南京海關(guān)總關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)綜合樓及附屬用房維修改造項目工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年02月05日 | ||
項目負責人 | 王常海 | ||
招標單位名稱(chēng) | 中華人民共和國南京海關(guān) | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | 第十二屆中國國際空間設計大賽-中國建筑裝飾設計獎-交通/體育/公共方案類(lèi)金獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 中國建筑裝飾協(xié)會(huì ) | ||
獲獎時(shí)間 | 2022年09月30日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******大學(xué)搬遷建設工程施工圖設計項目 | |
合同價(jià)格 | 963232.65元 | ||
項目地點(diǎn) | 南通 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年08月24日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月01日 | ||
項目負責人 | 王暢 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 新華大廈更新改造設計 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月01日 | ||
項目負責人 | 王暢 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 連云港市體育中心提升改造項目 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 連云港 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年01月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月01日 | ||
項目負責人 | 劉志軍 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ******醫院)項目獲2022年度省第二十屆優(yōu)秀工程設計一等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | ||
獲獎時(shí)間 | 2023年08月14日 | ||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******有限公司江蘇省分行營(yíng)運生產(chǎn)用房裝修改造項目設計 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年06月27日 | ||
項目負責人 | 蘇西萌 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司江蘇省分行 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設計方案評審 | 資信業(yè)績(jì)部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限公司 | 47.52 | 12.00 | 24.00 | 9.84 | 93.36 |
2 | ******有限公司 | 43.36 | 16.00 | 24.00 | 9.93 | 93.29 |
3 | ******有限公司 | 41.98 | 12.00 | 24.00 | 9.92 | 87.9 |
4 | ******有限公司 | 40.64 | 12.00 | 24.00 | 9.62 | 86.26 |
5 | ******有限公司 | 40.98 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | 80.98 |
6 | ******有限公司 | 40.98 | 4.50 | 24.00 | 9.97 | 79.45 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
******有限公司 | 投標人對項目的理解 | 6.0 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
方案設計 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | |
總體設計思路 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | |
設計效果 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | |
針對性方案 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | |
項目認知 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
進(jìn)度計劃服務(wù) | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
后續服務(wù) | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
成本控制 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
設計質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | |
******有限公司 | 投標人對項目的理解 | 6.0 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
方案設計 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
總體設計思路 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
設計效果 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
針對性方案 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
項目認知 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
進(jìn)度計劃服務(wù) | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
后續服務(wù) | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
成本控制 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
設計質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
******有限公司 | 投標人對項目的理解 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
方案設計 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
總體設計思路 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
設計效果 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
針對性方案 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
項目認知 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | |
進(jìn)度計劃服務(wù) | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
后續服務(wù) | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
成本控制 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
設計質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
******有限公司 | 投標人對項目的理解 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
方案設計 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
總體設計思路 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
設計效果 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
針對性方案 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
項目認知 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
進(jìn)度計劃服務(wù) | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
后續服務(wù) | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
成本控制 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
設計質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
******有限公司 | 投標人對項目的理解 | 6.0 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
方案設計 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | |
總體設計思路 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
設計效果 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | |
針對性方案 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | |
項目認知 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
進(jìn)度計劃服務(wù) | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | |
后續服務(wù) | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
成本控制 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
設計質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | |
******有限公司 | 投標人對項目的理解 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
方案設計 | 6.0 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | |
總體設計思路 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | |
設計效果 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |
針對性方案 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |
項目認知 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | |
進(jìn)度計劃服務(wù) | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | |
后續服務(wù) | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
成本控制 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | |
設計質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年4月23日起,至2025年4月25日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。