亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 交通工程 > 交通 >

南京市公安局交通管理局業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目室外工程中標候選人公示第1次公示170430(第1次重新公告)-中標候選人公示

南京市公安局交通管理局業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目室外工程中標候選人公示第1次公示170430(第1次重新公告)-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-04-27
招標文件下載
我要報名
<span id="3brrrjzbtf" class="masked-content">******</span>管理局業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目中標候選人公示

標段編號:NJFJ******-01SG-GHa01

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

************管理局業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目室外工程評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級
投標報價(元) 554314.49 554221.96 554230.73
工期(日歷日) 30 30 30
質(zhì)量 滿足國家質(zhì)量驗收規(guī)范和標準 滿足國家質(zhì)量驗收規(guī)范和標準 滿足國家質(zhì)量驗收規(guī)范和標準
項目負責人 龔榮誠 劉明明 畢道國
項目負責人資質(zhì)等級 二級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師;二級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負責人證書編號 ******3787 蘇建安B(2022)******;蘇******1734;蘇******1734 ******1666;蘇建安B(2014)******
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址相同
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址相同
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址相同
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址相同
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址相同
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址相同
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不符合要求
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不符合要求
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不符合要求
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不符合要求
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限。 工期不符合要求

******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 99.99 99.99
3 ******有限公司 99.99 99.99
4 ******有限公司 99.97 99.97
5 ******有限公司 99.96 99.96
6 ******有限公司 99.95 99.95
7 ******有限公司 99.94 99.94
8 ******有限公司 99.94 99.94
9 ******有限公司 99.92 99.92
10 ******有限責任公司 99.92 99.92
11 ******有限公司 99.91 99.91
12 ******有限公司 99.91 99.91
13 ******有限公司 99.89 99.89
14 ******有限公司 99.87 99.87
15 ******有限公司 99.86 99.86
16 ******有限公司 99.85 99.85
17 ******有限公司 99.85 99.85
18 ******有限公司 99.85 99.85
19 ******有限公司 99.84 99.84
20 ******有限公司 99.83 99.83
21 ******有限公司 99.83 99.83
22 ******有限公司 99.83 99.83
23 ******有限公司 99.82 99.82
24 ******有限公司 99.82 99.82
25 ******有限公司 99.81 99.81
26 ******有限公司 99.80 99.8
27 ******有限責任公司 99.79 99.79
28 ******有限公司 99.79 99.79
29 ******有限責任公司 99.79 99.79
30 ******有限公司 99.78 99.78
31 ******有限公司 99.78 99.78
32 ******有限公司 99.77 99.77
33 ******有限公司 99.76 99.76
34 ******有限公司 99.75 99.75
35 ******有限公司 99.75 99.75
36 ******有限公司 99.73 99.73
37 ******有限責任公司 99.73 99.73
38 ******有限公司 99.73 99.73
39 ******有限公司 99.72 99.72
40 ******有限公司 99.72 99.72
41 ******有限公司 99.69 99.69
42 ******有限公司 99.69 99.69
43 ******有限公司 99.69 99.69
44 ******有限公司 99.68 99.68
45 ******有限公司 99.68 99.68
46 ******有限公司 99.67 99.67
47 ******有限公司 99.66 99.66
48 ******有限公司 99.65 99.65
49 ******有限公司 99.65 99.65
50 ******有限公司 99.65 99.65
51 ******有限公司 99.64 99.64
52 ******有限公司 99.63 99.63
53 ******有限責任公司 99.62 99.62
54 ******有限公司 99.62 99.62
55 ******有限公司 99.61 99.61
56 ******有限公司 99.60 99.6
57 ******有限公司 99.60 99.6
58 ******有限公司 99.60 99.6
59 ******有限公司 99.58 99.58
60 ******有限公司 99.57 99.57
61 ******有限公司 99.56 99.56
62 ******有限公司 99.56 99.56
63 ******有限公司 99.53 99.53
64 ******有限公司 99.53 99.53
65 ******有限公司 99.51 99.51
66 ******有限公司 99.49 99.49
67 ******有限公司 99.48 99.48
68 ******有限公司 99.48 99.48
69 ******有限公司 99.48 99.48
70 ******有限公司 99.47 99.47
71 ******有限公司 99.47 99.47
72 ******有限公司 99.47 99.47
73 ******有限公司 99.45 99.45
74 ******有限公司 99.45 99.45
75 ******有限公司 99.44 99.44
76 ******有限公司 99.43 99.43
77 ******有限公司 99.42 99.42
78 ******有限公司 99.42 99.42
79 ******有限公司 99.41 99.41
80 ******有限公司 99.41 99.41
81 ******有限公司 99.40 99.4
82 ******有限公司 99.39 99.39
83 ******有限公司 99.38 99.38
84 ******有限公司 99.38 99.38
85 ******有限公司 99.37 99.37
86 ******有限公司 99.37 99.37
87 ******有限公司 99.35 99.35
88 ******有限公司 99.34 99.34
89 ******有限公司 99.32 99.32
90 ******有限公司 99.32 99.32
91 ******有限公司 99.31 99.31
92 ******有限公司 99.29 99.29
93 ******有限公司 99.29 99.29
94 ******有限公司 99.28 99.28
95 ******有限公司 99.28 99.28
96 ******有限公司 99.27 99.27
97 ******有限公司 99.23 99.23
98 ******有限公司 99.22 99.22
99 ******有限公司 99.18 99.18
100 ******有限公司 99.18 99.18
101 ******有限公司 99.17 99.17
102 ******有限公司 99.17 99.17
103 ******有限公司 99.17 99.17
104 ******有限公司 99.16 99.16
105 ******有限公司 99.15 99.15
106 ******有限公司 99.10 99.1
107 ******有限公司 99.09 99.09
108 ******有限公司 99.09 99.09
109 ******有限公司 99.07 99.07
110 ******有限公司 99.03 99.03
111 ******有限公司 99.03 99.03
112 ******有限公司 99.01 99.01
113 ******有限公司 99.01 99.01
114 ******有限公司 98.99 98.99
115 ******有限公司 98.96 98.96
116 ******有限公司 98.95 98.95
117 ******有限公司 98.94 98.94
118 ******有限公司 98.93 98.93
119 ******有限公司 98.93 98.93
120 ******有限公司 98.92 98.92
121 ******有限公司 98.91 98.91
122 ******有限公司 98.91 98.91
123 ******有限公司 98.90 98.9
124 ******有限公司 98.89 98.89
125 ******有限公司 98.88 98.88
126 ******有限公司 98.88 98.88
127 ******有限公司 98.87 98.87
128 ******有限公司 98.86 98.86
129 ******有限公司 98.85 98.85
130 ******有限公司 98.85 98.85
131 ******有限公司 98.84 98.84
132 ******有限公司 98.84 98.84
133 ******有限公司 98.83 98.83
134 ******有限公司 98.81 98.81
135 ******有限公司 98.81 98.81
136 ******有限公司 98.79 98.79
137 ******有限公司 98.79 98.79
138 ******有限公司 98.79 98.79
139 ******有限公司 98.77 98.77
140 ******有限公司 98.74 98.74
141 ******有限公司 98.73 98.73
142 ******有限公司 98.71 98.71
143 ******有限公司 98.70 98.7
144 ******有限公司 98.70 98.7
145 ******有限公司 98.67 98.67
146 ******有限公司 98.64 98.64
147 ******集團公司 98.63 98.63
148 ******有限公司 98.63 98.63
149 ******有限公司 98.62 98.62
150 ******有限公司 98.59 98.59
151 ******有限公司 98.58 98.58
152 ******有限公司 98.56 98.56
153 ******有限公司 98.54 98.54
154 ******有限公司 98.51 98.51
155 ******有限公司 98.50 98.5
156 ******有限公司 98.49 98.49
157 ******有限公司 98.48 98.48
158 ******有限公司 98.48 98.48
159 ******有限公司 98.48 98.48
160 ******有限公司 98.47 98.47
161 ******有限公司 98.46 98.46
162 ******有限公司 98.46 98.46
163 ******有限公司 98.45 98.45
164 ******有限公司 98.45 98.45
165 ******有限公司 98.44 98.44
166 ******有限公司 98.44 98.44
167 ******有限公司 98.43 98.43
168 ******有限公司 98.42 98.42
169 ******有限公司 98.41 98.41
170 ******有限公司 98.41 98.41
171 ******有限公司 98.41 98.41
172 ******有限公司 98.40 98.4
173 ******有限公司 98.39 98.39
174 ******有限公司 98.38 98.38
175 ******有限公司 98.36 98.36
176 ******有限公司 98.36 98.36
177 ******有限公司 98.34 98.34
178 ******有限公司 98.34 98.34
179 ******有限公司 98.33 98.33
180 ******有限公司 98.33 98.33
181 ******有限公司 98.32 98.32
182 ******有限公司 98.32 98.32
183 ******有限公司 98.32 98.32
184 ******有限公司 98.31 98.31
185 ******有限公司 98.30 98.3
186 ******有限公司 98.29 98.29
187 ******有限公司 98.29 98.29
188 ******有限公司 98.29 98.29
189 ******有限公司 98.28 98.28
190 ******有限公司 98.25 98.25
191 ******有限公司 98.25 98.25
192 ******有限公司 98.23 98.23
193 ******有限公司 98.22 98.22
194 ******有限公司 98.19 98.19
195 ******有限公司 98.19 98.19
196 ******有限公司 98.17 98.17
197 ******有限公司 98.10 98.1
198 ******有限公司 98.08 98.08
199 ******有限公司 98.08 98.08
200 ******有限公司 98.06 98.06
201 ******有限公司 98.04 98.04
202 ******有限公司 98.01 98.01
203 ******有限公司 98.01 98.01
204 ******有限公司 97.99 97.99
205 ******有限公司 97.97 97.97
206 ******有限公司 97.97 97.97
207 ******有限公司 97.96 97.96
208 ******有限公司 97.95 97.95
209 ******有限公司 97.94 97.94
210 ******有限公司 97.94 97.94
211 ******有限公司 97.91 97.91
212 ******有限公司 97.91 97.91
213 ******有限公司 97.91 97.91
214 ******有限公司 97.89 97.89
215 ******有限公司 97.88 97.88
216 ******有限公司 97.87 97.87
217 ******有限公司 97.86 97.86
218 ******有限公司 97.86 97.86
219 ******有限公司 97.84 97.84
220 ******有限公司 97.83 97.83
221 ******有限公司 97.83 97.83
222 ******有限公司 97.80 97.8
223 ******有限公司 97.80 97.8
224 ******有限公司 97.75 97.75
225 ******有限公司 97.72 97.72
226 ******有限公司 97.72 97.72
227 ******有限公司 97.71 97.71
228 ******有限公司 97.71 97.71
229 ******有限公司 97.71 97.71
230 ******有限公司 97.69 97.69
231 ******有限公司 97.68 97.68
232 ******有限公司 97.68 97.68
233 ******有限公司 97.63 97.63
234 ******有限公司 97.62 97.62
235 ******有限公司 97.62 97.62
236 ******有限責任公司 97.61 97.61
237 ******有限公司 97.61 97.61
238 ******有限公司 97.60 97.6
239 ******有限公司 97.60 97.6
240 ******有限公司 97.57 97.57
241 ******有限公司 97.56 97.56
242 ******有限公司 97.53 97.53
243 ******有限公司 97.52 97.52
244 ******有限公司 97.52 97.52
245 ******有限公司 97.50 97.5
246 ******有限公司 97.50 97.5
247 ******有限公司 97.47 97.47
248 ******有限公司 97.47 97.47
249 ******有限公司 97.45 97.45
250 ******有限公司 97.45 97.45
251 ******有限公司 97.44 97.44
252 ******有限公司 97.43 97.43
253 ******有限公司 97.42 97.42
254 ******有限公司 97.42 97.42
255 ******有限公司 97.40 97.4
256 ******有限公司 97.39 97.39
257 ******有限公司 97.39 97.39
258 ******有限公司 97.38 97.38
259 ******有限公司 97.38 97.38
260 ******有限公司 97.37 97.37
261 ******有限公司 97.37 97.37
262 ******有限公司 97.37 97.37
263 ******有限公司 97.35 97.35
264 ******有限公司 97.34 97.34
265 ******有限公司 97.33 97.33
266 ******有限公司 97.31 97.31
267 ******有限公司 97.31 97.31
268 ******有限公司 97.30 97.3
269 ******有限公司 97.29 97.29
270 ******有限公司 97.27 97.27
271 ******有限公司 97.26 97.26
272 ******有限公司 97.24 97.24
273 ******有限公司 97.21 97.21
274 ******有限公司 97.17 97.17
275 ******有限公司 97.16 97.16
276 ******有限公司 97.16 97.16
277 ******有限公司 97.16 97.16
278 ******有限公司 97.15 97.15
279 ******有限公司 97.14 97.14
280 ******有限公司 97.12 97.12
281 ******有限公司 97.11 97.11
282 ******有限公司 97.10 97.1
283 ******有限公司 97.09 97.09
284 ******有限公司 97.08 97.08
285 ******有限公司 97.05 97.05
286 ******有限公司 97.05 97.05
287 ******有限公司 97.05 97.05
288 ******有限公司 97.04 97.04
289 ******有限公司 97.01 97.01
290 ******有限公司 97.01 97.01
291 ******有限公司 97.00 97
292 ******有限公司 97.00 97
293 ******有限公司 97.00 97
294 ******有限公司 96.99 96.99
295 ******有限公司 96.97 96.97
296 ******有限公司 96.95 96.95
297 ******有限公司 96.95 96.95
298 ******有限公司 96.93 96.93
299 ******有限公司 96.93 96.93
300 ******有限公司 96.91 96.91
301 ******有限公司 96.90 96.9
302 ******有限公司 96.90 96.9
303 ******有限公司 96.90 96.9
304 ******有限公司 96.88 96.88
305 ******有限公司 96.87 96.87
306 ******有限公司 96.84 96.84
307 ******有限公司 96.84 96.84
308 ******有限公司 96.84 96.84
309 ******有限公司 96.82 96.82
310 ******有限公司 96.82 96.82
311 ******有限公司 96.81 96.81
312 ******有限公司 96.78 96.78
313 ******有限公司 96.74 96.74
314 ******有限公司 96.73 96.73
315 ******有限公司 96.73 96.73
316 ******有限公司 96.72 96.72
317 ******有限公司 96.72 96.72
318 ******有限公司 96.72 96.72
319 ******有限公司 96.71 96.71
320 ******有限公司 96.71 96.71
321 ******有限公司 96.71 96.71
322 ******有限公司 96.70 96.7
323 ******有限公司 96.69 96.69
324 ******有限公司 96.69 96.69
325 ******有限公司 96.68 96.68
326 ******有限公司 96.68 96.68
327 ******有限公司 96.67 96.67
328 ******有限公司 96.66 96.66
329 ******有限公司 96.66 96.66
330 ******有限公司 96.66 96.66
331 ******有限公司 96.63 96.63
332 ******有限公司 96.63 96.63
333 ******有限公司 96.60 96.6
334 ******有限公司 96.59 96.59
335 ******有限公司 96.58 96.58
336 ******有限公司 96.57 96.57
337 ******有限責任公司 96.57 96.57
338 ******有限公司 96.56 96.56
339 ******有限公司 96.55 96.55
340 ******有限公司 96.54 96.54
341 ******有限公司 96.54 96.54
342 ******有限公司 96.52 96.52
343 ******有限公司 96.52 96.52
344 ******有限公司 96.52 96.52
345 ******有限公司 96.50 96.5
346 ******有限公司 96.49 96.49
347 ******有限公司 96.49 96.49
348 ******有限公司 96.48 96.48
349 ******有限公司 96.47 96.47
350 ******有限公司 96.47 96.47
351 ******有限公司 96.46 96.46
352 ******有限公司 96.45 96.45
353 ******有限公司 96.44 96.44
354 ******有限公司 96.43 96.43
355 ******有限公司 96.42 96.42
356 ******有限公司 96.41 96.41
357 ******有限公司 96.40 96.4
358 ******有限公司 96.40 96.4
359 ******有限公司 96.39 96.39
360 ******有限公司 96.38 96.38
361 ******有限公司 96.38 96.38
362 ******有限公司 96.38 96.38
363 ******有限公司 96.38 96.38
364 ******有限公司 96.36 96.36
365 ******有限公司 96.34 96.34
366 ******有限公司 96.32 96.32
367 ******有限公司 96.32 96.32
368 ******有限公司 96.32 96.32
369 ******有限公司 96.32 96.32
370 ******有限公司 96.30 96.3
371 ******有限公司 96.28 96.28
372 ******有限公司 96.27 96.27
373 ******有限公司 96.25 96.25
374 ******有限公司 96.25 96.25
375 ******有限公司 96.24 96.24
376 ******有限公司 96.20 96.2
377 ******有限公司 96.19 96.19
378 ******有限公司 96.16 96.16
379 ******有限公司 96.16 96.16
380 ******有限公司 96.16 96.16
381 ******有限公司 96.15 96.15
382 ******有限公司 96.15 96.15
383 ******有限公司 96.14 96.14
384 ******有限公司 96.13 96.13
385 ******有限公司 96.13 96.13
386 ******有限公司 96.12 96.12
387 ******有限公司 96.12 96.12
388 ******有限公司 96.11 96.11
389 ******有限公司 96.11 96.11
390 ******有限公司 96.10 96.1
391 ******有限公司 96.10 96.1
392 ******有限公司 96.10 96.1
393 ******有限公司 96.10 96.1
394 ******有限公司 96.09 96.09
395 ******有限公司 96.08 96.08
396 ******有限公司 96.08 96.08
397 ******有限公司 96.07 96.07
398 ******有限公司 96.07 96.07
399 ******有限公司 96.06 96.06
400 ******有限公司 96.05 96.05
401 ******有限公司 96.04 96.04
402 ******有限公司 96.03 96.03
403 ******有限公司 96.03 96.03
404 ******有限公司 96.02 96.02
405 ******有限公司 96.01 96.01
406 ******有限公司 96.00 96
407 ******有限公司 96.00 96
408 ******有限公司 96.00 96
409 ******有限公司 95.99 95.99
410 ******有限公司 95.98 95.98
411 ******有限公司 95.98 95.98
412 ******有限公司 95.97 95.97
413 ******有限公司 95.97 95.97
414 ******有限公司 95.97 95.97
415 ******有限公司 95.96 95.96
416 ******有限公司 95.95 95.95
417 ******有限公司 95.94 95.94
418 ******有限公司 95.94 95.94
419 ******有限公司 95.93 95.93
420 ******有限公司 95.92 95.92
421 ******有限公司 95.91 95.91
422 ******有限公司 95.91 95.91
423 ******有限公司 95.91 95.91
424 ******有限公司 95.89 95.89
425 ******有限公司 95.89 95.89
426 ******有限公司 95.88 95.88
427 ******有限公司 95.88 95.88
428 ******有限公司 95.87 95.87
429 ******有限公司 95.86 95.86
430 ******有限公司 95.86 95.86
431 ******有限公司 95.86 95.86
432 ******有限公司 95.85 95.85
433 ******有限公司 95.85 95.85
434 ******有限公司 95.85 95.85
435 ******有限公司 95.84 95.84
436 ******有限公司 95.83 95.83
437 ******有限公司 95.83 95.83
438 ******有限公司 95.83 95.83
439 ******有限公司 95.82 95.82
440 ******有限公司 95.82 95.82
441 ******有限公司 95.82 95.82
442 ******有限公司 95.82 95.82
443 ******有限公司 95.81 95.81
444 ******有限公司 95.80 95.8
445 ******有限公司 95.80 95.8
446 ******有限公司 95.80 95.8
447 ******有限公司 95.78 95.78
448 ******有限公司 95.77 95.77
449 ******有限公司 95.77 95.77
450 ******有限公司 95.77 95.77
451 ******有限公司 95.77 95.77
452 ******有限公司 95.76 95.76
453 ******有限責任公司 95.75 95.75
454 ******有限公司 95.75 95.75
455 ******有限公司 95.74 95.74
456 ******有限公司 95.74 95.74
457 ******有限公司 95.74 95.74
458 ******有限公司 95.74 95.74
459 ******有限公司 95.74 95.74
460 ******有限公司 95.73 95.73
461 ******有限公司 95.72 95.72
462 ******有限公司 95.72 95.72
463 ******有限公司 95.71 95.71
464 ******有限公司 95.71 95.71
465 ******有限公司 95.71 95.71
466 ******有限公司 95.70 95.7
467 ******有限公司 95.70 95.7
468 ******有限公司 95.69 95.69
469 ******有限公司 95.69 95.69
470 ******有限公司 95.69 95.69
471 ******有限公司 95.68 95.68
472 ******有限公司 95.68 95.68
473 ******有限公司 95.68 95.68
474 ******有限公司 95.68 95.68
475 ******有限公司 95.67 95.67
476 ******有限公司 95.67 95.67
477 ******有限公司 95.65 95.65
478 ******有限公司 95.65 95.65
479 ******有限公司 95.65 95.65
480 ******有限公司 95.64 95.64
481 ******有限公司 95.64 95.64
482 ******有限公司 95.63 95.63
483 ******有限公司 95.63 95.63
484 ******有限公司 95.62 95.62
485 ******有限公司 95.62 95.62
486 ******有限公司 95.61 95.61
487 ******有限公司 95.60 95.6
488 ******有限公司 95.59 95.59
489 ******有限公司 95.58 95.58
490 ******有限公司 95.58 95.58
491 ******有限公司 95.58 95.58
492 ******有限公司 95.56 95.56
493 ******有限公司 95.56 95.56
494 ******有限公司 95.56 95.56
495 ******有限公司 95.55 95.55
496 ******有限公司 95.55 95.55
497 ******有限公司 95.54 95.54
498 ******有限公司 95.54 95.54
499 ******有限公司 95.53 95.53
500 ******有限公司 95.53 95.53
501 ******有限公司 95.53 95.53
502 ******有限公司 95.52 95.52
503 ******有限公司 95.52 95.52
504 ******有限公司 95.52 95.52
505 ******有限公司 95.52 95.52
506 ******有限公司 95.51 95.51
507 ******有限公司 95.51 95.51
508 ******有限公司 95.50 95.5
509 ******有限公司 95.49 95.49
510 ******有限公司 95.48 95.48
511 ******有限公司 95.48 95.48
512 ******有限公司 95.47 95.47
513 ******有限公司 95.47 95.47
514 ******有限公司 95.45 95.45
515 ******有限公司 95.45 95.45
516 ******有限公司 95.42 95.42
517 ******有限公司 95.42 95.42
518 ******有限公司 95.41 95.41
519 ******有限公司 95.41 95.41
520 ******有限公司 95.40 95.4
521 ******有限公司 95.40 95.4
522 ******有限公司 95.39 95.39
523 ******有限公司 95.39 95.39
524 ******有限公司 95.39 95.39
525 ******有限公司 95.38 95.38
526 ******有限公司 95.38 95.38
527 ******有限公司 95.36 95.36
528 ******有限公司 95.36 95.36
529 ******有限公司 95.36 95.36
530 ******有限責任公司 95.35 95.35
531 ******有限公司 95.34 95.34
532 ******有限公司 95.34 95.34
533 ******有限公司 95.33 95.33
534 ******有限公司 95.32 95.32
535 ******有限公司 95.32 95.32
536 ******有限公司 95.32 95.32
537 ******有限公司 95.31 95.31
538 ******有限公司 95.30 95.3
539 ******有限公司 95.30 95.3
540 ******有限公司 95.29 95.29
541 ******有限公司 95.29 95.29
542 ******有限公司 95.28 95.28
543 ******有限公司 95.27 95.27
544 ******有限公司 95.27 95.27
545 ******有限公司 95.27 95.27
546 ******有限公司 95.27 95.27
547 ******有限公司 95.26 95.26
548 ******有限公司 95.26 95.26
549 ******有限公司 95.25 95.25
550 ******有限公司 95.25 95.25
551 ******有限公司 95.24 95.24
552 ******有限公司 95.23 95.23
553 ******有限公司 95.22 95.22
554 ******有限公司 95.22 95.22
555 ******有限公司 95.21 95.21
556 ******有限公司 95.20 95.2
557 ******有限公司 95.19 95.19
558 ******有限公司 95.18 95.18
559 ******有限公司 95.18 95.18
560 ******有限公司 95.18 95.18
561 ******有限公司 95.18 95.18
562 ******有限責任公司 95.18 95.18
563 ******有限公司 95.17 95.17
564 ******有限公司 95.17 95.17
565 ******有限公司 95.16 95.16
566 ******有限公司 95.16 95.16
567 ******有限公司 95.15 95.15
568 ******有限公司 95.14 95.14
569 ******有限公司 95.12 95.12
570 ******有限公司 95.11 95.11
571 ******有限公司 95.11 95.11
572 ******有限公司 95.11 95.11
573 ******有限公司 95.11 95.11
574 ******有限公司 95.10 95.1
575 ******有限公司 95.09 95.09
576 ******有限公司 95.09 95.09
577 ******有限公司 95.08 95.08
578 ******有限公司 95.07 95.07
579 ******有限公司 95.07 95.07
580 ******有限公司 95.04 95.04
581 ******有限公司 95.04 95.04
582 ******有限公司 95.02 95.02
583 ******有限公司 95.02 95.02
584 ******有限公司 95.01 95.01
585 ******有限公司 95.01 95.01
586 ******有限公司 94.97 94.97
587 ******有限公司 94.96 94.96
588 ******有限公司 94.96 94.96
589 ******有限公司 94.96 94.96
590 ******有限公司 94.96 94.96
591 ******有限公司 94.96 94.96
592 ******有限公司 94.95 94.95
593 ******有限公司 94.94 94.94
594 ******有限公司 94.94 94.94
595 ******有限公司 94.92 94.92
596 ******有限公司 94.92 94.92
597 ******有限公司 94.92 94.92
598 ******有限公司 94.91 94.91
599 ******有限公司 94.89 94.89
600 ******有限公司 94.88 94.88
601 ******有限公司 94.86 94.86
602 ******有限公司 94.86 94.86
603 ******有限公司 94.86 94.86
604 ******有限公司 94.85 94.85
605 ******有限公司 94.85 94.85
606 ******有限公司 94.85 94.85
607 ******有限公司 94.84 94.84
608 ******有限公司 94.83 94.83
609 ******有限公司 94.83 94.83
610 ******有限公司 94.82 94.82
611 ******有限公司 94.81 94.81
612 ******有限公司 94.81 94.81
613 ******有限公司 94.81 94.81
614 ******有限公司 94.80 94.8
615 ******有限公司 94.80 94.8
616 ******有限公司 94.80 94.8
617 ******有限公司 94.79 94.79
618 ******有限公司 94.79 94.79
619 ******有限公司 94.78 94.78
620 ******有限公司 94.78 94.78
621 ******有限公司 94.77 94.77
622 ******有限公司 94.76 94.76
623 ******有限公司 94.74 94.74
624 ******有限公司 94.73 94.73
625 ******有限公司 94.72 94.72
626 ******有限責任公司 94.71 94.71
627 ******有限公司 94.71 94.71
628 ******有限公司 94.71 94.71
629 ******有限公司 94.69 94.69
630 ******有限公司 94.69 94.69
631 ******有限公司 94.68 94.68
632 ******有限公司 94.68 94.68
633 ******有限公司 94.66 94.66
634 ******有限公司 94.66 94.66
635 ******有限公司 94.65 94.65
636 ******有限公司 94.62 94.62
637 ******有限公司 94.61 94.61
638 ******有限公司 94.61 94.61
639 ******有限公司 94.59 94.59
640 ******有限公司 94.57 94.57
641 ******有限公司 94.56 94.56
642 ******有限公司 94.55 94.55
643 ******有限公司 94.55 94.55
644 ******有限公司 94.55 94.55
645 ******有限公司 94.54 94.54
646 ******有限公司 94.54 94.54
647 ******有限公司 94.53 94.53
648 ******有限責任公司 94.53 94.53
649 ******有限公司 94.53 94.53
650 ******有限公司 94.52 94.52
651 ******有限公司 94.49 94.49
