中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)人: | ******辦公室 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市羅平縣觀音閣街233號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李勇 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)小康大道德潤(rùn)朗悅灣B座2808室 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 郭老芬 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 547.032346 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-08-28 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 547.032346 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******辦公室、0874-821 8787 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-09-05 12:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-09-08 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前共有56家投標(biāo)人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成網(wǎng)上遠(yuǎn)程解密;56家投標(biāo)文件清標(biāo)均為合格。56家投標(biāo)文******************有限公司標(biāo)準(zhǔn)人員******有限公司:其它費(fèi)用報(bào)價(jià)為0,明顯低于其個(gè)別成本價(jià),在報(bào)價(jià)的單價(jià)構(gòu)成中也未體現(xiàn)人工費(fèi)調(diào)差及燃料動(dòng)力調(diào)整的費(fèi)用, 且 2020定額計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中此二項(xiàng)費(fèi)用是計(jì)入到其它項(xiàng)目費(fèi)。投標(biāo)人不能合理說(shuō)明且未能提供相關(guān)證明材料,不合格。其他50家投標(biāo)文件均進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出 質(zhì)疑,對(duì) 質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可在羅平縣行業(yè)行政主管部門按相關(guān)投訴受理程序?qū)嵜对V。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PELTL0G | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 526.249953 | ||||||
得分: | 89.2 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 郎萬(wàn)明 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,并達(dá)到一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]000063 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6Q6RKR65 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 526.142011 | ||||||
得分: | 84.7 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張艷林 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 一級(jí)建造師、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,并達(dá)到一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]000101 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N1MJ13P | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 525.432678 | ||||||
得分: | 83.56 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 杜鑫 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 270日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,并達(dá)到一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002471 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|