(第 二 批)
單位:元 人 日
注:1、在縣級撥付資金前公示;
2、必須在縣級政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或者報刊、公示欄等媒介公示;
3、監督舉報部門(mén)及電話(huà)必須是上級有關(guān)部門(mén)及電話(huà)。
單位:元 人 日
******辦公室 | ||||||||||||||||||||
公示起止時(shí)間:2025年4月16日至 2025年4月22日(共七天) | ||||||||||||||||||||
******財政局 ****** | ||||||||||||||||||||
項目所在區域 | 項目所在村農業(yè)人口數 | 項目名稱(chēng) | 項目工程預算總額 | 項目工程結算總額 | 村民計劃籌資籌勞資金 | 計劃財政獎補資金 | 社會(huì )計劃捐款 資金 | 部門(mén)計劃配套資金 | 村集體積累資金 | 一次籌資年限 | ||||||||||
鄉鎮 | 村名 | 金額 合計 | 村民籌資 | 村民以資代勞 | 合計 | 縣級 | 設區 市級 | 省級 | ||||||||||||
金額 | 籌資標準 | 籌資人數 | 金額 | 總工日 | 籌勞人數 | |||||||||||||||
新縣鎮 | 仙安村 | 532 | 新縣鎮仙安村村部護欄項目工程 | 120421 | 100570 | 100000 | 15000 | 15000 | 70000 | 570 | 1 | |||||||||
合計 | 532 | 120421 | 100570 | 100000 | 15000 | 15000 | 70000 | 570 | 1 |
注:1、在縣級撥付資金前公示;
2、必須在縣級政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或者報刊、公示欄等媒介公示;
3、監督舉報部門(mén)及電話(huà)必須是上級有關(guān)部門(mén)及電話(huà)。