招標項目名稱(chēng):邯鄲市2025年度市級財政專(zhuān)戶(hù)資金定期存放(第二期)服務(wù)項目
招標項目編號:I************001
公示名稱(chēng):邯鄲市2025年度市級財政專(zhuān)戶(hù)資金定期存放(第二期)服務(wù)項目中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
?
標段:邯鄲市2025年度市級財政專(zhuān)戶(hù)資金定期存放(第二期)服務(wù)項目 | |
所屬專(zhuān)業(yè):金融業(yè)/貨幣金融服務(wù) | 所屬地區:邯鄲市-市轄區 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-04-23 | 開(kāi)標地點(diǎn):招采云招標與采購綜合一體化交易平臺 |
公示開(kāi)始日期:2025-04-24 | 公示截止日期:2025-04-27 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | ******有限公司邯鄲分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
2 | ******銀行邯鄲分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
3 | ******有限公司 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
4 | ******有限公司邯鄲市分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
5 | ******有限公司邯鄲分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
6 | ******銀行邯鄲分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
7 | ******有限公司邯鄲分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
8 | ******有限公司邯鄲分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
9 | ******有限公司邯鄲分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
10 | ******有限公司邯鄲分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
11 | ******有限公司邯鄲分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
12 | ******有限公司邯鄲分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
13 | ******有限公司邯鄲分行 | 0元 | 0元 | 合格 | 自協(xié)議生效之日起一年 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司邯鄲分行 | 張冬潔 | / | / | / |
2 | ******銀行邯鄲分行 | 臧大勇 | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 游增璞 | / | / | / |
4 | ******有限公司邯鄲市分行 | 李競翔 | / | / | / |
5 | ******有限公司邯鄲分行 | 劉海謙 | / | / | / |
6 | ******銀行邯鄲分行 | 劉鋒 | / | / | / |
7 | ******有限公司邯鄲分行 | 郭紅星 | / | / | / |
8 | ******有限公司邯鄲分行 | 張曉蔚 | / | / | / |
9 | ******有限公司邯鄲分行 | 李宇 | / | / | / |
10 | ******有限公司邯鄲分行 | 余哲 | / | / | / |
11 | ******有限公司邯鄲分行 | 王陸巖 | / | / | / |
12 | ******有限公司邯鄲分行 | 劉向英 | / | / | / |
13 | ******有限公司邯鄲分行 | 王鵬 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
2 | ******銀行邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4 | ******有限公司邯鄲市分行 | 符合招標文件要求 |
5 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
6 | ******銀行邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
7 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
8 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
9 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
10 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
11 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
12 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
13 | ******有限公司邯鄲分行 | 符合招標文件要求 |
4.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司邯鄲分行 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
2 | ******有限公司邯鄲市分行 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
3 | ******有限公司邯鄲分行 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 25.11 |
4 | ******有限公司邯鄲分行 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 |
5 | ******有限公司邯鄲分行 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
6 | ******有限公司邯鄲分行 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |
7 | ******有限公司 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |
8 | ******有限公司邯鄲分行 | 73.22 | 73.22 | 73.22 | 73.22 | 73.22 |
9 | ******有限公司邯鄲分行 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | 46.86 |
10 | ******有限公司邯鄲分行 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
11 | ******有限公司邯鄲分行 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 |
12 | ******銀行邯鄲分行 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |
13 | ******有限公司邯鄲分行 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |
14 | ******有限公司邯鄲分行 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |
4.(2)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司邯鄲分行 | 0 | 12.94 |
2 | ******有限公司邯鄲市分行 | 0 | 49.4 |
3 | ******有限公司邯鄲分行 | 0 | 25.11 |
4 | ******有限公司邯鄲分行 | 0 | 25.13 |
5 | ******有限公司邯鄲分行 | 0 | 23.1 |
6 | ******有限公司邯鄲分行 | 0 | 18.64 |
7 | ******有限公司 | 0 | 58.6 |
8 | ******有限公司邯鄲分行 | 0 | 73.22 |
9 | ******有限公司邯鄲分行 | 0 | 46.86 |
10 | ******有限公司邯鄲分行 | 0 | 30.9 |
11 | ******有限公司邯鄲分行 | 0 | 23.57 |
12 | ******銀行邯鄲分行 | 0 | 44.12 |
13 | ******有限公司邯鄲分行 | 0 | 94.07 |
14 | ******有限公司邯鄲分行 | 0 | 17.92 |
5.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:******財政局 | 招標代理機構:******有限公司 |
地址:邯鄲市叢臺區人民東路169號 | 地址:邯鄲開(kāi)發(fā)區世紀大街2號 |
聯(lián)系人:郭恒濤 | 聯(lián)系人:周臺英 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
6.其他公示內容:
本項目為定期存放服務(wù),無(wú)具體報價(jià)。