標(biāo)段編號(hào):LSSZ******-04HWGH
標(biāo)段類別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
************街道供水管網(wǎng)及配套設(shè)施提升改造工程水表設(shè)備采購評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 其他-水利水電-給水工程一級(jí);其他-水利水電-排水工程一級(jí);其他-水利水電-排水工程一級(jí);其他-水利水電-給水工程一級(jí) | 其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí) | 其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 是滿足招標(biāo)文件要求 | 是滿足招標(biāo)文件要求:分批次供貨具體詳見供貨清單,合同簽訂,接到招標(biāo)方供貨通知后10日歷天內(nèi)供貨到指定地點(diǎn)。 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘修海 | 李帝亮 | 王文良 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ******有限責(zé)任公司2024年度智能水表和機(jī)械水表成套組件采購項(xiàng)目(第三批次)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元;無 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 哈爾濱市 | |||
開工時(shí)間 | 2024年08月30日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年12月23日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘修海 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
合同名稱 | ******有限公司2023年度智能水表成套組件采購項(xiàng)目(第四批次)項(xiàng)目 | |||
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 哈爾濱市南崗區(qū)自興街6號(hào) | |||
開工時(shí)間 | 2023年12月30日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年04月20日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘修海 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 2023-2024年度遠(yuǎn)傳水表采購項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 紹興 | |||
開工時(shí)間 | 2023年04月15日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年03月31日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 左富強(qiáng) | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
合同名稱 | ******有限公司2021-2022年度小口徑無線智能水表公開招標(biāo)項(xiàng)目(第二包) | |||
合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 廣州 | |||
開工時(shí)間 | 2022年02月08日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年02月28日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 左富強(qiáng) | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ******有限公司采購項(xiàng)目合同書 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元;總價(jià)與單價(jià)結(jié)合合同報(bào)價(jià) | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 佛山市禪城區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2024年02月07日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年08月25日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳松 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
合同名稱 | ******有限責(zé)任公司2022-2023 年機(jī)械水表、智能水表采購合同 | |||
合同價(jià)格 | ******.00元;總價(jià)與單價(jià)結(jié)合合同報(bào)價(jià) | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 成都市 | |||
開工時(shí)間 | 2022年12月22日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年12月31日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖紅 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 無財(cái)務(wù)附注,不符合招標(biāo)文件要求,廢標(biāo) |
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||||
安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
1 | ******有限公司 | 3.40 | 6.80 | 46.02 | 20.00 | 7.00 | 3.40 | 3.00 | 89.62 |
2 | ******有限公司 | 3.40 | 6.70 | 43.46 | 20.00 | 9.00 | 3.40 | 3.00 | 88.96 |
3 | ******有限公司 | 3.50 | 6.60 | 42.62 | 20.00 | 9.00 | 3.40 | 3.00 | 88.12 |
4 | ******有限公司 | 3.50 | 6.80 | 42.32 | 20.00 | 9.00 | 3.30 | 3.00 | 87.92 |
5 | ******有限公司 | 3.30 | 6.70 | 40.21 | 20.00 | 8.50 | 3.40 | 3.00 | 85.11 |
6 | ******有限公司 | 3.10 | 0.00 | 47.72 | 20.00 | 9.00 | 3.10 | 0.00 | 82.92 |
7 | ******有限公司 | 3.40 | 6.60 | 37.33 | 20.00 | 9.00 | 3.40 | 3.00 | 82.73 |
8 | ******有限公司 | 3.10 | 6.00 | 44.97 | 20.00 | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 81.97 |
9 | ******有限公司 | 3.10 | 5.90 | 43.09 | 20.00 | 5.00 | 3.30 | 0.00 | 80.39 |
10 | ******有限公司 | 2.70 | 0.00 | 45.80 | 20.00 | 7.00 | 2.90 | 0.00 | 78.4 |
11 | ******有限公司 | 3.30 | 6.70 | 27.41 | 20.00 | 9.00 | 3.30 | 1.50 | 71.21 |
12 | ******有限公司 | 3.00 | 5.30 | 46.07 | 0.00 | 6.50 | 2.90 | 0.00 | 63.77 |
13 | ******有限公司 | 3.40 | 6.40 | 19.09 | 20.00 | 8.50 | 3.20 | 0.00 | 60.59 |
14 | ******有限公司 | 2.80 | 0.00 | 46.74 | 0.00 | 6.50 | 2.90 | 0.00 | 58.94 |
15 | ******有限公司 | 2.80 | 0.00 | 45.42 | 0.00 | 5.00 | 2.90 | 0.00 | 56.12 |
16 | ******有限公司 | 3.00 | 0.00 | 46.44 | 0.00 | 1.50 | 3.30 | 0.00 | 54.24 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
******有限公司 | 設(shè)備調(diào)試方案 | 4.0 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月15日起,至2025年9月17日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。