******有限公司資產(chǎn)評估、測繪服務(wù)機構選定項目中標結果公示 | YTSH-******001 | ||
2025-04-17 | 2025-04-18 |
????一、項目名稱(chēng):******有限公司資產(chǎn)評估、測繪服務(wù)機構選定項目 | ||||||||||||
????二、采購公告發(fā)布日期: 2025-03-27 | ||||||||||||
????三、評審日期:2025-04-17 | ||||||||||||
????四、評審結果: | ||||||||||||
|
||||||||||||
????五、聯(lián)系方式: | ||||||||||||
????1、采購人信息: | ||||||||||||
******有限公司 | ||||||||||||
******有限公司 | ||||||||||||
????聯(lián)系人:張鵬 | ||||||||||||
????聯(lián)系電話(huà):****** | ||||||||||||
????2、采購代理機構: | ||||||||||||
******有限公司 | ||||||||||||
******街道龍城國際商業(yè)B2102鋪 | ||||||||||||
????聯(lián)系人:李剛 | ||||||||||||
????聯(lián)系電話(huà):****** | ||||||||||||
????六、其他公示信息: | ||||||||||||
????第1包:資產(chǎn)評估入圍供應商 ******有限公司 綜合得分90.2 入圍; ******有限公司 綜合得分89.4 入圍; ******事務(wù)所 綜合得分86.5 入圍; |