- 招標編號HBLH2025-08N08
- 招標業(yè)主******財政局
- 所屬地區(qū)河北省
招標項目名稱:??河北省衡水市冀州區(qū)農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目(EPC)工程總承包
招標項目編號:??HBLH2025-08N08
公示名稱:??【河北省衡水市冀州區(qū)農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目(EPC)工程總承包三標段】中標候選人公示
公示編號:??HBLH2025-08N08-03
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:河北省衡水市冀州區(qū)農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目(EPC)工程總承包三標段 | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,衡水市,冀州市 |
開標時間:??2025-09-10 09:30:00 | 開標地點:??衡水市,冀州公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月11日 | 公示截止日期:??2025年09月15日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | ******0.00 | ******0.00 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:合格并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標準:合格,符合國家相關(guān)標準要求 | 365日歷天 |
2 | ******有限公司) | ******0.00 | ******0.00 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:合格并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求;施工要求的質(zhì)量標準:合格,符合國家相關(guān)標準要求 | 365日歷天 |
3 | ******有限公司) | ******0.00 | ******0.00 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:合格并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求。施工要求的質(zhì)量標準:合格,符合國家相關(guān)標準要求 | 365日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 馬金偉 | 工程師 | 一級建造師注冊證 | 京 ************ |
2 | ******有限公司) | 崔太杰 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 冀 ************ |
3 | ******有限公司) | 陳攀科 | 工程師 | 一級建造師注冊證 | 冀************ |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 國械堂高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園項目倒班樓公寓 | ******有限責任公司 | 2022-01-19? | ******.29 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 68.20 | 61.10 | 65.80 | 63.30 | 61.20 | 58.40 | 67.90 |
2 | ******有限公司 | 44.70 | 59.90 | 65.20 | 61.80 | 62.70 | 58.25 | 67.40 |
3 | ******有限公司 | 51.50 | 59.30 | 62.10 | 59.80 | 56.60 | 56.75 | 65.70 |
4 | ******有限公司 | 49.20 | 59.10 | 60.65 | 58.10 | 56.30 | 55.75 | 64.40 |
5 | ******有限公司 | 46.40 | 57.70 | 59.89 | 52.90 | 55.60 | 55.70 | 63.60 |
6 | ******有限公司 | 42.00 | 57.50 | 59.64 | 56.90 | 55.50 | 55.35 | 63.40 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.98 | 93.68 |
2 | ******有限公司 | 29.96 | 89.95 |
3 | ******有限公司 | 29.95 | 88.77 |
4 | ******有限公司 | 29.96 | 87.60 |
5 | ******有限公司 | 29.96 | 85.93 |
6 | ******有限公司 | 29.94 | 85.70 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害************有限公司,聯(lián)系人:張磊,電話:0311-******
聯(lián)系方式 | |
******財政局 | ******有限公司 |
地址:??衡水市冀州區(qū)金雞北大街1199號 | 地址:??河北省辛集市教育路與永安街交叉口東行800米路南 |
聯(lián)系人:??康云蕾 | 聯(lián)系人:??張磊 |
電話:??****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?