一、項(xiàng)目編號(hào):[230801]ZCDL[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:黑龍江省佳木斯市排水防澇設(shè)施購置項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(排水防澇設(shè)施購置一標(biāo)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 友誼路1503號(hào) | 5,824,000.00元 |
合同包2(排水防澇設(shè)施購置二標(biāo)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 友誼路1503號(hào) | 7,060,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(排水防澇設(shè)施購置一標(biāo)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 潛水電泵 | 大流量潛水泵(永磁泵) | 創(chuàng)美 | 200SZQ600-15-45KW | 10.00(套) | 66,000.00 | 660,000.00 |
1-2 | 潛水電泵 | 小型潛水泵(永磁泵) | 創(chuàng)美 | 200SZQ400-15-30KW | 15.00(套) | 35,700.00 | 535,500.00 |
1-3 | 潛水電泵 | 高揚(yáng)程潛水泵(永磁泵) | 創(chuàng)美 | 200SZQ600-20-55KW | 5.00(套) | 83,700.00 | 418,500.00 |
1-4 | 其他工程機(jī)械 | 管道封堵設(shè)備 | 虹宇 | HYS5080XXHE6 | 1.00(套) | 369,000.00 | 369,000.00 |
1-5 | 其他工程機(jī)械 | CCTV管道檢測(cè)儀 | 施羅德 | S200CHD | 2.00(套) | 413,000.00 | 826,000.00 |
1-6 | 工程作業(yè)車 | 吸污罐車 | 炎帝 | SZD5160GXWE6S | 4.00(輛) | 252,000.00 | 1,008,000.00 |
1-7 | 工程作業(yè)車 | 裝載機(jī) | 徐工 | XC958 Ⅰ型 | 1.00(輛) | 368,000.00 | 368,000.00 |
1-8 | 工程作業(yè)車 | 隨車起重機(jī) | 新飛工 | SQS300 | 1.00(輛) | 417,000.00 | 417,000.00 |
1-9 | 工程作業(yè)車 | 聯(lián)合管道疏通車 | 皇冠 | WZJ5181GQWE6 | 1.00(輛) | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 |
1-10 | 工程作業(yè)車 | 叉車 | 龍工 | CPC30 | 1.00(輛) | 52,000.00 | 52,000.00 |
合同包2(排水防澇設(shè)施購置二標(biāo)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 工程作業(yè)車 | 大型移動(dòng)泵車 | 龍吸水 | FLG5150TPS61Z | 2.00(輛) | 1,980,000.00 | 3,960,000.00 |
2-2 | 工程作業(yè)車 | 應(yīng)急管道疏通車 | 皇冠 | WZJ5251GQWE6 | 2.00(輛) | 950,000.00 | 1,900,000.00 |
2-3 | 工程作業(yè)車 | 淤泥運(yùn)輸車 | 虹宇 | HYS5071TQYE6 | 4.00(輛) | 300,000.00 | 1,200,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
施雪燕、許亮、黃丙申、王學(xué)、黃鴻雁、鞠艷霞(采購人代表)、韓成浩(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)規(guī)定 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 排水防澇設(shè)施購置一標(biāo) | 6.5592 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 排水防澇設(shè)施購置二標(biāo) | 7.548 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(排水防澇設(shè)施購置一標(biāo)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 30.00 | 100.00 | 5,824,000.00 | 5,824,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 28.21 | 98.21 | 6,193,960.00 | 6,193,960.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 22.40 | 92.40 | 7,798,900.00 | 7,798,900.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 22.14 | 92.14 | 7,890,470.00 | 7,890,470.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 2.00 | 25.47 | 91.47 | 6,860,000.00 | 6,860,000.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 2.00 | 22.24 | 90.24 | 7,855,000.00 | 7,855,000.00 | 6 | ||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
合同包2(排水防澇設(shè)施購置二標(biāo)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 29.15 | 99.15 | 6,354,000.00 | 7,060,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 2.00 | 30.00 | 99.00 | 6,174,000.00 | 6,860,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 2.00 | 26.50 | 95.50 | 6,990,000.00 | 6,990,000.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 25.36 | 95.36 | 7,304,000.00 | 7,304,000.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 22.27 | 92.27 | 8,316,000.00 | 9,240,000.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 21.24 | 91.24 | 8,722,000.00 | 8,722,000.00 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 19.09 | 89.09 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 2.00 | 20.22 | 88.22 | 9,160,000.00 | 9,160,000.00 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.14 | 2.00 | 18.92 | 88.06 | 9,792,000.00 | 9,792,000.00 | 9 | ||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:佳木斯市城市排水中心
地址:黑龍江省佳木斯市郊區(qū)友誼路179號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:佳木斯市向陽區(qū)紅旗路聯(lián)盟華庭二期Q棟103號(hào)門市
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張女士
電話:******
******有限公司
2025年09月04日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 黑龍江省佳木斯市排水防澇設(shè)施購置項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf