供應(yīng)分公司物資超市-鋼材采購 ******成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
******030005 | 扁鋼 | 3*40 | 353 | * | * | * | * | * | * |
******040007 | 槽鋼 | 14#b | 836 | * | * | * | * | * | * |
******080003 | 角鋼 | 50*50*5 | 665 | * | * | * | * | * | * |
******100006 | 無縫鋼管 | 20# Φ89x4.5mm GB/T8162 | 296 | * | * | * | * | * | * |
******100004 | 無縫鋼管 | 20# Φ45x3.5mm GB/T8162 | 348 | * | * | * | * | * | * |
******100003 | 無縫鋼管 | 20# Φ32x3mm GB/T8162 | 228 | * | * | * | * | * | * |
******060003 | 花紋鋼板 | 5mm | 1215 | * | * | * | * | * | * |
******030005 | 鍍鋅扁鋼 | 40*4 | 189 | * | * | * | * | * | * |
******020023 | 不銹鋼管 | φ32*3 S30408 | 130 | * | * | * | * | * | * |
******020002 | 鍍鋅管 | 6分2.75壁厚 熱鍍 | 40 | * | * | * | * | * | * |
******030005 | 扁鋼 | 3*40 | 27 | * | * | * | * | * | * |
******100010 | 無縫鋼管 | φ25*3 GB8163材質(zhì)20#鋼 | 40 | * | * | * | * | * | * |
******090008 | 無縫鋼管 | φ219*6 GB8163材質(zhì)20#鋼 | 6400 | * | * | * | * | * | * |
******090021 | 無縫鋼管 | φ89*4.5 GB8163材質(zhì)20#鋼 | 35 | * | * | * | * | * | * |
******090015 | 無縫鋼管 | φ57*3.5 GB8163材質(zhì)20#鋼 | 235 | * | * | * | * | * | * |
******040005 | 槽鋼 | 12# | 450 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限責(zé)任公司
2025年4月28日
?