蘭州市紅古區(qū)中心城區(qū)地下管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(二標(biāo)段) 中標(biāo)候選人公示 |
|||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門(mén))????????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025年07月11日 | ||||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 |
蘭州市紅古區(qū)中心城區(qū)地下管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 交易編號(hào) | E************001002 | ||||||||
招標(biāo)人 | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)人?????????? 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)???? 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月11日09時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 蘭州市公共資源交易中心紅古分中心 第一開(kāi)標(biāo)室 |
||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年7月11日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月13日 | ||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | |||||||||||
序? 號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
2 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
3 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
4 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
5 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
6 | ******有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | |||||||||
7 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
評(píng)委評(píng)分情況匯總表 | |||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) 平均 扣分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||
******有限公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 81.09? | 80.89? | |
******有限責(zé)任公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 96.62? | 96.22? | |
******有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 63.22? | 62.82? | |
******有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 65.09? | 64.49? | |
******有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 74.76? | 74.16? | |
******有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 79.43? | 78.83? | |
******有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 66.46? | 66.06? | |
中標(biāo)候選人排序名單 | |||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 市政公用工程 施工總承包貳級(jí) |
市政公用工程 施工總承包貳級(jí) |
市政公用工程 施工總承包貳級(jí) |
||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.79 | ******.29 | ******.18 | ||||||||
質(zhì)? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
工? 期(天) | 150 | 150 | 150 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁明濤 | 楊平高 | 范成虎 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 市政公用工程貳級(jí) 甘******1329 |
市政公用工程壹級(jí) 甘************ |
市政公用工程貳級(jí) 甘******5989 |
||||||||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 馬彥龍 甘建安C3(2019)****** |
丁仲云 甘建安C3(2021)****** |
郜瑜 甘建安C3(2021)****** |
||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人及證號(hào) | 慕麗 ****** |
冒立章 ******138677 |
李丹丹 ******000062 |
||||||||
?備? 注: | 1.公示中所填寫(xiě)內(nèi)容需與投標(biāo)文件中內(nèi)容保持一致。 2.根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 |
||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)]),逾期不予受理。招標(biāo)人******建設(shè)局投訴,投訴接收異議方式:“以書(shū)面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)),聯(lián)系電話:0931-******;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。![]() |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!