一、項目編號:N************
二、項目名稱(chēng):雅江縣校園科技館設備設施采購及安裝項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 成都高新區天暉路360號5層10號 | 1,650,000.00元 | 85.96 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 輝光球 | 眾創(chuàng ) | ZC-08807 | 1(套) | 70,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 同自己握手 | 眾創(chuàng ) | ZC-52155 | 1(套) | 34,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 光柵動(dòng)畫(huà) | 眾創(chuàng ) | ZC-51489 | 1(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 畫(huà)五角星 | 眾創(chuàng ) | ZC-54V56 | 1(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 排簫(攝聲管)1 | 眾創(chuàng ) | ZC-1D854 | 1(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 多普勒效應 | 眾創(chuàng ) | ZC-15D17 | 1(套) | 50,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 無(wú)弦的豎琴 | 眾創(chuàng ) | ZC-41452 | 1(套) | 55,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 聲駐波 | 眾創(chuàng ) | ZC-14419 | 1(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 骨傳導 | 眾創(chuàng ) | ZC-14886 | 1(套) | 36,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 怒發(fā)沖冠 | 眾創(chuàng ) | ZC-10532 | 1(套) | 70,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 人體導電 | 眾創(chuàng ) | ZC-15057 | 1(套) | 40,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 跳舞的磁液 | 眾創(chuàng ) | ZC-48511 | 1(套) | 40,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 磁鐵與線(xiàn)圈 | 眾創(chuàng ) | ZC-47819 | 1(套) | 40,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 音樂(lè )特斯拉 | 眾創(chuàng ) | ZC-85959 | 1(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 煙圈大炮 | 眾創(chuàng ) | ZC-10177 | 1(套) | 60,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 風(fēng)來(lái)了 | 眾創(chuàng ) | ZC-10010 | 1(套) | 59,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 科里奧利力 | 眾創(chuàng ) | ZC-89212 | 1(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 蛇形擺 | 眾創(chuàng ) | ZC-44857 | 1(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 奇妙的數學(xué)游戲 | 眾創(chuàng ) | ZC-58952 | 1(套) | 55,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 混沌擺 | 眾創(chuàng ) | ZC-95627 | 1(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 橢圓焦點(diǎn) | 眾創(chuàng ) | ZC-36552 | 1(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 雙曲線(xiàn)槽 | 眾創(chuàng ) | ZC-85626 | 1(套) | 30,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 探究實(shí)驗箱1 | 探究貓 | SWT6015 | 2(套) | 15,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 探究實(shí)驗箱2 | 探究貓 | SWT6014 | 2(套) | 15,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 探究器材套裝1 | 探究貓 | SWT2001 | 2(套) | 5,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 探究器材套裝2 | 探究貓 | SWT2013 | 2(套) | 5,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 呷拉片區主館展廳環(huán)境打造 | 石膏板:泰山防火阻燃板:海源川燈帶:雙熊激光膩子粉:摩利美涂乳膠漆:Dulux/多樂(lè )士環(huán)氧地坪漆:埃孚卡鋁方通吊頂:聯(lián)邦青文燈箱:海利得 | 石膏板:PC2400X1200X9.5 mm防火阻燃板:2400x1220x10(mm)燈帶:72燈/米膩子粉:N-1000乳膠漆:A8188-65000環(huán)氧地坪漆:801底漆802中涂803平涂鋁方通吊頂:底面(20mm-200mm)高面(20mm-200mm)燈箱:3.2M*100M | 1(批) | 280,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 網(wǎng)絡(luò )機柜 | 華億 | KSX一2000 | 1(個(gè)) | 4,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | POE供電設備 | 銳捷 | RG-ES226GC-P V2 | 1(臺) | 3,600.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 無(wú)線(xiàn)控制器 | 銳捷 | RG-NBR6135-E | 1(臺) | 4,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 無(wú)線(xiàn)AP | 銳捷 | RG-EAP212(G) V2 | 2(臺) | 600.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 半球攝像機 | 螢石 | CS-H4 | 6(臺) | 1,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 網(wǎng)絡(luò )槍機 | 螢石 | CS-H5 | 2(臺) | 1,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 槍機支架 | 海康威視 | DS-1212ZJ | 2(個(gè)) | 50.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 硬盤(pán)錄像機 | 海康威視 | DS-8864N-R8 | 1(臺) | 6,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 硬盤(pán) | 海康威視 | ST4000HKVS002 | 4(個(gè)) | 600.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | VR教學(xué)資源系統軟件 | 潤尼爾 | V1.0 | 1(套) | 20,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | VR眼鏡 | PICO | NEO3 | 1(套) | 12,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | VR投屏展示 | TCL | 55G60E | 1(套) | 4,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 投屏器 | 海備思 | G6W | 1(套) | 1,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | VR星際穿梭 | 智領(lǐng)互動(dòng) | ZLHD-VR004 | 1(臺) | 120,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 丁達爾現象 | 眾創(chuàng ) | ZC-25642 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 穿針引線(xiàn) | 眾創(chuàng ) | ZC-26955 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 空中成像 | 眾創(chuàng ) | ZC-56554 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 光的三原色 | 眾創(chuàng ) | ZC-95217 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 無(wú)皮鼓 | 眾創(chuàng ) | ZC-48978 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 喊泉 | 眾創(chuàng ) | ZC-98899 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 光纖傳聲 | 眾創(chuàng ) | ZC-35926 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 排簫(攝聲管)2 | 眾創(chuàng ) | ZC-45516 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 電動(dòng)機原理 | 眾創(chuàng ) | ZC-56466 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 無(wú)形的力 | 眾創(chuàng ) | ZC-59858 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 磁懸浮轉盤(pán) | 眾創(chuàng ) | ZC-84788 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 發(fā)電錨 | 眾創(chuàng ) | ZC-89848 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 聽(tīng)話(huà)的小球 | 眾創(chuàng ) | ZC-65425 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 哪個(gè)滾得快 | 眾創(chuàng ) | ZC-48557 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 魚(yú)洗 | 眾創(chuàng ) | ZC-88899 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 離心力 | 眾創(chuàng ) | ZC-78887 | 1(套) | 9,500.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 最速降線(xiàn) | 眾創(chuàng ) | ZC-35666 | 1(套) | 9,700.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 勾股定理 | 眾創(chuàng ) | ZC-88533 | 1(套) | 10,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 圓錐曲線(xiàn) | 眾創(chuàng ) | ZC-85855 | 1(套) | 10,000.00 |
A****** | A****** 其他儀器儀表 | 梵天塔 | 眾創(chuàng ) | ZC-85122 | 1(套) | 10,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
高舸、何玉紅、茍艷、李建偉、姚萍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
根據代理協(xié)議約定及《四川省政府采購營(yíng)商環(huán)境指標提升專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》中“成本+合理利潤”原則,定額收取人民************有限公司成都世紀城支行,賬號:************0
代理服務(wù)費金額:
合同包1:2.27萬(wàn)元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
******財政局,聯(lián)系電話(huà):******
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******體育局
地址:解放街
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:成都高新區天府大道中段530號東方希望天祥廣場(chǎng)A棟23樓2308號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:范學(xué)穎
電話(huà):******
******有限公司
2025年04月21日