江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 石城縣贛江流域琴江河壩口至睦富大橋段水環(huán)境綜合治理項目設(shè)計、采購、施工工程總承包(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 石城縣琴江鎮(zhèn) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計范圍:包含但不限于施工圖設(shè)計及通過圖紙審查、 施工階段至竣工驗收合格期間的設(shè)計服務(wù)等工作內(nèi)容。 (2)采購范圍:本項目建設(shè)內(nèi)容涉及的相關(guān)材料設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試和技術(shù) 指導(dǎo)等全過程服務(wù)。最終以發(fā)包人書面確定的采購內(nèi)容為準(zhǔn)。 (3)施工范圍:完成施工圖設(shè)計范圍內(nèi)的全部工程,包括項目紅線范圍內(nèi)的所有 合同約定的工程施工,直至竣工驗收合格及整體移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保 修等所有合同約定內(nèi)工作。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2025年09月02日 | |||||||||
工期 | 570 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合江西省及國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及招標(biāo)人要求,并通 過各專項設(shè)計的審查。 (2)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足招標(biāo)人所提 供的相關(guān)技術(shù)及驗收標(biāo)準(zhǔn)。 (3)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收法律、法規(guī)和規(guī)范要求,達到 合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ******.18 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陳晶晶 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ******有限公司組成聯(lián)合體;1.資質(zhì):①設(shè)計資質(zhì):工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 ,②施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級;2.人員:①設(shè)計負責(zé)人:劉曉天;②其他設(shè)計人員:張建兵、孫超、王躍磊、張大為、高春霞、張亮波;③施工負責(zé)人:陳晶晶;④關(guān)鍵崗位人員【施工員:向騰,專職安全員:吳鋒、陳超,質(zhì)檢員(質(zhì)量員):鄧平煒,材料員:羅利亞】;3.設(shè)計單位業(yè)績:①中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目(沙溪鎮(zhèn)污水管網(wǎng)完善工程(除農(nóng)污外)—市政污水收集系統(tǒng)綜合完善工程—支管一期、二期項目)勘察設(shè)計,②中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目(沙溪鎮(zhèn)污水管網(wǎng)完善工程(農(nóng)污)勘察設(shè)計。4.設(shè)計單位榮譽:①北京軌道交通新機場線一期工程,②天津地鐵1號線東延至國家會展中心項目土建施工第6合同段(雙橋河車輛段及輔軌工程),③機場快速路南延南段(繞城高速-岳林東路)工程施Ⅰ-VII標(biāo)段。5.工期:建設(shè)總工期為570日歷天,其中設(shè)計工期為 30日歷天。6.投標(biāo)報價:設(shè)計費報價為490000元,施工建安工程費報價為******.18元。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ******.05元 | |||||||||||
建造師姓名 | 趙旭 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ******有限公司組成的聯(lián)合體:1.資質(zhì):①設(shè)計資質(zhì):市政行業(yè)(排水工程、道路工程)專業(yè)甲級,②施工資質(zhì):市政公用工程總承包貳級;2.人員:①設(shè)計負責(zé)人:熊皓南;②其他設(shè)計人員:楊宇彪、張健、姚明、龍家富、任桂園、陶蘭英;③施工負責(zé)人:趙旭;④關(guān)鍵崗位人員:【施工員:林慶華 ,專職安全員:楊建民、喻江,質(zhì)檢員(質(zhì)量員):周青華,材料員:王金亮】。3.業(yè)績:/。4.榮譽:/。5.工期:總工期 570 日歷天,其中設(shè)計工期為 30日歷天。6.投標(biāo)報價:設(shè)計費報價為 490000 元,施工建安工程費報價為 ******.05 元。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ******.42元 | |||||||||||
建造師姓名 | 謝賢銘 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ******有限公司組成聯(lián)合體:1.資質(zhì):①設(shè)計資質(zhì):市政行業(yè)乙級,②施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級;3、人員:①設(shè)計負責(zé)人:孫斌,②其人設(shè)計人員:畢泗濤、王健輝、蔣朝暉、李智聰、區(qū)路基、楊春柳;③關(guān)鍵崗位人員:謝賢銘,技術(shù)負責(zé)人:【施工員:徐美娟,專職安全員:鐘社求、月明昌,質(zhì)檢員(質(zhì)量員):黃麗勤,材料員:陳立國】;3.業(yè)績:/。4.榮譽:/。5.工期:建設(shè)總工期為 570 日歷天,其中設(shè)計工期為 30日歷天。6.投標(biāo)報價:設(shè)計費報價為 490000元,施工建安工程費報價為******.42元。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司 | ******有限公司) | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 97.50 | 65.00 | 32.50 | 68.34 | 46.84 | 21.50 | 70.40 | 44.90 | 25.50 | |||
評委2 | 91.00 | 65.00 | 26.00 | 68.84 | 46.84 | 22.00 | 67.90 | 44.90 | 23.00 | |||
評委3 | 90.00 | 65.00 | 25.00 | 67.84 | 46.84 | 21.00 | 64.40 | 44.90 | 19.50 | |||
評委4 | 89.00 | 65.00 | 24.00 | 66.84 | 46.84 | 20.00 | 65.90 | 44.90 | 21.00 | |||
評委5 | 95.50 | 65.00 | 30.50 | 75.34 | 46.84 | 28.50 | 73.40 | 44.90 | 28.50 | |||
評委6 | 91.00 | 65.00 | 26.00 | 68.84 | 46.84 | 22.00 | 67.90 | 44.90 | 23.00 | |||
評委7 | 94.00 | 65.00 | 29.00 | 70.84 | 46.84 | 24.00 | 67.40 | 44.90 | 22.50 | |||
評標(biāo)得分 | 92.58 | 69.55 | 68.18 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | ??元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月06日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 石城縣琴江鎮(zhèn)蓮塘北路 | |||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號星海天城5#樓1001-1002室 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | ****** |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 ?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |