中標(biāo)候選人公示
工程名稱(chēng) | ******街道2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 樟樹(shù)市四特大道與府橋路交叉口西南160米一鼎盛國(guó)際小區(qū);樟樹(shù)市土橋村 | |||||||||||
建筑面積 | 28100.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | ******街道2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目,小區(qū)于2005 年建成,屬2025年老舊小區(qū)改造任務(wù),共30棟200戶(hù),總建筑面積28100平方米,現(xiàn)需路面改造5790.87平方米,給排水管道改造1776米,弱電管線改造367米,新增機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位36個(gè),非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位75個(gè),增加路燈 34 盞,燃?xì)夤芫W(wǎng)改造以及老幼無(wú)障礙設(shè)施等。(具體詳見(jiàn)本工程工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ******.85元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年09月09日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.03 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 熊杰 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | ******有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | ******辦事處 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 樟樹(shù)市共和東路原起重機(jī)械廠賓館旁 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省宜春市樟樹(shù)市閣山鎮(zhèn)紫陽(yáng)路16號(hào)閣山商貿(mào)中心綜合樓商A15號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | ****** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 ?????? 2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |