曲靖市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表
?
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人蓋章:曲靖市沾益區(qū)地方公路管理段
項(xiàng)目概況 ? | 項(xiàng)目名稱 | 曲靖市沾益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路(倒石巖至播樂(lè))改造工程 | |||||||
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人 | 曲靖市沾益區(qū)地方公路管理段 ? | 聯(lián)系人及電話 | 邱老師、****** | ||||||
項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào) | 曲交規(guī)劃〔2024〕7號(hào)、曲交規(guī)劃〔2024〕16號(hào) | ||||||||
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目全線擬按三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提升改造,設(shè)計(jì)速度按30km/h設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目K20+390~K22+338段于2015年進(jìn)行提升改造,其中K20+390~K21+340段已經(jīng)進(jìn)行過(guò)平縱線形改造,本設(shè)計(jì)僅對(duì)K0+000~K20+394.506段進(jìn)行平縱設(shè)計(jì),其余路段進(jìn)行路面大修設(shè)計(jì)。 ? 路基寬度:K0+000~K20+394.506段7.5米(0.3米路緣石+6.9米瀝青路面+0.3米路緣石=7.5米)。 ?????????K20+394.506~K22+338段8.5米(0.3米路緣石+7.9米瀝青路面+0.3米路緣石=8.5米)。 路面結(jié)構(gòu):K0+000~K20+394.506段4cmAC-13瀝青混凝土+5cmAC-20瀝青混凝土+0.6cm稀漿封層+40cm水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石。 ?????????K20+394.506~K20+22.338段4cmAC-13瀝青混凝土。 ? | ||||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 曲靖市沾益區(qū) | ||||||||
投資估算 (萬(wàn)元) | 預(yù)算總投資6064.5361萬(wàn)。 | ||||||||
資金來(lái)源 | 上級(jí)補(bǔ)助資金及地方自籌 | ||||||||
招標(biāo)計(jì)劃 | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo) 范圍 (內(nèi)容) | 合同 估算價(jià)(萬(wàn)元) | 計(jì)劃工期 | ? 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間 ? | 招標(biāo)方式 | 備注 | ||
曲靖市沾益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路(倒石巖至播樂(lè))改造工程 | 完成施工全部工作內(nèi)容。(具體以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)。) | 約6064.5361萬(wàn) | 420日歷天 | 2025年10月9日 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||
注:此表須加蓋項(xiàng)目單位公章,本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)。 |
?