亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

河海大學(xué)西康路校區修繕(三期)項目工程總承包中標候選人公示-中標公示

河海大學(xué)西康路校區修繕(三期)項目工程總承包中標候選人公示-中標公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-04-21
招標文件下載
我要報名

標段編號:NJFJ******-01GCGH

標段類(lèi)別:工程總承包

評分辦法:綜合評估法

******大學(xué)西康路校區修繕(三期)項目工程總承包評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人名單(評定分離)

************40 ************74 ************XK ************6D ************96 ************8H ************01
中標候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)特級 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 工程設計-不分行業(yè)-建筑工程甲級;施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)特級;施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)特級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 工程設計-不分行業(yè)-建筑工程甲級;施工總承包-其他-建筑工程一級
投標報價(jià)(元) ******2.75 ******8.02 ******5.27 ******0.94 ******5.53 ******5.75 ******3.25
工期(日歷天) 120 120 120 120 120 120 120
質(zhì)量 設計要求的質(zhì)量標準:施工圖設計(含預算)質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規范要求,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的審查、批準或通過(guò)發(fā)包人組織的專(zhuān)家評審。施工圖設計須滿(mǎn)足工程施工、建設管理、質(zhì)量監督及竣工備案等要求。施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關(guān)標準規范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現行施工驗收規范合格標準,合格率達到100%。物資采購要求的質(zhì)量標準:工程所有物資采購質(zhì)量需符合有關(guān)標準規范的要求,合格率達到100%。本工程對質(zhì)量獎和安全文明標化工地等獎項不做要求。 合格 合格 設計要求的質(zhì)量標準:施工圖設計(含預算)質(zhì)量必須達到 國家有關(guān)標準規范要求,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的審查、批準或通過(guò)發(fā)包人組織的專(zhuān)家評審。施工圖設計須滿(mǎn)足工程施 工、建設管理、質(zhì)量監督及竣工備案等要求。 施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關(guān)標準規范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現行施工驗收規范合格標準,合格率達到100%。物資采購要求的質(zhì)量標準:工程所有物資采購質(zhì)量需符合有關(guān)標準規范的要求,合格率達到100%。 設計要求的質(zhì)量標準:施工圖設計(含預算)質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規范要求,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的審查、批準或通過(guò)發(fā)包人組織的專(zhuān)家評審。施工圖設計須滿(mǎn)足工程施工、建設管理、質(zhì)量監督及竣工備案等要求。施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關(guān)標 準規范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現行施工驗收規范合格標準,合格率達到100%。物資采購要求的質(zhì)量標準:工程所有物資采購質(zhì)量需符合有關(guān)標準規范的要求,合格率達到100%。 設計要求的質(zhì)量標準:施工圖設計(含預算)質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規范要求,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的審查、批準或通過(guò)發(fā)包人組織的專(zhuān)家評審。施工圖設計須滿(mǎn)足工程施工、建設管理、質(zhì)量監督及竣工備案等要求。施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關(guān)標準規范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現行施工驗收規范合格標準,合格率達到100%。物資采購要求的質(zhì)量標準:工程所有物資采購質(zhì)量需符合有關(guān)標準規范的要求,合格率達到100%。本工程對質(zhì)量獎和安全文明標化工地等獎項不做要求。 設計要求的質(zhì)量標準:施工圖設計(含預算)質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規范要求,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的審查、批準或通過(guò)發(fā)包人組織的專(zhuān)家評審。施工圖設計須滿(mǎn)足工程施工、建設管理、質(zhì)量監督及竣工備案等要求施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關(guān)標準規范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現行施工驗收規范合格標準,合格率達到100%。物資采購要求的質(zhì)量標準:工程所有物資采購質(zhì)量需符合有關(guān)標準規范的要求,合格率達到100%。
工程總承包負責人 魯毅 王正宇 魏強 王瑋捷 袁健 張慶旭 王剛
施工項目負責人 劉石屏 平冬冬 魏強 王成恩 秦衛國 王大帥 顧興國
設計負責人 來(lái)超 謝世玉 干立影 戚積軍 張瓊珊 蔡蕾 鄒偉
工程總承包負責人資質(zhì)等級 一級注冊建筑師 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建筑師
工程總承包負責人證書(shū)編號 ******732 ************;滬建安B(2021)****** ************;滬建安B(2019)****** 京建安B(2020)******;京************ ************;蘇建安B(2013)****** ************;蘇建安B(2020)****** ******676

2、中標候選人資格審查信息

******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 新馬路環(huán)境綜合整治工程兩側建筑立面整治工程總承包
合同價(jià)格 ******0.00元
項目地點(diǎn) 南京市
開(kāi)工時(shí)間 2021年10月01日
竣工時(shí)間 2022年08月03日
項目負責人 王的剛
招標單位名稱(chēng) 南京市江北新區公共工程建設中心
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******街道2021年度老舊小區改造項目設計施工總承包
合同價(jià)格 ******.00元
項目地點(diǎn) 景德鎮市
開(kāi)工時(shí)間 2021年05月24日
竣工時(shí)間 2022年05月20日
項目負責人 靳松
招標單位名稱(chēng) ******建設局
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 2024年建鄴區老舊小區改造工程工程總承包
合同價(jià)格 ******.00元
項目地點(diǎn) 江蘇省南京市
開(kāi)工時(shí)間 2024年03月29日
竣工時(shí)間 2024年09月24日
項目負責人 魯毅
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 蒂普斯國際藝術(shù)酒店改造工程(一期)設計-施工總承包工程合同
合同價(jià)格 ******0.00元
項目地點(diǎn) 成都市青羊區光華大道二段601號
開(kāi)工時(shí)間 2020年03月15日
竣工時(shí)間 2020年12月03日
項目負責人 鐘杰
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 江寧體育中心改造工程施工工程合同
合同價(jià)格 ******.14元
項目地點(diǎn) 江蘇省南京市江寧體育中心
開(kāi)工時(shí)間 2022年07月04日
竣工時(shí)間 2023年05月30日
項目負責人 王正宇
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******醫院南樓整體修繕改造工程一修繕改造工程(標段2)建設工程施工合同
合同價(jià)格 ******0.00元
項目地點(diǎn) 靜安區延安西路221號
開(kāi)工時(shí)間 2020年09月07日
竣工時(shí)間 2023年03月28日
項目負責人 蔣猛
招標單位名稱(chēng) ******醫院
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 黃岡市浠水縣 2022年老舊小區改造項目EPC總承包建設工程施工合同
合同價(jià)格 ******7.68元
項目地點(diǎn) 黃岡市浠水縣
開(kāi)工時(shí)間 2022年04月01日
竣工時(shí)間 2023年04月13日
項目負責人 顧丹
招標單位名稱(chēng) ******建設局
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******中學(xué)教學(xué)樓綜合樓改造項目建設工程施工合同
合同價(jià)格 ******.00元
項目地點(diǎn) 瞿溪路437號
開(kāi)工時(shí)間 2018年11月28日
竣工時(shí)間 2023年05月26日
項目負責人 魏強
招標單位名稱(chēng) ******教育局校產(chǎn)管理站
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 包河區 2022 年老舊小區改造(廣福花園等7個(gè)小區)項目-4 標段
合同價(jià)格 ******.77元
項目地點(diǎn) 合肥市包河區
開(kāi)工時(shí)間 2022年07月15日
竣工時(shí)間 2023年05月18日
項目負責人 王曉峰
招標單位名稱(chēng) ******建設局
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 阜南縣和諧佳苑城中村改造工程(三次)
合同價(jià)格 ******0.11元;/
項目地點(diǎn) 安徽省阜南縣
開(kāi)工時(shí)間 2019年06月10日
竣工時(shí)間 2021年05月20日
項目負責人 萬(wàn)運帥
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 上海五角場(chǎng)萬(wàn)達廣場(chǎng)改造項目(二期)總承包工程
合同價(jià)格 ******6.94元;
項目地點(diǎn) 上海市楊浦區國賓路36號萬(wàn)達廣場(chǎng)C座
開(kāi)工時(shí)間 2021年08月28日
竣工時(shí)間 2022年07月30日
項目負責人 王瑋捷
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 新豐里(飛輪廠(chǎng)地塊改建、擴建)文創(chuàng )產(chǎn)業(yè)園項目1#—13#樓改造及室外環(huán)境配套工程
合同價(jià)格 ******8.22元
項目地點(diǎn) 大豐區飛輪廠(chǎng)地塊,東至人民路、南至飛達路、西至大四河、北至歐蓓莎城市廣場(chǎng)
開(kāi)工時(shí)間 2021年09月10日
竣工時(shí)間 2023年05月21日
項目負責人 吳世亮
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 鹽城·國際會(huì )展中心擴建工程 EPC總承包
合同價(jià)格 ******4.64元
項目地點(diǎn) 鹽城市河東片區東環(huán)路以西、新都路以北、松江路以南、黃山路以東
開(kāi)工時(shí)間 2021年09月01日
竣工時(shí)間 2024年01月10日
項目負責人 邱衛華
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 鹽城市******宗地(原肉聯(lián)廠(chǎng)地塊)文創(chuàng )項目工程總承包(EPC)
合同價(jià)格 ******1.25元
項目地點(diǎn) 青年路北、濱河路東側
開(kāi)工時(shí)間 2022年04月29日
竣工時(shí)間 2023年11月01日
項目負責人 袁健
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******街道老舊小區改造工程施工
合同價(jià)格 ******.43元
項目地點(diǎn) 320106
開(kāi)工時(shí)間 2021年08月30日
竣工時(shí)間 2021年12月21日
項目負責人 陳尚賢
招標單位名稱(chēng) ******辦事處
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 淮劇小鎮核心區(二期)綜合改造提升工程EPC總承包
合同價(jià)格 ******0.00元
項目地點(diǎn) 九龍大道北側(淮劇小鎮一期工程北側)
開(kāi)工時(shí)間 2021年12月28日
竣工時(shí)間 2022年06月20日
項目負責人 金磊
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 許文塘、采蓮新村、板橋新村老舊小區改造工程
合同價(jià)格 ******.89元
項目地點(diǎn) 許文塘、采蓮新村、板橋新村
開(kāi)工時(shí)間 2022年06月27日
竣工時(shí)間 2023年03月24日
項目負責人 張慶旭
招標單位名稱(chēng) ******辦事處
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 能仁里16號老舊小區改造(一期)項目設計
合同價(jià)格 297000.00元
項目地點(diǎn) 南京市雨花臺區
開(kāi)工時(shí)間 2023年05月04日
竣工時(shí)間 2023年06月03日
項目負責人 鄒偉
招標單位名稱(chēng) ******辦事處
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) 剪子巷城市更新片區門(mén)東東延東北側地塊
合同價(jià)格 ******.00元
項目地點(diǎn) 東至轉龍巷、南至門(mén)東東地塊、西至雙塘園小區、北至剪子巷
開(kāi)工時(shí)間 2022年01月02日
竣工時(shí)間 2022年02月21日
項目負責人 王剛
招標單位名稱(chēng) ******有限責任公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?

3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱(chēng) 判定依據 備注
******有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規定,或不滿(mǎn)足招標文件規定的資格條件的。 未提供2022年財務(wù)審計報告

******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))

5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱(chēng) 評分因素 最終總得分
投標人市場(chǎng)信用評價(jià)評審 工程業(yè)績(jì)評審 工程總承包報價(jià) 項目管理機構評審 項目管理組織方案評審
1 ******有限公司 6.00 1.00 80.38 2.00 9.12 98.5
2 ******有限公司 5.86 0.60 79.17 2.00 8.80 96.43
3 ******有限公司 5.48 0.00 79.90 1.50 8.24 95.12
4 ******有限公司 5.99 0.60 77.93 2.00 8.24 94.76
5 ******有限公司 4.06 1.00 78.76 2.00 8.42 94.24
6 ******有限公司 5.78 0.00 77.54 2.00 8.36 93.68
7 ******有限公司 5.26 1.00 76.83 2.00 8.40 93.49
8 ******有限公司 3.81 1.00 78.36 2.00 8.20 93.37
9 ******有限公司 4.20 0.00 78.14 2.00 8.20 92.54
10 ******有限公司 5.95 0.60 74.93 1.75 8.26 91.49

******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無(wú))

(2)項目管理組織方案

單位名稱(chēng) 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
******有限公司 總體概述 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 1.00
設計管理方案 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
施工平面布置規劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.70
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70
施工資源投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.70 0.70
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.90 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.70
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
設計管理方案 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60 1.60 1.80
施工平面布置規劃 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.90
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.90 0.70 0.90 0.70 0.80 0.90 0.70
施工資源投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80 0.70 0.90
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 1.00
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.90
設計管理方案 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60 1.80 1.40
施工平面布置規劃 1.0 0.90 0.80 0.80 0.70 0.90 0.80 1.00
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 0.90 0.90
施工資源投入計劃 1.0 0.70 0.80 0.90 0.70 0.70 0.90 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.70 1.00
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 1.00 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90 1.00
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
設計管理方案 2.0 1.80 1.40 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
施工平面布置規劃 1.0 0.80 0.70 0.90 0.70 0.80 0.90 0.90
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.90 0.70 0.80 0.70 0.80 0.90 0.90
施工資源投入計劃 1.0 0.90 1.00 0.90 0.70 0.80 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.40 1.80 1.40 1.40 1.80 1.60
******有限公司 總體概述 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.70
設計管理方案 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
施工平面布置規劃 1.0 1.00 0.70 0.90 0.90 0.90 0.80 0.70
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.80 0.70 0.90 0.70 0.80 0.80 0.70
施工資源投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80 0.70 0.70
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.70 0.70 0.70
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60 1.60 1.40
******有限公司 總體概述 1.0 0.80 0.70 0.90 0.70 0.70 0.80 0.70
設計管理方案 2.0 1.80 1.60 2.00 1.40 1.60 1.60 1.40
施工平面布置規劃 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.90 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.70
施工資源投入計劃 1.0 0.90 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.90 0.80 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60 1.80 1.40
******有限公司 總體概述 1.0 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
設計管理方案 2.0 1.60 1.60 2.00 1.40 1.60 1.60 2.00
施工平面布置規劃 1.0 0.70 0.70 0.80 0.70 0.80 0.90 1.00
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.80 0.70 0.90 0.70 0.80 0.90 1.00
施工資源投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.90 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.90
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.40 1.80 1.80
******有限公司 總體概述 1.0 0.80 0.70 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
設計管理方案 2.0 1.60 1.40 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工平面布置規劃 1.0 0.70 0.70 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工資源投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 1.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80 0.70 0.90
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
項目負責人陳述及答辯 2.0 2.00 1.60 1.80 1.40 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述 1.0 0.80 0.70 0.90 0.70 0.80 0.90 0.90
設計管理方案 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60 1.60 1.80
施工平面布置規劃 1.0 0.80 1.00 1.00 0.70 0.80 0.80 1.00
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.90
施工資源投入計劃 1.0 0.90 0.70 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.70 0.90 0.90
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述 1.0 0.90 0.70 1.00 0.70 0.80 0.80 0.80
設計管理方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
施工平面布置規劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.70
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.90 0.70 0.90 0.70 0.80 0.80 0.70
施工資源投入計劃 1.0 0.90 0.70 0.90 0.70 0.80 0.80 0.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.80 0.70 0.90 0.70 0.80 0.70 0.70
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.80 0.80 1.00 0.70 0.80 0.70 0.70
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40
******有限公司 總體概述 1.0 0.90 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.90
設計管理方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60 1.80 2.00
施工平面布置規劃 1.0 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.90 0.80 0.90 0.70 0.90 0.80 0.90
施工資源投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 1.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.90 0.70 0.90 0.70 0.80 0.80 0.90
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述 1.0 0.90 0.70 0.90 0.70 0.80 0.80 0.90
設計管理方案 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.60 1.60 1.80
施工平面布置規劃 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90 0.90
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 0.70 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.90
施工資源投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 1.00
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.70 1.00
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述 1.0 0.70 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90
設計管理方案 2.0 1.80 1.40 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00
施工平面布置規劃 1.0 0.80 0.70 0.90 0.70 0.70 0.90 0.90
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 1.00 0.70 0.80 0.90 0.80 0.90 0.70
施工資源投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80 0.80 1.00
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.70 0.70 0.90
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.40 1.60 1.80
******有限公司 總體概述 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.70 1.00 0.90
設計管理方案 2.0 2.00 1.40 1.60 2.00 1.60 2.00 1.80
施工平面布置規劃 1.0 1.00 0.80 0.90 1.00 0.80 1.00 0.70
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 1.0 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90
施工資源投入計劃 1.0 1.00 0.90 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 1.0 0.90 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90 0.80
建筑信息模型(BIM)技術(shù) 1.0 1.00 0.80 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90
項目負責人陳述及答辯 2.0 1.40 1.40 1.80 1.40 1.40 1.80 1.80
******有限公司 總體概述 1.0 0.90 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
設計管理方案 2.0 1.80 1.40 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
