發(fā)布時(shí)間 : 2025-04-14
一、合同編號 : 新田財合[2025]第00037號
二、合同名稱(chēng) : 新田縣理化生標準化考場(chǎng)建設采購項目(第一包)政府采購合同
三、項目基本信息 :
政府采購計劃編號: 新田財采計[2024]138號 項目編號: 新田財項[2024]第00107號 委托代理編號: HYDC-2024-1114
四、項目名稱(chēng) : 新田縣理化生標準化考場(chǎng)建設采購項目
五、合同主體 :
******教育局 地址: 新田縣文化路三十號 聯(lián)系人:何海騰 聯(lián)系方式: ****** ******有限公司 地址: 湖南省永州市新田縣龍泉鎮濱河西路原果品公司內 聯(lián)系方式: ******
六、合同主要信息 :
主要標的
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元): | 總價(jià)(元): | 規格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 抽簽室抽簽結果顯示終端 | 2(臺) | 4,500 | 9,000 | ******有限公司 75BG22 |
2 | 校級理化生實(shí)驗平臺信息控制專(zhuān)用設備 | 2(臺) | 2,500 | 5,000 | ******有限公司 S220-24t4x |
3 | 抽簽室抽簽平臺 | 2(套) | 9,450 | 18,900 | ******有限公司 西交智匯考場(chǎng)快速考試系統V1.0 |
4 | 化學(xué)實(shí)驗室考場(chǎng)核心操作墊 | 50(個(gè)) | 35 | 1,750 | ******有限公司 定制 |
5 | 化學(xué)實(shí)驗室考場(chǎng)機柜 | 2(套) | 690 | 1,380 | ******有限公司 定制 |
6 | 化學(xué)實(shí)驗室考場(chǎng)教室存儲控制設備 | 2(臺) | 12,960 | 25,920 | ******有限公司 SA5212M5 |
7 | 化學(xué)實(shí)驗室考場(chǎng)考室監考圖形工作站 | 2(臺) | 6,700 | 13,400 | ******有限公司 PRO TOWER 288 G9 E |
8 | 化學(xué)實(shí)驗室考場(chǎng)考室專(zhuān)用控制電源 | 2(個(gè)) | 7,900 | 15,800 | ******有限公司 E3KRS |
9 | 化學(xué)實(shí)驗室考場(chǎng)實(shí)驗考試監考端 | 2(套) | 6,900 | 13,800 | ******有限公司 西交智匯多科目共用考場(chǎng)系統V1.0 |
10 | 化學(xué)實(shí)驗室考場(chǎng)實(shí)驗考試學(xué)生端 | 50(套) | 2,085 | 104,250 | ******有限公司 課堂及考場(chǎng)異常行為分析AI智能監控系統V1.0 |
11 | 化學(xué)實(shí)驗室考場(chǎng)信息控制專(zhuān)用設備 | 2(臺) | 2,580 | 5,160 | ******有限公司 S220-48t4x |
12 | 化學(xué)實(shí)驗室考場(chǎng)巡考攝像頭 | 4(臺) | 400 | 1,600 | ******有限公司 DS-IPC-T12HV3-IA |
13 | 化學(xué)實(shí)驗室考場(chǎng)移動(dòng)存儲設備 | 2(塊) | 880 | 1,760 | ******有限公司 希捷移動(dòng)硬盤(pán) |
14 | 生物實(shí)驗室考場(chǎng)電子目鏡 | 50(套) | 790 | 39,500 | ******有限公司 定制 |
15 | 生物實(shí)驗室考場(chǎng)核心操作墊 | 50(個(gè)) | 35 | 1,750 | ******有限公司 定制 |
16 | 生物實(shí)驗室考場(chǎng)機柜 | 2(套) | 690 | 1,380 | ******有限公司 定制 |
17 | 生物實(shí)驗室考場(chǎng)教室存儲控制設備 | 2(臺) | 12,960 | 25,920 | ******有限公司 SA5212M5 |
18 | 生物實(shí)驗室考場(chǎng)考室監考圖形工作站 | 2(臺) | 6,700 | 13,400 | ******有限公司 PRO TOWER 288 G9 E |
19 | 生物實(shí)驗室考場(chǎng)考室專(zhuān)用控制電源 | 2(個(gè)) | 7,900 | 15,800 | ******有限公司 E3KRS |
20 | 生物實(shí)驗室考場(chǎng)實(shí)驗考試監考端 | 2(套) | 6,900 | 13,800 | ******有限公司 西交智匯多科目共用考場(chǎng)系統V1.0 |
21 | 生物實(shí)驗室考場(chǎng)實(shí)驗考試學(xué)生端 | 50(套) | 2,085 | 104,250 | ******有限公司 課堂及考場(chǎng)異常行為分析AI智能監控系統V1.0 |
22 | 生物實(shí)驗室考場(chǎng)信息控制專(zhuān)用設備 | 2(臺) | 2,580 | 5,160 | ******有限公司 S220-48t4x |
23 | 生物實(shí)驗室考場(chǎng)巡考攝像頭 | 4(臺) | 400 | 1,600 | ******有限公司 DS-IPC-T12HV3-IA |
24 | 生物實(shí)驗室考場(chǎng)移動(dòng)存儲設備 | 2(塊) | 880 | 1,760 | ******有限公司 希捷移動(dòng)硬盤(pán) |
25 | 物理、化學(xué)、生物實(shí)驗室考場(chǎng)實(shí)驗臺信息采集終端 | 150(臺) | 7,590 | 1,138,500 | ******有限公司 XJ-XSZD |
26 | 物理實(shí)驗室考場(chǎng)核心操作墊 | 50(個(gè)) | 35 | 1,750 | ******有限公司 定制 |
27 | 物理實(shí)驗室考場(chǎng)機柜 | 2(套) | 690 | 1,380 | ******有限公司 定制 |
28 | 物理實(shí)驗室考場(chǎng)教室存儲控制設備 | 2(臺) | 12,960 | 25,920 | ******有限公司 SA5212M5 |
29 | 物理實(shí)驗室考場(chǎng)考室監考控制圖形工作站 | 2(臺) | 6,700 | 13,400 | ******有限公司 PRO TOWER 288 G9 E |
30 | 物理實(shí)驗室考場(chǎng)考室專(zhuān)用控制電源 | 2(個(gè)) | 7,900 | 15,800 | ******有限公司 E3KRS |
31 | 物理實(shí)驗室考場(chǎng)實(shí)驗考試監考端 | 2(套) | 6,900 | 13,800 | ******有限公司 西交智匯多科目共用考場(chǎng)系統V1.0 |
32 | 物理實(shí)驗室考場(chǎng)實(shí)驗考試學(xué)生端 | 50(套) | 2,085 | 104,250 | ******有限公司 課堂及考場(chǎng)異常行為分析AI智能監控系統V1.0 |
33 | 物理實(shí)驗室考場(chǎng)信息控制專(zhuān)用設備 | 2(臺) | 2,580 | 5,160 | ******有限公司 S220-48t4x |
34 | 物理實(shí)驗室考場(chǎng)巡考攝像頭 | 4(臺) | 400 | 1,600 | ******有限公司 DS-IPC-T12HV3-IA |
35 | 物理實(shí)驗室移動(dòng)存儲設備 | 2(塊) | 880 | 1,760 | ******有限公司 希捷移動(dòng)硬盤(pán) |
36 | 縣級平臺(閱卷中心)AI閱卷平臺 | 1(套) | 13,940 | 13,940 | ******有限公司 ******中學(xué)理化生實(shí)驗操作智能化閱卷平臺V1.0 |
37 | 縣級平臺(閱卷中心)大數據挖掘分析管理平臺 | 1(套) | 13,940 | 13,940 | ******有限公司 考場(chǎng)行為saas管理平臺V1.0 |
38 | 縣級平臺(閱卷中心)大數據顯示平臺 | 1(套) | 25,900 | 25,900 | ******有限公司 考場(chǎng)行為大數據分析平臺V1.0 |
39 | 縣級平臺(閱卷中心)機柜 | 1(個(gè)) | 1,760 | 1,760 | ******有限公司 定制 |
40 | 縣級平臺(閱卷中心)考試專(zhuān)用控制電源 | 1(臺) | 7,160 | 7,160 | ******有限公司 E6KRS |
41 | 縣級平臺(閱卷中心)算力平臺 | 1(臺) | 71,500 | 71,500 | ******有限公司 AILab智算平臺 AI BOX |
42 | 縣級平臺(閱卷中心)縣級考試計劃及編排管理平臺 | 1(套) | 17,550 | 17,550 | ******有限公司 智慧招生系統 V1.0 |
43 | 縣級平臺(閱卷中心)縣級考試控制設備 | 1(臺) | 16,960 | 16,960 | ******有限公司 SA5212M5 |
44 | 縣級平臺(閱卷中心)縣級實(shí)驗考試成績(jì)分析管理平臺 | 1(套) | 13,940 | 13,940 | ******有限公司 學(xué)情分析系統 V1.0 |
45 | 縣級平臺(閱卷中心)縣級實(shí)驗考試考務(wù)管理平臺 | 1(套) | 17,550 | 17,550 | ******有限公司 ******中學(xué)理化生實(shí)驗AI教考平臺V1.0 |
46 | 縣級平臺(閱卷中心)縣級數據存儲控制設備 | 1(臺) | 12,960 | 12,960 | ******有限公司 SA5212M5 |
47 | 縣級平臺(閱卷中心)信息控制專(zhuān)用設備 | 1(臺) | 2,500 | 2,500 | ******有限公司 S310-24t4x |
48 | 縣級平臺(閱卷中心)閱卷讀寫(xiě)專(zhuān)用控制設備 | 1(臺) | 13,960 | 13,960 | ******有限公司 SA5212M5 |
49 | 校級理化生實(shí)驗考試專(zhuān)用控制電源 | 2(臺) | 7,160 | 14,320 | ******有限公司 E6KRS |
50 | 校級理化生實(shí)驗平臺機柜 | 2(個(gè)) | 880 | 1,760 | ******有限公司 定制 |
51 | 校級理化生實(shí)驗平臺考試專(zhuān)用控制設備 | 2(臺) | 25,960 | 51,920 | ******有限公司 SA5212M5 |
52 | 校級理化生實(shí)驗平臺網(wǎng)絡(luò )硬盤(pán)存儲控制設備 | 2(臺) | 2,200 | 4,400 | ******有限公司 DS-7808N-Q1 |
53 | 校級理化生實(shí)驗平臺校級考試計劃及編排管理平臺 | 2(套) | 19,850 | 39,700 | ******有限公司 西交智匯考點(diǎn)自主編排數據系統V1.0 |
54 | 校級理化生實(shí)驗平臺校級實(shí)驗考試考務(wù)管理平臺 | 2(套) | 19,850 | 39,700 | ******有限公司 ******中學(xué)理化生實(shí)驗AI教考平臺V1.0 |
55 | 抽簽室抽簽控制設備 | 2(個(gè)) | 3,900 | 7,800 | ******有限公司 PRO G6 |
合同金額(元): 2,154,580
履約期限: 2025-04-02至2026-04-02
履約地點(diǎn): 甲方指定地點(diǎn)
采購方式: 公開(kāi)招標
七、合同簽訂日期 : 2025-04-10
八、合同公告日期 : 2025-04-14
九、其他補充事宜 : 無(wú)
合同附件 : 點(diǎn)擊下載