亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

G1302092500942001唐山三友藍海科技有限責任公司25萬(wàn)噸天海水淡化、1100萬(wàn)方年精制濃海水項目(一期)綜合樓、倉庫、機修間、危固廢間工程施工中標候選人公示-中標候選人公示

G1302092500942001唐山三友藍海科技有限責任公司25萬(wàn)噸天海水淡化、1100萬(wàn)方年精制濃海水項目(一期)綜合樓、倉庫、機修間、危固廢間工程施工中標候選人公示-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-04-25
招標文件下載
我要報名
******有限責任公司25萬(wàn)噸/天海水淡化、1100萬(wàn)方/年精制濃海水項目(一期)綜合樓、倉庫、機修間、危固廢間工程施工
招標項目編號:M************005
******有限責任公司25萬(wàn)噸/天海水淡化、1100萬(wàn)方/年精制濃海水項目(一期)綜合樓、倉庫、機修間、危固廢間工程施工中標候選人公示
公示編號:M******************1
公示內容:
******有限責任公司25萬(wàn)噸/天海水淡化、1100萬(wàn)方/年精制濃海水項目(一期)綜合樓、倉庫、機修間、危固廢間工程施工
所屬專(zhuān)業(yè):水的生產(chǎn)和供應業(yè)所屬地區:河北省·唐山市·曹妃甸區
開(kāi)標時(shí)間:2025-04-24 09:00開(kāi)標地點(diǎn):E招冀成電子招投標交易平臺
公示開(kāi)始日期:2025-04-25公示截止日期:2025-04-28
1.中標候選人名單
序號中標候選人單位名稱(chēng)投標價(jià)格評標價(jià)格質(zhì)量標準工期(日歷天)
1******有限公司16,401,761.22元16,401,761.22元合格240
2******有限責任公司15,981,029.57元15,981,029.57元合格240
3******有限公司16,065,133.07元16,065,133.07元合格240
2.中標候選人項目負責人
序號中標候選人單位名稱(chēng)項目負責人姓名職稱(chēng)相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)相關(guān)證書(shū)編號
1******有限公司王晨工程師一級注冊建造師************
2******有限責任公司李龍杰高級工程師一級注冊建造師************
3******有限公司趙汝佳高級工程師一級注冊建造師************
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號中標候選人單位名稱(chēng)響應情況
1******有限公司建筑工程施工總承包壹級
2******有限責任公司建筑工程施工總承包特級
3******有限公司建筑工程施工總承包壹級
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號中標候選人名稱(chēng)中標工程名稱(chēng)建設單位合同簽訂時(shí)間合同簽訂金額
1******有限公司首都復興新地標-服貿會(huì )4.0改造提升項目******有限公司2024-03-04377,740,451.58元
2******有限公司******學(xué)院新校區項目(暫定名)室外及附屬工程******管理局2024-03-0548,009,708.00元
3******有限公司內蒙古呼和浩特市“一帶一路”國際文化創(chuàng )意園新建項目EPC總承包工程******有限公司2023-05-2881,579,912.49元
4******有限公司首鋼園服貿會(huì )4.0版-配套工程設施項目******有限公司2024-03-04117,391,652.42元
5******有限責任公司博澤科技園項目施工******有限公司2023-02-2067,551,599.86元
6******有限責任公司氫能產(chǎn)業(yè)園 EPC 工程總承包******委員會(huì )2022-11-28204,669,073.97元
7******有限責任公司鹿泉通信技術(shù)創(chuàng )新中心項目 EPC 總承包******委員會(huì )2022-05-16636,753,130.65元
8******有限公司******醫院綜合救治能力提升工程******醫院2023-09-1229,991,781.70元
9******有限公司******學(xué)校擴建項目施工二標段******學(xué)校2022-07-0762,201,816.82元
10******有限公司合肥體育中心一期升級改造工程******有限公司2023-09-0719,859,682.71元
11******有限公司孟村回族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心擴建項目******教育局2022-10-1437,481,498.08元
12******有限公司******中學(xué)提升改造項目(第三批)******中學(xué)2023-06-2616,207,451.79元
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號中標候選人名稱(chēng)項目負責人中標工程名稱(chēng)建設單位合同簽訂時(shí)間合同簽訂金額
1******有限公司王晨////
2******有限責任公司李龍杰////
3******有限公司趙汝佳////
5.
項目管理機構匯總表
序號單位名稱(chēng)評委姓名及評審意見(jiàn)
評委2 評委1 評委3 評委5 評委6 匯總
1 ******有限公司 1.80 1.80 1.70 1.80 1.75 1.77
2 ******有限責任公司 1.04 1.10 0.90 1.00 1.00 1.01
3 ******有限公司 1.60 1.60 1.50 1.55 1.50 1.55
4 ******有限公司 1.60 1.60 1.50 1.55 1.50 1.55
5 ******有限公司 1.54 1.60 1.40 1.55 1.50 1.52
6 ******有限公司 1.34 1.30 1.20 1.30 1.25 1.28
7 ******有限公司 1.35 1.40 1.30 1.30 1.30 1.33
8 ******有限責任公司 1.34 1.30 1.30 1.30 1.25 1.30
9 ******有限公司 1.36 1.40 1.30 1.30 1.30 1.33
10 ******有限公司 1.23 1.30 1.10 1.20 1.20 1.21
11 ******有限責任公司 2.00 2.00 1.90 2.00 1.90 1.96
12 ******有限公司 1.32 1.30 1.20 1.35 1.25 1.28
13 ******有限公司 0.90 0.90 0.90 1.00 0.95 0.93
14 ******有限公司 1.74 1.80 1.70 1.75 1.70 1.74
15 ******有限公司 1.52 1.60 1.50 1.55 1.50 1.53
16 ******有限公司 1.43 1.40 1.40 1.45 1.40 1.42
17 ******有限公司 1.03 1.00 0.90 1.00 0.95 0.98
18 ******有限公司 1.93 2.00 1.90 2.00 1.90 1.95
19 ******有限公司 1.00 1.10 0.90 1.00 1.00 1.00
20 ******有限公司 2.00 2.00 1.90 2.00 1.95 1.97
21 ******有限公司 2.00 2.00 1.90 2.00 1.90 1.96
22 ******有限公司 2.00 2.00 1.90 2.00 1.90 1.96
23 ******有限公司 1.00 1.10 1.10 1.20 1.10 1.10
24 ******有限公司 2.00 2.00 1.90 2.00 1.95 1.97
其他評分因素匯總表
序號單位名稱(chēng)評委姓名及評審意見(jiàn)
評委2 評委1 評委3 評委5 評委6 匯總
1 ******有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2 ******有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ******有限責任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ******有限責任公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
12 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 ******有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
21 ******有限公司 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
22 ******有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
23 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 ******有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
施工組織設計匯總表
序號單位名稱(chēng)評委姓名及評審意見(jiàn)
評委2 評委1 評委3 評委5 評委6 匯總
1 ******有限公司 21.08 17.70 17.99 20.30 19.13 19.24
2 ******有限責任公司 12.80 18.00 18.04 18.00 18.97 17.16
3 ******有限公司 12.80 17.90 17.94 17.80 19.29 17.15
4 ******有限公司 12.80 18.10 18.09 18.50 19.47 17.39
5 ******有限公司 22.30 17.90 17.85 16.70 19.84 18.92
6 ******有限公司 18.50 18.00 18.08 20.30 19.99 18.97
7 ******有限公司 13.80 17.90 17.98 17.30 19.41 17.28
8 ******有限責任公司 17.10 17.90 18.39 19.90 20.03 18.66
9 ******有限公司 13.00 18.00 17.96 17.30 19.58 17.17
10 ******有限公司 19.50 17.90 17.90 19.80 19.89 19.00
11 ******有限責任公司 15.80 18.00 17.85 17.20 20.09 17.79
12 ******有限公司 13.20 18.10 18.15 17.00 19.65 17.22
13 ******有限公司 12.50 17.80 18.15 17.00 19.67 17.02
14 ******有限公司 13.30 18.10 17.97 18.70 20.12 17.64
15 ******有限公司 14.00 17.90 17.98 17.00 19.33 17.24
16 ******有限公司 15.80 17.90 18.30 16.10 19.79 17.58
17 ******有限公司 12.90 17.90 18.05 16.50 19.48 16.97
18 ******有限公司 12.50 17.70 18.10 16.10 19.47 16.77
19 ******有限公司 13.60 17.90 18.14 16.10 19.69 17.09
20 ******有限公司 13.40 17.70 17.87 16.50 19.32 16.96
21 ******有限公司 14.40 18.00 18.18 16.50 19.72 17.36
22 ******有限公司 14.60 18.00 17.84 16.30 19.75 17.30
23 ******有限公司 12.50 17.80 18.26 16.60 19.56 16.94
24 ******有限公司 12.50 18.10 18.19 16.60 19.60 17.00
投 標 報 價(jià)匯總表
序號單位名稱(chēng)評委姓名及評審意見(jiàn)
評委2 評委1 評委3 評委5 評委6 匯總
1 ******有限公司 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42
2 ******有限責任公司 68.71 68.71 68.71 68.71 68.71 68.71
3 ******有限公司 66.78 66.78 66.78 66.78 66.78 66.78
4 ******有限公司 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83
5 ******有限公司 66.12 66.12 66.12 66.12 66.12 66.12
6 ******有限公司 66.15 66.15 66.15 66.15 66.15 66.15
7 ******有限公司 66.75 66.75 66.75 66.75 66.75 66.75
8 ******有限責任公司 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27
9 ******有限公司 66.85 66.85 66.85 66.85 66.85 66.85
10 ******有限公司 66.05 66.05 66.05 66.05 66.05 66.05
11 ******有限責任公司 69.49 69.49 69.49 69.49 69.49 69.49
12 ******有限公司 66.71 66.71 66.71 66.71 66.71 66.71
13 ******有限公司 66.52 66.52 66.52 66.52 66.52 66.52
14 ******有限公司 66.36 66.36 66.36 66.36 66.36 66.36
15 ******有限公司 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27 66.27
16 ******有限公司 66.49 66.49 66.49 66.49 66.49 66.49
17 ******有限公司 66.34 66.34 66.34 66.34 66.34 66.34
18 ******有限公司 66.03 66.03 66.03 66.03 66.03 66.03
19 ******有限公司 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57 66.57
20 ******有限公司 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47
21 ******有限公司 68.43 68.43 68.43 68.43 68.43 68.43
22 ******有限公司 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75 69.75
23 ******有限公司 66.13 66.13 66.13 66.13 66.13 66.13
24 ******有限公司 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47 69.47
評標結果匯總表
序號 投標單位 項目管理機構得分 其他評分因素得分 施工組織設計得分 投 標 報 價(jià)得分 總分 排名
1 ******有限公司 1.77 3.00 19.24 68.42 92.43 1
2 ******有限責任公司 1.96 3.00 17.79 69.49 92.24 2
3 ******有限公司 1.96 3.00 17.30 69.75 92.01 3
4 ******有限公司 1.97 3.00 17.00 69.47 91.44 4
5 ******有限公司 1.97 3.00 16.96 69.47 91.4 5
6 ******有限公司 1.96 1.50 17.36 68.43 89.25 6
7 ******有限責任公司 1.01 0.00 17.16 68.71 86.88 7
8 ******有限公司 1.52 0.00 18.92 66.12 86.56 8
9 ******有限公司 1.28 0.00 18.97 66.15 86.4 9
10 ******有限公司 1.21 0.00 19.00 66.05 86.26 10
11 ******有限責任公司 1.30 0.00 18.66 66.27 86.23 11
12 ******有限公司 1.74 0.00 17.64 66.36 85.74 12
13 ******有限公司 1.42 0.00 17.58 66.49 85.49 13
14 ******有限公司 1.55 0.00 17.15 66.78 85.48 14
15 ******有限公司 1.33 0.00 17.28 66.75 85.36 15
16 ******有限公司 1.33 0.00 17.17 66.85 85.35 16
17 ******有限公司 1.28 0.00 17.22 66.71 85.21 17
18 ******有限公司 1.53 0.00 17.24 66.27 85.04 18
19 ******有限公司 1.55 0.00 17.39 65.83 84.77 19
20 ******有限公司 1.95 0.00 16.77 66.03 84.75 20
21 ******有限公司 1.00 0.00 17.09 66.57 84.66 21
22 ******有限公司 0.93 0.00 17.02 66.52 84.47 22
23 ******有限公司 0.98 0.00 16.97 66.34 84.29 23
24 ******有限公司 1.10 0.00 16.94 66.13 84.17 24
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 投標人名稱(chēng) 否決原因
1 ******有限公司 所附業(yè)績(jì)不符合招標文件要求,資格評審未通過(guò)
2 ******有限公司

所提供項目經(jīng)理一級注冊建造師注冊證書(shū)無(wú)效,資格評審未通過(guò)

7.全部投標單位:************************************************有限公司
8.提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
******有限責任公司******有限公司
地址:河北省唐山市曹妃甸區鋼電園區中山路西側示范道北側******街道青年中路51號
聯(lián)系人:趙工聯(lián)系人:孫工
電話(huà):******電話(huà):******
電子郵箱:電子郵箱:
9.其他公示內容:/

******發(fā)改委, 原文鏈接地址

附件

查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專(zhuān)家會(huì )員
商機會(huì )員
供采通會(huì )員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
江山市| 荆门市| 江阴市| 澳门| 隆尧县| 襄垣县| 改则县| 德令哈市| 阳原县| 安岳县| 富顺县| 鱼台县| 西华县| 长岭县| 黑河市| 龙州县| 民乐县| 武安市| 湘潭市| 上栗县| 库伦旗| 始兴县| 玛纳斯县| 凯里市| 常山县| 苍梧县| 公主岭市| 威远县| 清远市| 达拉特旗| 扶余县| 郓城县| 南漳县| 望江县| 樟树市| 甘谷县| 天门市| 黄石市| 德庆县| 宁城县| 毕节市|