根據《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現對本部門(mén)(單位) 2023年面向中小企業(yè)預留項目執行情況公告如下:
本部門(mén)(單位) 2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計 8.46萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購 8.4564萬(wàn)元,占 100%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
序號 | 項目名稱(chēng) | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬(wàn)元) | 采購合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 統戰辦采購空調 | 項目整體預留 | 0.3500 | ******人民政府空調機直接訂購采購合同[ZG-350822-******46639] |
2 | 食安辦采購空調 | 項目整體預留 | 0.3500 | ******人民政府空調機直接訂購采購合同[ZG-350822-******46638] |
3 | 綜合執法大隊移動(dòng)終端 | 項目整體預留 | 2.4897 | |
4 | 執法大隊臺式電腦 | 項目整體預留 | 2.2170 | |
5 | 綜合執法大隊臺式計算機 | 項目整體預留 | 1.4997 | |
6 | 執法大隊執法終端 | 項目整體預留 | 1.3500 | |
7 | 民政采購打印機 | 項目整體預留 | 0.2000 | ******人民政府多功能一體機直接訂購采購合同[ZG-350822-******39746] |
******人民政府
日期:2024-05-31