一、項(xiàng)目編號:************6446-XM001
******醫(yī)院部分)招標(biāo)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:3008.5425 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)酒仙橋電子城國際電子總部一號樓
中標(biāo)金額:148萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)紫金數(shù)碼園3號樓14層1409室
中標(biāo)金額:1279萬元
******有限公司
******街道工業(yè)六路創(chuàng)業(yè)壹號大樓C棟102-107、209-211室
中標(biāo)金額:232.3565萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)上地三街9號C座5層C602
中標(biāo)金額:59.8萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)果園6號樓5層636
中標(biāo)金額:152.2萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)曙光西里第三置業(yè)大廈B2301
中標(biāo)金額:45.75萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路82號金長安大廈C座2505室
中標(biāo)金額:39.99萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西三旗建材城內(nèi)1幢一層101號
中標(biāo)金額:93萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:山東省淄博市高新區(qū)青龍山路9509號
中標(biāo)金額:111.936萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)期頤百年24號樓5層501內(nèi)A68
中標(biāo)金額:15萬元
******有限責(zé)任公司
******大學(xué)學(xué)研綜合樓B1107室
中標(biāo)金額:49.5萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路98號高和藍(lán)峰大廈A座1809
中標(biāo)金額:64萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)魯谷路51號院3號樓10層A塔1010
中標(biāo)金額:17.1萬元
******有限公司
******街道月明路567號A樓1101室
中標(biāo)金額:29.6萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)果園6號樓5層636
中標(biāo)金額:29.6萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)大屯路科學(xué)園南里-風(fēng)林綠洲I乙23層2301號
中標(biāo)金額:29.95萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)高立莊616號新華國際中心C座B1層135室
中標(biāo)金額:153.1萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:山東省青島市市南區(qū)太平路51號山東國際貿(mào)易大廈15層
中標(biāo)金額:79.5萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)福澤路6號院1號樓8層821
中標(biāo)金額:13.96萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)榴鄉(xiāng)路88號院18號樓9層901-9(門牌號)
中標(biāo)金額:87.2萬元
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:上海市長寧區(qū)金鐘路968號11號樓905-906室
中標(biāo)金額:278萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋電子城國際電子總部一號樓 | ************7K | 148 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.37 分 |
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)紫金數(shù)碼園3號樓14層1409室 | ************7F | 1279 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 95.47 分 |
******有限公司 | ******街道工業(yè)六路創(chuàng)業(yè)壹號大樓C棟102-107、209-211室 | ************0N | 232.3565 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94.87 分 |
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)海淀區(qū)上地三街9號C座5層C602 | ************9F | 59.8 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.14 分 |
******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)果園6號樓5層636 | ******MA7DRU617P | 152.2 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93 分 |
******有限公司 | 北京市朝陽區(qū)曙光西里第三置業(yè)大廈B2301 | ******MA001BAD2J | 45.75 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.35 分 |
******有限公司 | 北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路82號金長安大廈C座2505室 | ******MA005XF50W | 39.99 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 88.29 分 |
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三旗建材城內(nèi)1幢一層101號 | ************4W | 93 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94.81 分 |
******有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)青龍山路9509號 | ************1Q | 111.936 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.8 分 |
******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)期頤百年24號樓5層501內(nèi)A68 | ************XE | 15 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93 分 |
******有限責(zé)任公司 | ******大學(xué)學(xué)研綜合樓B1107室 | ************8U | 49.5 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 95.57 分 |
******有限公司 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路98號高和藍(lán)峰大廈A座1809 | ************79 | 64 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 83.87 分 |
******有限公司 | 北京市石景山區(qū)魯谷路51號院3號樓10層A塔1010 | ******MA01GCC63L | 17.1 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.43 分 |
******有限公司 | ******街道月明路567號A樓1101室 | ************4A | 29.6 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94.81 分 |
******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)果園6號樓5層636 | ******MA7DRU617P | 29.6 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 86.14 分 |
******有限公司 | 北京市朝陽區(qū)大屯路科學(xué)園南里-風(fēng)林綠洲I乙23層2301號 | ************1U | 29.95 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.57 分 |
******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)高立莊616號新華國際中心C座B1層135室 | ******MA01YEPN9J | 153.1 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.66 分 |
******有限公司 | 山東省青島市市南區(qū)太平路51號山東國際貿(mào)易大廈15層 | ************2U | 79.5 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 96.86 分 |
******有限公司 | 北京市房山區(qū)福澤路6號院1號樓8層821 | ******MA01F31Q75 | 13.96 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.81 分 |
******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)榴鄉(xiāng)路88號院18號樓9層901-9(門牌號) | ************4P | 87.2 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 96.5 分 |
******有限公司 | 上海市長寧區(qū)金鐘路968號11號樓905-906室 | ************31 | 278 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 96.29 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 信息系統(tǒng)集成服務(wù) | 不適用 | 1 | 148萬元 | 148萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 臨床信息系統(tǒng) | 不適用 | 1 | 1279萬元 | 1279萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 智能輸液系統(tǒng) | 不適用 | 1 | 232.3565萬元 | 232.3565萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 智能導(dǎo)航與定位系統(tǒng) | 不適用 | 1 | 59.8萬元 | 59.8萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 移動護(hù)理系統(tǒng)應(yīng)用拓展 | 不適用 | 1 | 152.2萬元 | 152.2萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 靜脈配液中心信息系統(tǒng)功能拓展 | 不適用 | 1 | 45.75萬元 | 45.75萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 合理用藥系統(tǒng) | 不適用 | 1 | 39.99萬元 | 39.99萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 多場景copilot內(nèi)涵質(zhì)控平臺 | 不適用 | 1 | 93萬元 | 93萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 床旁交互系統(tǒng) | 不適用 | 1 | 111.936萬元 | 111.936萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | VR智能導(dǎo)診系統(tǒng) | 不適用 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見采購文件 |
******有限責(zé)任公司 | 遠(yuǎn)程超聲審核信息系統(tǒng) | 不適用 | 1 | 49.5萬元 | 49.5萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 血透系統(tǒng)應(yīng)用拓展 | 不適用 | 1 | 64萬元 | 64萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 心電系統(tǒng)應(yīng)用拓展 | 不適用 | 1 | 17.1萬元 | 17.1萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 消毒供應(yīng)中心質(zhì)量追溯系統(tǒng)應(yīng)用拓展 | 不適用 | 1 | 29.6萬元 | 29.6萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 睡眠監(jiān)測系統(tǒng) | 不適用 | 1 | 29.6萬元 | 29.6萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 輸血管理系統(tǒng)應(yīng)用拓展項(xiàng)目 | 不適用 | 1 | 29.95萬元 | 29.95萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 手麻系統(tǒng)應(yīng)用拓展 | 不適用 | 1 | 153.1萬元 | 153.1萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 內(nèi)鏡系統(tǒng)應(yīng)用拓展項(xiàng)目 | 不適用 | 1 | 79.5萬元 | 79.5萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 冷鏈管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目 | 不適用 | 1 | 13.96萬元 | 13.96萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 核醫(yī)學(xué)影像信息系統(tǒng)應(yīng)用拓展 | 不適用 | 1 | 87.2萬元 | 87.2萬元 | 詳見采購文件 |
******有限公司 | 放射信息系統(tǒng)應(yīng)用擴(kuò)展 | 不適用 | 1 | 278萬元 | 278萬元 | 詳見采購文件 |
用途:自用
合同執(zhí)行期、服務(wù)要求:
包號 | 供應(yīng)商名稱 | 合同執(zhí)行期、服務(wù)要求 |
24 | ******有限公司 | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,提供3年免費(fèi)售后服務(wù) |
25 | ******有限公司 | 提供3年免費(fèi)維保服務(wù) |
26 | ******有限公司 | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,保修3年。 |
27 | ******有限公司 | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格后3年的免費(fèi)售后 |
28 | ******有限公司 | 項(xiàng)目整體驗(yàn)收合格之日起3年 |
29 | ******有限公司 | 免費(fèi)售后服務(wù)期限3年 |
30 | ******有限公司 | 提供3年免費(fèi)售后服務(wù) |
31 | ******有限公司 | 免費(fèi)提供3年 |
32 | ******有限公司 | 免費(fèi)維護(hù)期3年 |
33 | ******有限公司 | 提供3年軟件硬件免費(fèi)維護(hù) |
35 | ******有限責(zé)任公司 | 提供3年的免費(fèi)售后服務(wù) |
36 | ******有限公司 | 提供3年的免費(fèi)售后服務(wù) |
37 | ******有限公司 | 提供3年的免費(fèi)售后服務(wù) |
38 | ******有限公司 | 3年免費(fèi)軟件系統(tǒng)維護(hù)服務(wù) |
39 | ******有限公司 | 提供三年系統(tǒng)免費(fèi)維護(hù)服務(wù) |
40 | ******有限公司 | 免費(fèi)質(zhì)保期為自通過驗(yàn)收后三年 |
41 | ******有限公司 | 提供主機(jī)3年全保 |
42 | ******有限公司 | 提供原廠三年質(zhì)保服務(wù) |
43 | ******有限公司 | 提供3年的免費(fèi)售后服務(wù) |
44 | ******有限公司 | 提供3年的免費(fèi)售后服務(wù) |
45 | ******有限公司 | 提供3年的免費(fèi)售后服務(wù) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
皇甫小中、張玉林、楊泉、黃梅、嚴(yán)宏君、苑穎、張旭
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:30.26149萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
******發(fā)改委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價格[2002]1980號)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
******醫(yī)院
地址:北京市西城區(qū)永安路95號
聯(lián)系方式:張旭,******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
******有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)西營街1號通用時代中心C座9層
聯(lián)系方式:馬建、肖然、吳萍、孫薇,******、******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬建、肖然、吳萍、孫薇
電 話: ******、******
附件下載:
767號標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告(24-45包)(2).docx
******醫(yī)院順義院區(qū)應(yīng)用系統(tǒng)與研究所信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件******(掛網(wǎng)版24-45包).pdf