?
2025年度江蘇省淮安市淮安區(qū)欽工鎮(zhèn)(李碼片)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(超長(zhǎng)期國(guó)債)中標(biāo)候選人公示
編號(hào):NT************1001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******人民政府的2025年度江蘇省淮安市淮安區(qū)欽工鎮(zhèn)(李碼片)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(超長(zhǎng)期國(guó)債)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.19 | ******.60 | ******.20 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葛秋文 | 侯曉童 | 張國(guó)寧 | |
暫估價(jià) (萬(wàn)元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 詳見(jiàn)下表 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 詳見(jiàn)下表 | |||
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 時(shí)間 | 金額(萬(wàn)元) |
******有限公司 | 民豐縣薩勒吾則克鄉(xiāng)2022年1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 2023.1.8 | 1332.271597 |
麥蓋提縣大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造一期項(xiàng)目第五標(biāo)段(施工) | 2024.8.12 | 5878.301748 | |
******有限公司 | 盱眙縣2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土建工程三標(biāo)段 | 2023.9.27 | 2642.202441 |
2024年度新沂市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(增發(fā)國(guó)債)土建及安裝工程(004標(biāo)段) | 2024.11.18 | 2741.127192 | |
??谑旋埲A區(qū)龍橋鎮(zhèn)玉符村委會(huì)土地整治項(xiàng)目 | 2024.2 | 6778.5700 | |
******有限公司 | 2021年灌南縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工九標(biāo)段 (新安鎮(zhèn)尹湖村) | 2022.9.30 | 1287.415797 |
漣水縣2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土建及設(shè)備安裝工程十二標(biāo)段 | 2023.5 | 1407.133985 |
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 時(shí)間 | 金額(萬(wàn)元) |
-- | -- | -- | -- |
2.資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
1 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
2 | ******有限公司 | 專(zhuān)職安全員未鏈接誠(chéng)信庫(kù) |
3.所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總分 |
1 | ******有限公司 | ******.19元 | 95.49 | 4 | 99.49 |
2 | ******有限公司 | ******.60元 | 95.44 | 4 | 99.44 |
3 | ******有限公司 | ******.20元 | 95.41 | 4 | 99.41 |
4 | ******有限公司 | ******.26元 | 95.27 | 4 | 99.27 |
5 | ******有限公司 | ******.19元 | 95.22 | 4 | 99.22 |
6 | ******有限公司 | ******.79元 | 95.17 | 4 | 99.17 |
7 | ******有限公司 | ******.28元 | 95.03 | 4 | 99.03 |
8 | ******有限公司 | ******.30元 | 95.02 | 4 | 99.02 |
9 | ******有限公司 | ******.01元 | 95.01 | 4 | 99.01 |
10 | ******有限公司 | ******.77元 | 95.00 | 4 | 99.00 |
11 | ******有限公司 | ******.75元 | 94.95 | 4 | 98.95 |
12 | ******有限公司 | ******.13元 | 94.92 | 4 | 98.92 |
13 | ******有限公司 | ******.29元 | 94.85 | 4 | 98.85 |
14 | ******有限公司 | ******.40元 | 94.82 | 4 | 98.82 |
15 | ******有限公司 | ******.39元 | 94.79 | 4 | 98.79 |
16 | ******有限公司 | ******.73元 | 94.75 | 4 | 98.75 |
17 | ******有限公司 | ******.22元 | 94.53 | 4 | 98.53 |
18 | ******有限公司 | ******.73元 | 94.49 | 4 | 98.49 |
19 | ******有限責(zé)任公司 | ******.63元 | 94.47 | 4 | 98.47 |
20 | ******有限公司 | ******.25元 | 94.39 | 4 | 98.39 |
21 | ******有限公司 | ******.82元 | 94.38 | 4 | 98.38 |
22 | ******有限公司 | ******.86元 | 94.32 | 4 | 98.32 |
23 | ******有限公司 | ******.91元 | 94.3 | 4 | 98.3 |
24 | ******有限公司 | ******.67元 | 94.29 | 4 | 98.29 |
25 | ******有限公司 | ******.09元 | 94.22 | 4 | 98.22 |
26 | ******有限公司 | ******.34元 | 94.17 | 4 | 98.17 |
27 | ******有限公司 | ******.53元 | 94.10 | 4 | 98.10 |
28 | ******有限公司 | ******.14元 | 94.10 | 4 | 98.10 |
29 | ******有限公司 | ******.35元 | 94.05 | 4 | 98.05 |
30 | ******有限公司 | ******.76元 | 94.03 | 4 | 98.03 |
31 | ******有限公司 | ******.70元 | 94.01 | 4 | 98.01 |
32 | ******有限公司 | ******.04元 | 93.99 | 4 | 97.99 |
33 | ******有限公司 | ******.29元 | 93.99 | 4 | 97.99 |
34 | ******有限責(zé)任公司 | ******.87元 | 93.98 | 4 | 97.98 |
35 | ******有限公司 | ******.63元 | 93.94 | 4 | 97.94 |
36 | ******有限公司 | ******.08元 | 93.87 | 4 | 97.87 |
37 | ******有限公司 | ******.97元 | 93.83 | 4 | 97.83 |
38 | ******有限公司 | ******.00元 | 93.81 | 4 | 97.81 |
39 | ******有限公司 | ******.89元 | 93.65 | 4 | 97.65 |
40 | ******有限公司 | ******.59元 | 93.56 | 4 | 97.56 |
41 | ******有限公司 | ******.84元 | 94.56 | 3 | 97.56 |
42 | ******有限公司 | ******.95元 | 93.53 | 4 | 97.53 |
43 | ******有限公司 | ******.16元 | 94.48 | 3 | 97.48 |
44 | ******有限公司 | ******.97元 | 93.45 | 4 | 97.45 |
45 | ******有限公司 | ******.63元 | 93.4 | 4 | 97.4 |
46 | ******有限公司 | ******.52元 | 93.39 | 4 | 97.39 |
47 | ******有限公司 | ******.36元 | 93.38 | 4 | 97.38 |
48 | ******有限公司 | ******.37元 | 93.37 | 4 | 97.37 |
49 | ******有限公司 | ******.40元 | 94.32 | 3 | 97.32 |
50 | ******有限公司 | ******.94元 | 93.19 | 4 | 97.19 |
51 | ******有限公司 | ******.98元 | 93.17 | 4 | 97.17 |
52 | ******有限公司 | ******.29元 | 93.06 | 4 | 97.06 |
53 | ******有限公司 | ******.88元 | 92.98 | 4 | 96.98 |
54 | ******有限公司 | ******.83元 | 93.89 | 3 | 96.89 |
55 | ******有限公司 | ******.41元 | 92.88 | 4 | 96.88 |
56 | ******有限公司 | ******.18元 | 92.8 | 4 | 96.8 |
57 | ******有限公司 | ******.00元 | 92.72 | 4 | 96.72 |
58 | ******有限公司 | ******.61元 | 92.55 | 4 | 96.55 |
59 | 淮安市淮安區(qū)水利建筑工程公司 | ******.62元 | 92.46 | 4 | 96.46 |
60 | ******有限公司 | ******.55元 | 92.43 | 4 | 96.43 |
61 | ******有限公司 | ******.50元 | 92.38 | 4 | 96.38 |
62 | ******有限公司 | ******.11元 | 93.21 | 3 | 96.21 |
63 | ******有限公司 | ******.06元 | 92.20 | 4 | 96.2 |
64 | ******有限公司 | ******.33元 | 92.20 | 4 | 96.2 |
65 | ******有限公司 | ******.76元 | 92.13 | 4 | 96.13 |
66 | ******有限公司 | ******.41元 | 92.07 | 4 | 96.07 |
67 | 安丘市水利建筑安裝公司 | ******.74元 | 92.05 | 4 | 96.05 |
68 | ******有限公司 | ******.50元 | 91.89 | 4 | 95.89 |
69 | ******有限公司 | ******.75元 | 92.82 | 3 | 95.82 |
70 | ******有限公司 | ******.45元 | 91.74 | 4 | 95.74 |
71 | ******有限公司 | ******.11元 | 92.74 | 3 | 95.74 |
72 | ******有限公司 | ******.70元 | 92.73 | 3 | 95.73 |
73 | ******有限公司 | ******.12元 | 91.48 | 4 | 95.48 |
74 | ******有限公司 | ******.80元 | 91.32 | 4 | 95.32 |
75 | ******有限公司 | ******.54元 | 91.59 | 3 | 94.59 |
76 | ******有限公司 | ******.55元 | 90.35 | 4 | 94.35 |
4.******有限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年11月4日起,至2025年11月7日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
?
******人民政府
日期:2025年11月4日
?