招標項目名稱(chēng):??秦皇島市撫寧區寺后頭水庫建設項目高壓電力遷改項目所需材料采購
招標項目編號:??G************-3
公示名稱(chēng):??【秦皇島市撫寧區寺后頭水庫建設項目高壓電力遷改項目所需材料采購】中標候選人公示
公示編號:??G************-3
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:秦皇島市撫寧區寺后頭水庫建設項目高壓電力遷改項目所需材料采購 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 所屬地區:??河北省,秦皇島市,撫寧縣 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-04-18 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年04月19日 | 公示截止日期:??2025年04月22日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 合格 | 6個(gè)月 |
2 | ******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 合格 | 6個(gè)月 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 6個(gè)月 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石家莊鑫界萬(wàn)悅大廈1#、2#配電室項目 | ******有限公司 | 2024-11-26 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)評分標準 | 技術(shù)評分標準(明標 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 17.55 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 9.26 | 10.80 | 10.30 | 9.50 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 15.24 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 16.00 | 9.24 | 10.10 | 9.70 | 8.00 | 8.50 |
3 | ******有限公司 | 15.04 | 18.80 | 16.80 | 16.00 | 16.00 | 9.22 | 9.70 | 8.90 | 8.50 | 9.10 |
4 | ******有限公司 | 14.62 | 18.80 | 16.80 | 15.00 | 16.20 | 9.08 | 9.90 | 9.40 | 8.50 | 8.50 |
5 | ******有限公司 | 13.67 | 19.90 | 17.00 | 14.00 | 16.50 | 9.18 | 10.40 | 9.00 | 6.50 | 8.70 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)評分標準(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.52 | 23.53 | 22.40 | 20.00 | 21.50 |
2 | ******有限公司 | 17.39 | 23.12 | 21.10 | 18.00 | 19.90 |
3 | ******有限公司 | 17.41 | 23.06 | 21.20 | 19.50 | 20.20 |
4 | ******有限公司 | 16.62 | 22.55 | 20.20 | 19.00 | 18.80 |
5 | ******有限公司 | 16.55 | 22.48 | 20.20 | 19.50 | 18.90 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 44.97 | 94.54 |
2 | ******有限公司 | 44.97 | 90.85 |
3 | ******有限公司 | 44.95 | 90.83 |
4 | ******有限公司 | 44.87 | 89.66 |
5 | ******有限公司 | 45.00 | 89.50 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
? ?無(wú)
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 |
|
******服務(wù)中心 | ******有限公司 |
地址:??秦皇島市撫寧區 | 地址:??秦皇島市建設大街35-1號宜安大廈7樓 |
聯(lián)系人:??王澤林 | 聯(lián)系人:??常佳旺、董宏怡、裴召銀 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??0335-******、******、****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
************有限公司 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址