根據******監測中心站、南平市光澤環(huán)境監測站監測結果統計,今年3月份我縣環(huán)境質(zhì)量繼續保持良好,均達到或優(yōu)于相應的功能區標準。
一、地表水環(huán)境質(zhì)量
斷面名稱(chēng) | 水質(zhì)類(lèi)別 | 評價(jià)標準 | 達標率(%) |
葛坪橋 | Ⅰ類(lèi) | 優(yōu) | 100 |
邵武和順 | Ⅱ類(lèi) | 優(yōu) | 100 |
鄒家 | Ⅱ類(lèi) | 優(yōu) | 100 |
北溪(富屯溪)口 | Ⅱ類(lèi) | 優(yōu) | 100 |
回龍潭 | Ⅱ類(lèi) | 優(yōu) | 100 |
二、生活飲用水源環(huán)境質(zhì)量
斷面名稱(chēng) | 光澤縣北溪水廠(chǎng)肖家坑水庫取水口 | 光澤縣西溪水廠(chǎng)西溪取水口 |
水質(zhì)類(lèi)別 | Ⅰ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) |
評價(jià)結果 | 優(yōu) | 優(yōu) |
達標率(%) | 100 | 100 |
三、城市環(huán)境空氣質(zhì)量
監測點(diǎn)位名稱(chēng) | 光澤縣委 | ******林業(yè)局 | 全縣平均 | |
評價(jià)結果 | 二氧化硫(SO2) | 一級,優(yōu) | 一級,優(yōu) | 一級,優(yōu) |
二氧化氮(NO2) | 一級,優(yōu) | 一級,優(yōu) | 一級,優(yōu) | |
一氧化碳(CO) | 一級,優(yōu) | 一級,優(yōu) | 一級,優(yōu) | |
臭氧(O3)8h值 | 二級,良 | 二級,良 | 二級,良 | |
可吸入顆粒物(PM10) | 一級,優(yōu) | 一級,優(yōu) | 一級,優(yōu) | |
細顆粒物(PM2.5) | 二級,良 | 二級,良 | 二級,良 | |
首要污染物 | O3 | O3 | O3 | |
環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(Isum) | 2.23 | 2.55 | 2.42 |
南平市光澤環(huán)境監測站?
2025.4.8
(此件主動(dòng)公開(kāi))
1、光澤縣2025年3月環(huán)境質(zhì)量狀況.pdf