一、項(xiàng)目編號(hào):[230223]YACG[GK]******-2
二、項(xiàng)目名稱:依安縣教育系統(tǒng)教學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
******學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市經(jīng)開(kāi)區(qū)南崗集中區(qū)南通大街258號(hào)船舶電子大世界中區(qū)2層242號(hào) | 3,059,444.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購(gòu)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 觸摸式終端設(shè)備 | 智能交互平板 | seewo | BG86ER、視睿多媒體課件制作與展示系統(tǒng) | 61.00(臺(tái)) | 27,100.00 | 1,653,100.00 |
1-2 | 觸摸式終端設(shè)備 | 視頻展臺(tái) | seewo | SC06 | 61.00(個(gè)) | 1,000.00 | 61,000.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 互動(dòng)錄播電腦主機(jī) | seewo | SV50 | 2.00(套) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1-4 | 其他視頻設(shè)備 | 移動(dòng)錄播導(dǎo)播系統(tǒng) | seewo | 移動(dòng)錄播導(dǎo)播系統(tǒng)V4.0 | 2.00(套) | 7,300.00 | 14,600.00 |
1-5 | 其他視頻設(shè)備 | 移動(dòng)錄播互動(dòng)系統(tǒng) | seewo | 移動(dòng)錄播互動(dòng)系統(tǒng)V4.0 | 2.00(套) | 7,300.00 | 14,600.00 |
1-6 | 其他視頻設(shè)備 | 移動(dòng)錄播視頻處理系統(tǒng) | seewo | 移動(dòng)錄播視頻處理系統(tǒng)V4.0 | 2.00(套) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-7 | 通用攝像機(jī) | 無(wú)線機(jī)械云臺(tái)攝像機(jī) | seewo | VC50 | 6.00(套) | 6,000.00 | 36,000.00 |
1-8 | 其他視頻設(shè)備 | 無(wú)線云臺(tái)圖像處理系統(tǒng) | seewo | 無(wú)線云臺(tái)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 6.00(套) | 5,800.00 | 34,800.00 |
1-9 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線麥克風(fēng) | seewo | AC51 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-10 | 其他視頻設(shè)備 | 無(wú)線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | seewo | 無(wú)線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-11 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 移動(dòng)錄播箱 | seewo | PA50 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-12 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 全向麥克風(fēng) | seewo | AC21M | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-13 | 應(yīng)用軟件 | 全向麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | seewo | 有線麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 2.00(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-14 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 三個(gè)課堂校級(jí)管理平臺(tái) | seewo | 三個(gè)課堂校級(jí)應(yīng)用管理平臺(tái)V3.0 | 2.00(套) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-15 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)主機(jī) | 柯博/KOBBLE | BWC-8A | 1.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-16 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 網(wǎng)絡(luò)廣播主控軟件 | 柯博/KOBBLE | DW-8R | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-17 | 話筒設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)尋呼話筒 | 柯博/KOBBLE | BWC-8C10H | 3.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-18 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字音頻采集器 | 柯博/KOBBLE | BP-8C12 | 1.00(臺(tái)) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-19 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 前置放大器 | 柯博/KOBBLE | KBG-110 | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-20 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 柯博/KOBBLE | KB-M0802 | 1.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-21 | 音箱 | 網(wǎng)絡(luò)音箱 | 柯博/KOBBLE | BJY-8C14L | 105.00(只) | 450.00 | 47,250.00 |
1-22 | 其他終端設(shè)備 | 室外終端解碼器 | 柯博/KOBBLE | BJY-8CE | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-23 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字定壓功率放大器(插卡式) | 柯博/KOBBLE | KB-DLU-880TF | 3.00(臺(tái)) | 4,160.00 | 12,480.00 |
1-24 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 室外豪華型防水聲柱 | 柯博/KOBBLE | DYZ-980 | 15.00(只) | 1,500.00 | 22,500.00 |
1-25 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 室外豪華型防水聲柱 | 柯博/KOBBLE | DYZ-960 | 4.00(只) | 1,040.00 | 4,160.00 |
1-26 | 話筒設(shè)備 | 手持一拖二無(wú)線麥克風(fēng) | 柯博/KOBBLE | BR-66/BR-66H | 3.00(套) | 2,080.00 | 6,240.00 |
1-27 | 其他天線 | 天線分配器 | 柯博/KOBBLE | CM-TX | 2.00(臺(tái)) | 1,760.00 | 3,520.00 |
1-28 | 其他天線 | 有源對(duì)數(shù)周期天線 | 柯博/KOBBLE | CM-TXB | 4.00(只) | 710.00 | 2,840.00 |
1-29 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | IP-COM | G5528X-EI | 1.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-30 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | IP-COM | G2224D | 5.00(臺(tái)) | 380.00 | 1,900.00 |
1-31 | 其他有線傳輸線路 | 網(wǎng)線 | 速達(dá)先鋒 | AP-5E-01 | 7200.00(米) | 7.00 | 50,400.00 |
1-32 | 配電線路 | 電源線 | 定澄 | 60277 IEC 53(RVV)300/500V 1.5(2芯) | 800.00(米) | 7.00 | 5,600.00 |
1-33 | 焊接鋼管 | 室外鍍鋅管 | 鑫順通 | 6F | 400.00(米) | 10.00 | 4,000.00 |
1-34 | 槽 | 室內(nèi)線槽 | 海量 | 60*40 | 1000.00(米) | 9.00 | 9,000.00 |
1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 32路8盤(pán)位主機(jī) | 天地偉業(yè) | TC-R5832 | 2.00(臺(tái)) | 4,580.00 | 9,160.00 |
1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8路2主機(jī) | 天地偉業(yè) | TC-R5220 | 2.00(臺(tái)) | 985.00 | 1,970.00 |
1-37 | 交換設(shè)備 | 24口千兆交換機(jī) | IP-COM | G2224D | 2.00(臺(tái)) | 950.00 | 1,900.00 |
1-38 | 交換設(shè)備 | 16口千兆交換機(jī) | IP-COM | G2216D | 2.00(臺(tái)) | 839.00 | 1,678.00 |
1-39 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤(pán) | 異能者 | St8000nm017b | 16.00(塊) | 1,650.00 | 26,400.00 |
1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)視器 | 保冠BAOGUAN | JN-550PJ08 | 2.00(臺(tái)) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-41 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 監(jiān)控專用線 | 速達(dá)先鋒 | S580 | 3600.00(米) | 2.00 | 7,200.00 |
1-42 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像頭 | 天地偉業(yè) | TC-C54EN | 58.00(臺(tái)) | 286.00 | 16,588.00 |
1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 動(dòng)點(diǎn)球 | 天地偉業(yè) | TC-H556S | 2.00(臺(tái)) | 2,850.00 | 5,700.00 |
1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 動(dòng)點(diǎn)球支架 | 天地偉業(yè) | TC-P52AM | 2.00(個(gè)) | 65.00 | 130.00 |
1-45 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 支架 | 天地偉業(yè) | 鋁合金 | 58.00(個(gè)) | 35.00 | 2,030.00 |
1-46 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源 | 天地偉業(yè) | 12V2A | 58.00(個(gè)) | 28.00 | 1,624.00 |
1-47 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 線槽 | 海量 | 60*40 | 500.00(米) | 7.00 | 3,500.00 |
1-48 | 速印機(jī) | 速印一體機(jī) | 理想 | RISO SV5352ZL | 3.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 150,000.00 |
1-49 | 樂(lè)器 | 大軍鼓 | 秦唐玖歌 | QT24 | 8.00(個(gè)) | 320.00 | 2,560.00 |
1-50 | 樂(lè)器 | 小軍鼓 | 秦唐玖歌 | QT14 | 40.00(個(gè)) | 99.00 | 3,960.00 |
1-51 | 樂(lè)器 | 架子鼓 | 秦唐玖歌 | QT08 | 1.00(臺(tái)) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-52 | 樂(lè)器 | 電鋼琴 | 美得理(MEIDELI) | DP-01 | 5.00(臺(tái)) | 5,100.00 | 25,500.00 |
1-53 | 樂(lè)器 | 套裝打擊樂(lè)器 | 春芽 | T6 | 6.00(套) | 260.00 | 1,560.00 |
1-54 | 樂(lè)器 | 電葫蘆絲 | 新銳 | XR01 | 20.00(個(gè)) | 990.00 | 19,800.00 |
1-55 | 樂(lè)器 | 手卷鋼琴 | 科匯興 | PS88A | 140.00(個(gè)) | 283.00 | 39,620.00 |
1-56 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 益維、億彩 | P3、HD804TV、A12 | 13.00(平方米) | 6,778.00 | 88,114.00 |
1-57 | 室內(nèi)照明燈具 | LED教室燈 | GD基地 | JK-DK336 | 514.00(盞) | 500.00 | 257,000.00 |
1-58 | 室內(nèi)照明燈具 | LED黑板燈 | GD基地 | JH-LW336 | 100.00(盞) | 500.00 | 50,000.00 |
1-59 | 其他打印機(jī) | 四色3D打印機(jī) | 拓竹 | X1E、pla | 2.00(臺(tái)) | 19,500.00 | 39,000.00 |
1-60 | 掃描儀 | 三維掃描儀 | 非白 | Array block | 1.00(臺(tái)) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-61 | 基礎(chǔ)軟件 | 三維設(shè)計(jì)軟件 | 中望軟件 | V2023 | 1.00(套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-62 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)人機(jī) | 創(chuàng)客火 | Litebee BrixIII積木無(wú)人機(jī)紅外光版本 | 10.00(個(gè)) | 670.00 | 6,700.00 |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 個(gè)人飛行賽場(chǎng)地 | 創(chuàng)客火 | 訓(xùn)練道具 | 1.00(個(gè)) | 550.00 | 550.00 |
1-64 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)人機(jī) | 創(chuàng)客火 | Brix Ⅲ積木無(wú)人機(jī)充電器 | 1.00(個(gè)) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-65 | 其他信息化設(shè)備 | 星際探索套裝 | 阿凡達(dá) | ERXF101+UKBTC01 | 2.00(套) | 12,900.00 | 25,800.00 |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | ******小學(xué)版 | 阿凡達(dá) | ERKV101 | 2.00(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-67 | 其他信息化設(shè)備 | ******小學(xué)版 | 阿凡達(dá) | ERKV702+ERMO102+AC1902 | 1.00(套) | 4,980.00 | 4,980.00 |
1-68 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)習(xí)套裝 | 阿凡達(dá) | ERDA101 | 8.00(套) | 2,400.00 | 19,200.00 |
1-69 | 其他信息化設(shè)備 | 青少年創(chuàng)意編程與智能設(shè)計(jì)(初級(jí))套裝 | 阿凡達(dá) | ERDA102 | 10.00(套(盒)) | 698.00 | 6,980.00 |
1-70 | 其他信息化設(shè)備 | AI“積木機(jī)器人競(jìng)賽普及套裝 | 阿凡達(dá) | ERDB101 | 6.00(套) | 3,800.00 | 22,800.00 |
1-71 | 其他信息化設(shè)備 | AI“運(yùn)動(dòng)會(huì)閉幕式”普及賽場(chǎng)地套裝 | 阿凡達(dá) | ERDB702(ERDB701+ERMQ101+AC1902) | 1.00(個(gè)) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-72 | 其他臺(tái)、桌類 | 創(chuàng)客桌 | 領(lǐng)航東潮 | DC-0021 | 6.00(張) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-73 | 其他臺(tái)、桌類 | 創(chuàng)客椅 | 領(lǐng)航東潮 | DC-TS10 | 36.00(個(gè)) | 40.00 | 1,440.00 |
1-74 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)器狗(含主板) | 阿凡達(dá) | I-BMR mini2 | 5.00(個(gè)) | 3,500.00 | 17,500.00 |
1-75 | 其他信息化設(shè)備 | Ai視覺(jué)小車套裝 | 阿凡達(dá) | I-Bot-CP | 4.00(套) | 2,900.00 | 11,600.00 |
1-76 | 其他柜類 | 機(jī)柜 | 鑫順通 | 32U | 1.00(個(gè)) | 1,860.00 | 1,860.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
蔣艷紅、邱宏宇、溫向福、孫景新、張志強(qiáng)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | ******學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購(gòu) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 25.00 | 30.00 | 100.00 | 3,059,444.00 | 3,059,444.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 24.00 | 29.84 | 93.84 | 3,075,700.00 | 3,075,700.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.50 | 25.00 | 29.91 | 92.41 | 3,068,640.00 | 3,068,640.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體。”規(guī)定的情形。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(五)承諾通過(guò)合法渠道,事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體可查證不屬于《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號(hào))第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購(gòu)買服務(wù)的購(gòu)買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
******商行(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
哈爾濱市道外區(qū)逢捷物資經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******教育局
地址:依安縣育才街108號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:黑龍江省齊齊哈爾市依安縣文化藝術(shù)中心大樓東門(mén)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉明巖
電話:******
******服務(wù)中心
2025年09月04日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 依安縣教育系統(tǒng)教學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(三次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 依安縣教育系統(tǒng)教學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(三次)招標(biāo)文件(******01).pdf ******有限公司).pdf 部分公示內(nèi)容(包一).rar