【河北省衡水市冀州區(qū)農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目(EPC)工程總承包二標段】中標候選人公示 項目編號:HBLH2025-08N08
招標項目名稱:??河北省衡水市冀州區(qū)農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目(EPC)工程總承包
招標項目編號:??HBLH2025-08N08
公示名稱: 河北省衡水市冀州區(qū)農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目(EPC)工程總承包二標段】中標候選人公示
公示編號: HBLH2025-08N08-02
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:河北省衡水市冀州區(qū)農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目(EPC)工程總承包二標段 | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,衡水市,冀州市 |
開標時間:??2025-09-10 09:30:00 | 開標地點:??衡水市,冀州公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年09月11日 | 公示截止日期:??2025年09月15日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | ******.00 | ******.00 | 設計:合格并達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范要求;施工:合格,符合國家相關標準要求 | 365日歷天 |
2 | ******有限責任公司) | ******.00 | ******.00 | 設計要求的質(zhì)量標準: 合格并達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范要求;施工要求的質(zhì)量標準:合格,符合國家相關標準要求 | 365 日歷天 |
3 | ******有限公司) | ******.00 | ******.00 | 設計要求的質(zhì)量標準: 合格并達到國家現(xiàn)行設計規(guī)范要求,施工要求的質(zhì)量標準:合格,符合國家相關標準要求 | 365 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 毛振坤 | 高級工程師 | 一 級建造師注冊證 | 津 ************ |
2 | ******有限責任公司) | 鄭坤 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 津 ************ |
3 | ******有限公司) | 盧建國 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 蘇 ******4175 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限責任公司) | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******消防改造項目 | ******有限公司 | 2022-11-28? | ****** |
2 | ******有限公司 | 濱旅產(chǎn)業(yè)園綠色發(fā)展提升改造項目 1 號樓政務大廳及 3 號樓檔案室改造工程 | ******有限公司 | 2024-12-09? | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 68.10 | 56.35 | 64.70 | 61.70 | 61.00 | 60.40 | 68.00 |
2 | ******有限公司 | 51.60 | 54.45 | 56.80 | 57.10 | 56.10 | 58.16 | 65.20 |
3 | ******有限公司 | 42.00 | 54.20 | 56.50 | 57.70 | 55.60 | 57.00 | 64.30 |
4 | ******有限公司 | 45.20 | 53.75 | 56.50 | 56.20 | 51.40 | 55.25 | 63.40 |
5 | ******有限公司 | 44.00 | 53.60 | 57.20 | 56.00 | 51.10 | 56.80 | 62.40 |
6 | ******有限公司 | 45.40 | 53.50 | 56.10 | 55.70 | 50.50 | 57.80 | 62.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.92 | 92.81 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 87.04 |
3 | ******有限公司 | 29.99 | 85.32 |
4 | ******有限公司 | 29.99 | 84.52 |
5 | ******有限公司 | 29.99 | 84.43 |
6 | ******有限公司 | 29.96 | 84.40 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害************有限公司,聯(lián)系人:張磊,電話:0311-******
聯(lián)系方式 | |
******財政局 | ******有限公司 |
地址:??衡水市冀州區(qū)金雞北大街1199號 | 地址:??河北省辛集市教育路與永安街交叉口東行800米路南 |
聯(lián)系人:??康云蕾 | 聯(lián)系人:??張磊 |
電話:??****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
附件