2025年企業(yè)投資項目備案(2025.7.1-6.31) | ||||||||||
序號 | 日期 | 項目單位 | 項目名稱 | 項目地點 | 建設(shè) 年限 | 建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 (萬元) | 項目代碼 | 社會信用統(tǒng)一代碼 | 法定代表人 |
182 | 2025-07-02 10:47:38 | 長陽土家族自治縣龍舟坪鎮(zhèn)丹水社區(qū)經(jīng)濟合作社 | 長陽雞公山·桃也春風(fēng)微型森林康養(yǎng)療愈綜合體項目 | 龍舟坪鎮(zhèn)丹水社區(qū) | 12個月 | 該項目擬用地6151.59㎡,建筑占地面積3143平方米,總建筑面積4473平方米,計容建筑面積4473平方米,建設(shè)內(nèi)容包括餐廳、茶室、住宿、游泳池等,室外綠化、道路工程以及其他附屬工程。 | 3150 | 2507-420528-04-01-257142 | N******MF******N | 鄧剛 |
183 | 2025-07-04 12:00:48 | ******有限公司 | 龍池村水果分揀及配套設(shè)備購置項目 | 漁峽口鎮(zhèn)龍池村一組 | 4個月 | 購置洗果分選機1臺(套),水果自動包裝機1臺套,叉車1臺套,周轉(zhuǎn)筐若干。 | 150 | 2507-420528-04-03-393090 | ******MAD385N073 | 李靜化 |
184 | 2025-07-04 15:40:23 | ******有限公司 | ******有限公司滬渝高速高家堰服務(wù)區(qū)光儲充建設(shè)項目 | 宜昌市長陽土家族自治縣高家堰鎮(zhèn)滬渝高速高家堰服務(wù)區(qū) | 4個月 | 本項目在高家堰服務(wù)區(qū)南區(qū)建設(shè)一臺不低于215kwp的儲能設(shè)備。在高家堰北區(qū)新建一座充電站,充電樁使用充電堆技術(shù),配置三臺充電樁,每樁兩槍,單樁最大功率250KW,主機功率480KW。建設(shè)23KWP光伏車棚,2臺不低于215kwp的儲能設(shè)備,實現(xiàn)光儲充。 | 99 | 2507-420528-04-01-881218 | ******MA4L07BN0B | 汪妤 |
185 | 2025-07-08 15:55:12 | ******有限公司 | 榔坪雙砼倉儲中心建設(shè)項目 | 長陽土家族自治縣榔坪鎮(zhèn)榔坪村 | 12個月 | 項目總用地20.7畝,新建混凝土攪拌站兩座,單站產(chǎn)能30萬m3/年,配備自動化攪拌系統(tǒng)、骨料倉、環(huán)保除塵設(shè)施;新建建材倉庫兩座,建******消防及防潮設(shè)施。項目采用全封閉生產(chǎn),實現(xiàn)粉塵、噪音達標(biāo)排放。 | 5280 | 2507-420528-04-05-822298 | ******MA49FLWC3F | 向勇 |
186 | 2025-07-10 11:28:53 | 長陽土家族自治縣高家堰鎮(zhèn)魏家洲村股份經(jīng)濟合作社 | 長陽飛越丹水生態(tài)旅游魏家洲配套服務(wù)項目 | 長陽土家族自治縣高家堰鎮(zhèn)魏家洲村 | 12個月 | 項目規(guī)劃總用地面積6801.36平方米(約10.2畝),主要建設(shè)游客服務(wù)設(shè)施、漂流設(shè)施、智慧旅游與管理設(shè)施,交通與停車設(shè)施及其他配套工程。 | 960 | 2507-420528-04-01-203509 | N******MF631331X6 | 施育紅 |
187 | 2025-07-10 18:36:00 | ******有限公司 | 長陽高家堰鎮(zhèn)金盆村農(nóng)副食品加工建設(shè)項目 | 湖北省宜昌市長陽土家族自治縣高家堰鎮(zhèn)金盆村五組88號 | 3個月 | 項目擬占地1500㎡,建設(shè)泡豆、磨漿、煮漿、成品檢測等生產(chǎn)車間及冷藏、包裝、運輸車間,購置食品加工設(shè)施設(shè)備,配套建設(shè)廠房、場地硬化、辦公設(shè)備等配套設(shè)施。項目建成后,預(yù)計年產(chǎn)150萬斤豆制品。 | 110 | 2507-420528-04-01-963785 | ******MAE95MXF0N | 王燕 |
188 | 2025-07-11 10:43:56 | ******有限公司 | 彭家河村水蛭深加工項目 | 長陽縣高家堰鎮(zhèn)彭家河村 | 9個月 | 新建30平米獨立冷庫2個,成品倉庫400平米1個,300平米院墻,100平米場地硬化。600米排水溝。購置水蛭醫(yī)用成品凍干設(shè)備1套、烘干機1套、水蛭清洗設(shè)備1套、辦公基本設(shè)備等。 | 150 | 2507-420528-04-01-404859 | ******MA4F42F35T | 覃世格 |
189 | 2025-07-14 17:36:30 | 長陽土家族自治縣龍舟坪鎮(zhèn)鄭家榜村集體經(jīng)濟組織 | 鄭家榜村農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈項目 | 長陽縣龍舟坪鎮(zhèn)鄭家榜村一組 | 4個月 | 新建100立方米農(nóng)產(chǎn)品冷庫設(shè)備一處,配套房屋75平方米,硬化道路35米(長35M、寬4.5M、厚0.18M)及配套相關(guān)電力設(shè)施 | 80 | 2507-420528-04-01-649289 | N******MF******J | 鄭書金 |
190 | 2025-07-14 17:25:45 | 長陽土家族自治縣高家堰鎮(zhèn)木橋溪村股份經(jīng)濟合作社 | 長陽飛越丹水生態(tài)旅游木橋溪配套服務(wù)項目 | 長陽土家族自治縣高家堰鎮(zhèn)木橋溪村 | 12個月 | ******服務(wù)中心、商業(yè)服務(wù)設(shè)施、公共設(shè)施及景觀與安全工程。 | 980 | 2507-420528-04-01-647494 | N******MF****** | 陳發(fā)剛 |
191 | 2025-07-14 19:00:18 | 長陽土家族自治縣資丘鎮(zhèn)黃柏山村經(jīng)濟合作社 | 資丘鎮(zhèn)黃柏山村文旅融合發(fā)展綜合項目 | 長陽土家族自治縣資丘鎮(zhèn)黃柏山村 | 4個月 | 室外廣場鋪裝約1000㎡,新建舞臺、換裝室、陳列間、公共衛(wèi)生間,同時實施綠化、臺階及照明等基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | 100 | 2507-420528-04-01-840336 | N******MF******F | 田新生 |
192 | 2025-07-15 11:59:17 | ******有限公司 | 磨市鎮(zhèn)佰惠超市改擴建項目 | 湖北省宜昌市長陽土家族自治縣磨市鎮(zhèn)教師口村興農(nóng)路10號 | 1個月 | 擬室內(nèi) 600㎡裝潢重改,升級 200 組貨架,更新3套智能收銀系統(tǒng) | 100 | 2507-420528-04-05-856055 | ******MA49DDTJ9T | 劉甫軍 |
193 | 2025-07-15 15:03:16 | ******有限公司 | 智光低碳新材料產(chǎn)業(yè)園 | 湖北長陽磨市鎮(zhèn)蘆溪村二組 | 12個月 | 新建高分子合成車間、精制廠房、復(fù)材成型車間、檢測中心車間、中央材料制備******消防、變配電、給排水、安防弱電等設(shè)施。 | 15000 | 2507-420528-04-01-510741 | ******MAEPUAQM1J | 向劍鋒 |
194 | 2025-07-16 08:51:43 | ******有限公司 | 雪原蔬菜冷庫設(shè)備設(shè)施改造更新項目 | 火燒坪鄉(xiāng)青樹包村一組 | 3個月 | 對5套原老舊氨介質(zhì)制冷設(shè)備設(shè)施進行拆除,安裝4套氟介質(zhì)制冷設(shè)備設(shè)施。 | 110 | 2507-420528-04-02-573332 | ******MA49GDEP93 | 姚祥梅 |
195 | 2025-07-16 08:58:56 | ******有限責(zé)任公司 | 清江畫廊游客中心充電站項目 | 清江畫廊游客中心 | 1個月 | 清江畫廊游客中心充電站計劃新建315KVA箱變一套、1 臺 120KW 直流雙槍快充充電樁、1 臺 80KW 直流雙槍快充充電樁、16 臺 7KW 交流慢充充電樁(含新能源汽車充電設(shè)施、配套設(shè)備) | 50 | 2507-420528-04-01-599713 | ******MA49MURB65 | 韓裕攀 |
196 | 2025-07-17 09:05:12 | 長陽土家族自治縣火燒坪鄉(xiāng)黍子嶺村經(jīng)濟合作社 | ******居環(huán)境整治項目(黍子嶺蔬菜接駁服務(wù)站) | 火燒坪鄉(xiāng)黍子嶺村 | 4個月 | 項目擬用地1282.09平方米。主要建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品展銷區(qū),包括展銷柜臺,電商直播室,餐飲服務(wù)區(qū)等;配套社會停車場和公共廁所等,其中標(biāo)準(zhǔn)車位11個,裝卸車位1個,設(shè)置5個快充樁(直流)、3個慢充樁(交流)。建筑面積約1300平方米。 | 120 | 2507-420528-04-01-384341 | N******MF******M | 鐘宜銀 |
197 | 2025-07-17 15:42:13 | ******有限公司 | 趙家灣村物流倉儲建設(shè)項目 | 漁峽口鎮(zhèn)趙家灣村 | 5個月 | 1.新建一棟一層115平面?zhèn)}庫,一棟二層200平面?zhèn)}庫。
? 2、購置分揀機一臺、包裝機一臺、電商物流配套設(shè)備一套。 3、運輸配送設(shè)施完善(貨車一輛)。 |
50 | 2507-420528-04-01-931554 | ******MAD4BU5WXC | 甘春雨 |
198 | 2025-07-21 09:15:22 | ******有限公司 | 宜福和旅游配套服務(wù)民俗基地建設(shè)項目 | 賀家坪鎮(zhèn)七里坪村 | 1個月 | ******服務(wù)中心、旅游接待餐廳、游客驛站、健身房,配套停車場、超市、道路硬化綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | 6990 | 2507-420528-04-01-957310 | ************35 | 朱曉鵬 |
199 | 2025-07-21 17:06:14 | 長陽土家族自治縣高家堰鎮(zhèn)高家堰村股份經(jīng)濟合作社 | 高家堰村月灣物流倉儲建設(shè)項目 | 長陽縣高家堰鎮(zhèn)高家堰村一組 | 5個月 | 項目擬用地31.4畝,總建設(shè)面積為20935平方米,其中新建三棟兩層倉庫,建設(shè)面積為10000平方米;新建管理用房一棟,建設(shè)面積為935平方米、堆場5000平方米、停車場及綠化帶5000平方米。 | 3200 | 2507-420528-04-01-164541 | N******MF******D | 鄧青山 |
200 | 2025-07-22 15:41:28 | ******有限公司 | ******有限公司長陽土家族自治縣火燒坪鄉(xiāng)興業(yè)街29號充電站項目 | 長陽土家族自治縣火燒坪鄉(xiāng)興業(yè)街29號 | 1個月 | 長陽土家族自治縣火燒坪鄉(xiāng)興業(yè)街充電站計劃新建1000KW箱變一套、5臺7KW交流單槍慢充充電樁、6臺120KW直流雙槍快充充電樁(含新能源汽車充電設(shè)施、配套設(shè)備) | 120 | 2507-420528-04-01-830736 | ******MAC067WM4J | 楊雙閏 |
201 | 2025-07-25 17:55:22 | ******有限公司 | ******有限公司農(nóng)產(chǎn)品初加工及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 長陽土家族自治縣賀家坪鎮(zhèn)漁泉溪村2組毛家壩老屋場 | 3個月 | 項目占地面積2500平方米,新建600平方米中藥材初加工廠房、陽光曬場、員工食堂、宿舍等,對倉庫進出口道路硬化擴寬;安裝清洗機等初加工設(shè)備;引進進銷存 ERP 管理系統(tǒng)。 | 220 | 2507-420528-04-01-287761 | ******MA4F5Q7Y9C | 周紅英 |
202 | 2025-07-28 11:40:31 | ******委員會 | 長陽土家族自治縣賀家坪鎮(zhèn)賀家坪村福祿坪美麗家園建設(shè)項目 | 長陽土家族自治縣賀家坪鎮(zhèn)賀家坪村一組 | 2個月 | 1.拆除工程:危舊擋墻拆除1200m3(含建筑垃圾清運)
? 2.新建工程:漿砌塊石擋墻4000m3,混凝土基礎(chǔ)250m3(含鋼筋制安),給排水系統(tǒng),16m3化糞池2座,防護欄120m。 3.配套工程:場地平整3000㎡。 |
150 | 2507-420528-04-01-651076 | ************4E | 覃小平 |
203 | 2025-07-28 15:41:29 | ******委員會 | 長陽龍舟坪鎮(zhèn)王子石村農(nóng)村供水提升泵站建設(shè)項目 | 長陽土家族自治縣龍舟坪鎮(zhèn)王子石村 | 3個月 | 主要建設(shè)內(nèi)容:該工程主要由水池、泵站及進場道路組成,新建容積 500 立方米的水池1座,8649.3kW.h/d泵站1座,新建進場道路約200米。工程按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,符合《農(nóng)村供水工程項目規(guī)范》(GB 55027-2022)要求。 | 484 | 2507-420528-04-01-612061 | ************6E | 周耀望 |
204 | 2025-07-28 15:20:49 | ******委員會 | 長陽高家堰鎮(zhèn)青巖村農(nóng)村供水提升泵站建設(shè)項目 | 湖北省宜昌市長陽土家族自治縣高家堰鎮(zhèn)青巖村 | 3個月 | 主要建設(shè)內(nèi)容:該工程主要由水池、泵站組成,新建容積 110 立方米的水池1座,2596.5kW.h/d泵站1座,工程按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,符合《農(nóng)村供水工程項目規(guī)范》(GB 55027-2022)要求。 | 259 | 2507-420528-04-01-483758 | ******ME****** | 陳金榮 |
205 | 2025-07-28 15:51:13 | ******委員會 | 長陽高家堰鎮(zhèn)金盆村農(nóng)村供水提升泵站建設(shè)項目 | 宜昌市長陽土家族自治縣高家堰鎮(zhèn)金盆村 | 3個月 | 主要建設(shè)內(nèi)容:該工程主要由水池、泵站組成,新建容積 88 立方米的水池1座,264kW.h/d泵站1座,工程按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,符合《農(nóng)村供水工程項目規(guī)范》(GB 55027-2022)要求。 | 175 | 2507-420528-04-01-786840 | ******ME****** | 黃光紅 |
206 | 2025-07-28 16:31:12 | ******委員會 | 長陽龍舟坪鎮(zhèn)劉家坳村農(nóng)村供水提升泵站建設(shè)項目 | 宜昌市長陽土家族自治縣龍舟坪鎮(zhèn)劉家坳村 | 3個月 | 主要建設(shè)內(nèi)容:該工程主要由泵站、進場道路組成,新建264kW.h/d泵站1座,新建進場道路約100米。工程按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,符合《農(nóng)村供水工程項目規(guī)范》(GB 55027-2022)要求。 | 420 | 2507-420528-04-01-719283 | ************3C | 楊鳳琳 |
207 | 2025-07-30 09:33:44 | ******有限公司 | 賀家坪村蔬菜冷鏈物流基地建設(shè)項目 | 賀家坪鎮(zhèn)賀家坪村一組 | 12個月 | 項目擬用地22畝,新建面積4500㎡倉庫1座,1100㎡冷庫8座;建設(shè)560㎡職工宿舍1棟等;安裝制冷機組、監(jiān)測系統(tǒng);采購?fù)L(fēng)、殺菌、冷藏車等設(shè)備,并完善廠區(qū)道路、綠化、供水供電等配套設(shè)施。 | 5280 | 2507-420528-04-01-659183 | ******MACBQ69K8H | 鄭華英 |
208 | 2025-07-30 17:25:16 | ******委員會 | 跑馬沖生態(tài)旅游停車場 | 長陽龍舟坪鎮(zhèn)花坪社區(qū)四沖灣路125號(長陽土家族自治縣龍舟坪鎮(zhèn)花坪社區(qū)六網(wǎng)格) | 1個月 | 占地面積為986.41平方米,總投資15萬元,該停車場將按照生態(tài)化標(biāo)準(zhǔn)進行建設(shè),設(shè)置足夠數(shù)量的停車位,包括小型車停車位、大型車停車位等,以滿足不同類型車輛的停放需求。同時,停車場還將配備完善的監(jiān)控系統(tǒng)、照明設(shè)施、充電樁等配套設(shè)施,并進行適當(dāng)?shù)木G化美化,力求與周邊的生態(tài)環(huán)境相協(xié)調(diào)。 | 15 | 2507-420528-04-01-628611 | ************2W | 向建國 |
209 | 2025-07-31 10:21:32 | ******有限公司 | 宜昌城西高速公路YCCXTJ-5標(biāo)王子石村綜合場站 | 湖北省宜昌市長陽土家族自治縣龍舟坪鎮(zhèn)王子石村 | 1個月 | 項目為宜昌城西高速公路YCCXTJ-5標(biāo)建設(shè)配套臨時工程。項目總占地面積51555.87m2,主要建設(shè)內(nèi)容包括混凝土拌合站、鋼筋加工廠、小型預(yù)制構(gòu)件廠,并配套建設(shè)給排水、供電、生活區(qū)等公用工程及環(huán)保工程。預(yù)計年產(chǎn)混凝土21.9萬t,年鋼筋加工量11800t,年生產(chǎn)小型預(yù)制構(gòu)件400t。 | 800 | 2507-420528-04-01-698289 | ************81 | 支衛(wèi)清 |
?