山西大遠(yuǎn)ZT5200/19/34型支架2507-23等管路件項(xiàng)目成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
R******51 | 中間接頭 | KJ1-10 | 20 | 件 | 2.****** | 40 | 1.****** | 39.****** | ******有限公司 |
R******52 | 中間接頭 | KJ1-13 | 20 | 件 | 2.****** | 51.8 | 2.****** | 51.****** | ******有限公司 |
R******54 | 中間接頭 | KJ1-16 | 8 | 件 | 3.****** | 31.04 | 3.****** | 30.****** | ******有限公司 |
R******12 | 三通 | KJ3-10 | 20 | 件 | 7.****** | 148.6 | 7.****** | 147.****** | ******有限公司 |
R******57 | 變徑接頭 | KJ16G/10M | 8 | 件 | 8.****** | 71.68 | 8.****** | 71.****** | ******有限公司 |
R******86 | Y型三通 | KJ3-10 | 8 | 件 | 10.****** | 84 | 10.****** | 83.****** | ******有限公司 |
R******98 | 彎頭 | MT-79 KJ5-13 | 36 | 件 | 5.****** | 207.72 | 5.****** | 205.****** | ******有限公司 |
R******99 | 彎頭 | MT-79 KJ5-10 | 160 | 件 | 4.****** | 675.2 | 4.****** | 668.****** | ******有限公司 |
R******42 | 節(jié)流接頭 | JLJT-KJ10 | 16 | 件 | 5.****** | 88.8 | 5.****** | 88.****** | ******有限公司 |
R******22 | U型卡 | UD-38 | 4 | 件 | 1.****** | 5.28 | 1.****** | 4.****** | ******有限公司 |
R******17 | 堵 | JDD13 | 6 | 件 | 2.****** | 12.12 | 2.****** | 12.****** | ******有限公司 |
R******47 | 加長(zhǎng)U型卡 | KJ10-13 L=95mm | 20 | 件 | 0.****** | 16.8 | 0.****** | 16.****** | ******有限公司 |
R******19 | 堵 | JDD10 | 6 | 件 | 1.****** | 8.46 | 1.****** | 8.****** | ******有限公司 |
R******49 | 加長(zhǎng)U型卡 | KJ10-10 L=90mm | 100 | 件 | 0.****** | 70 | 0.****** | 70.****** | ******有限公司 |
R******02 | 節(jié)流接頭 | JLJT-DN13 | 4 | 件 | 6.****** | 24.52 | 6.****** | 24.****** | ******有限公司 |
R******03 | 加長(zhǎng)彎頭 | 189ZJ17-01 | 12 | 件 | 14.****** | 168.36 | 13.****** | 166.****** | ******有限公司 |
R******04 | 加長(zhǎng)彎頭 | 189ZJ17-02 | 6 | 件 | 16.****** | 100.56 | 16.****** | 99.****** | ******有限公司 |
R******32 | 加長(zhǎng)彎頭 | 169ZJ17-01A DN10 | 24 | 件 | 10.****** | 246.24 | 10.****** | 243.****** | ******有限公司 |
R******33 | 加長(zhǎng)彎頭 | 169ZJ17-02A DN13 | 24 | 件 | 14.****** | 336.72 | 13.****** | 333.****** | ******有限公司 |
R******34 | 加長(zhǎng)彎頭 | 169ZJ17-03A DN19 | 8 | 件 | 16.****** | 134.08 | 16.****** | 132.****** | ******有限公司 |
R******35 | 螺紋接頭 | 169ZJ17-04A L=180mm | 8 | 件 | 18.****** | 149.12 | 18.****** | 147.****** | ******有限公司 |
R******36 | Y型三通 | JDT13 | 16 | 件 | 12.****** | 201.28 | 12.****** | 199.****** | ******有限公司 |
R******02 | 加長(zhǎng)彎頭 | 160ZJ17-10 DN10 | 10 | 件 | 10.****** | 102.6 | 10.****** | 101.****** | ******有限公司 |
R******44 | 加長(zhǎng)U型卡 | UD-16 (DN) | 12 | 件 | 0.****** | 7.68 | 0.****** | 7.****** | ******有限公司 |
R******46 | 三通 | JDT13 | 4 | 件 | 10.****** | 40.6 | 10.****** | 40.****** | ******有限公司 |
R******33 | U型卡 | UD-10 304不銹鋼 | 6 | 件 | 0.****** | 5.58 | 0.****** | 5.****** | ******有限公司 |
R******34 | U型卡 | UD-13 304不銹鋼 | 70 | 件 | 1.****** | 75.6 | 1.****** | 74.****** | ******有限公司 |
R******64 | 中間接頭 | JDJ13 | 4 | 件 | 2.****** | 11.76 | 2.****** | 11.****** | ******有限公司 |
R******67 | 彎頭 | JDW13 | 12 | 件 | 6.****** | 83.4 | 6.****** | 82.****** | ******有限公司 |
R******68 | 彎頭 | JDW16 | 6 | 件 | 7.****** | 47.28 | 7.****** | 46.****** | ******有限公司 |
R******56 | 加長(zhǎng)U型卡 | UD-13 | 12 | 件 | 0.****** | 6.72 | 0.****** | 6.****** | ******有限公司 |
R******37 | 加長(zhǎng)U型卡 | UD-13 L=95mm | 40 | 件 | 0.****** | 22.4 | 0.****** | 22.****** | ******有限公司 |
R******38 | 加長(zhǎng)U型卡 | UD-10 L=90mm | 200 | 件 | 0.****** | 100 | 0.****** | 100.****** | ******有限公司 |
R******99 | 堵DN51 | JDD51 | 1 | 件 | 17.****** | 17.26 | 17.****** | 17.****** | ******有限公司 |
R******99 | U型卡 | UD-51 | 8 | 件 | 1.****** | 10.32 | 1.****** | 10.****** | ******有限公司 |
R******46 | 三通 | JDT13 | 24 | 件 | 10.****** | 243.6 | 10.****** | 241.****** | ******有限公司 |
R******48 | Y形三通10 | JDT10 | 16 | 件 | 10.****** | 173.6 | 10.****** | 172.****** | ******有限公司 |
R******64 | 中間接頭 | JDJ13 | 40 | 件 | 2.****** | 117.6 | 2.****** | 116.****** | ******有限公司 |
R******65 | 中間接頭 | JDJ16 | 16 | 件 | 3.****** | 62.08 | 3.****** | 61.****** | ******有限公司 |
R******66 | U型卡 | UD-16 | 160 | 件 | 0.****** | 36.8 | 0.****** | 36.****** | ******有限公司 |
R******67 | 彎頭 | JDW13 | 56 | 件 | 6.****** | 389.2 | 6.****** | 385.****** | ******有限公司 |
R******68 | 彎頭 | JDW16 | 80 | 件 | 7.****** | 630.4 | 7.****** | 624.****** | ******有限公司 |
R******33 | U型卡 | UD-19 | 84 | 件 | 0.****** | 21 | 0.****** | 21.****** | ******有限公司 |
R******73 | U型卡 | UD-10 | 800 | 件 | 0.****** | 128 | 0.****** | 128.****** | ******有限公司 |
R******74 | U型卡 | UD-13 | 200 | 件 | 0.****** | 40 | 0.****** | 40.****** | ******有限公司 |
R******17 | 堵 | JDD13 | 16 | 件 | 2.****** | 32 | 1.****** | 31.****** | ******有限公司 |
R******56 | 彎頭10 | JDW10 | 320 | 件 | 4.****** | 1462.4 | 4.****** | 1449.****** | ******有限公司 |
R******57 | 彎頭19 | JDW19 | 24 | 件 | 9.****** | 230.64 | 9.****** | 228.****** | ******有限公司 |
R******63 | 堵16 | JDD16 | 16 | 件 | 2.****** | 39.52 | 2.****** | 39.****** | ******有限公司 |
R******65 | 中間接頭 | JDJ10 | 40 | 件 | 2.****** | 89.6 | 2.****** | 88.****** | ******有限公司 |
R******18 | 三通 | JDT10 | 40 | 件 | 7.****** | 311.2 | 7.****** | 308.****** | ******有限公司 |
R******19 | 堵 | JDD10 | 40 | 件 | 1.****** | 56.4 | 1.****** | 56.****** | ******有限公司 |
R******20 | 堵 | JDD32 | 1 | 件 | 7.****** | 7.29 | 7.****** | 7.****** | ******有限公司 |
R******43 | U型卡 | UD-32 | 8 | 件 | 0.****** | 7.12 | 0.****** | 7.****** | ******有限公司 |
R******52 | 節(jié)流接頭 | JLJT-DN10 | 16 | 件 | 5.****** | 88.64 | 5.****** | 87.****** | ******有限公司 |
R******99 | U型卡 | UD-51 | 4 | 件 | 1.****** | 5.16 | 1.****** | 5.****** | ******有限公司 |
R******52 | 中間接頭 | JDJ19 | 8 | 件 | 4.****** | 36.8 | 4.****** | 36.****** | ******有限公司 |
R******46 | 三通 | JDT13 | 10 | 件 | 10.****** | 101.5 | 10.****** | 100.****** | ******有限公司 |
R******48 | Y形三通10 | JDT10 | 12 | 件 | 10.****** | 130.2 | 10.****** | 129.****** | ******有限公司 |
R******64 | 中間接頭 | JDJ13 | 20 | 件 | 2.****** | 58.8 | 2.****** | 58.****** | ******有限公司 |
R******67 | 彎頭 | JDW13 | 40 | 件 | 6.****** | 278 | 6.****** | 275.****** | ******有限公司 |
R******73 | 異徑三通 | JDT10/10/13 | 2 | 件 | 12.****** | 25.16 | 12.****** | 24.****** | ******有限公司 |
R******75 | 三通 | JDT19 | 8 | 件 | 14.****** | 116.96 | 14.****** | 115.****** | ******有限公司 |
R******33 | U型卡 | UD-19 | 120 | 件 | 0.****** | 30 | 0.****** | 30.****** | ******有限公司 |
R******73 | U型卡 | UD-10 | 560 | 件 | 0.****** | 89.6 | 0.****** | 89.****** | ******有限公司 |
R******74 | U型卡 | UD-13 | 200 | 件 | 0.****** | 40 | 0.****** | 40.****** | ******有限公司 |
R******17 | 堵 | JDD13 | 12 | 件 | 2.****** | 24 | 1.****** | 23.****** | ******有限公司 |
R******56 | 彎頭10 | JDW10 | 100 | 件 | 4.****** | 457 | 4.****** | 453.****** | ******有限公司 |
R******57 | 彎頭19 | JDW19 | 20 | 件 | 9.****** | 192.2 | 9.****** | 190.****** | ******有限公司 |
R******65 | 中間接頭 | JDJ10 | 40 | 件 | 2.****** | 89.6 | 2.****** | 88.****** | ******有限公司 |
R******66 | U形卡 | UD-25 | 4 | 件 | 0.****** | 2.68 | 0.****** | 2.****** | ******有限公司 |
R******18 | 三通 | JDT10 | 40 | 件 | 7.****** | 311.2 | 7.****** | 308.****** | ******有限公司 |
R******19 | 堵 | JDD10 | 20 | 件 | 1.****** | 28.2 | 1.****** | 28.****** | ******有限公司 |
R******80 | 加長(zhǎng)彎頭 | 186ZJ17-01 DN10 | 40 | 件 | 10.****** | 410.4 | 10.****** | 406.****** | ******有限公司 |
R******81 | 加長(zhǎng)彎頭 | 186ZJ17-02 DN13 | 20 | 件 | 14.****** | 280.6 | 13.****** | 278.****** | ******有限公司 |
R******82 | 加長(zhǎng)彎頭 | 186ZJ17-03 DN19 | 16 | 件 | 16.****** | 268 | 16.****** | 265.****** | ******有限公司 |
R******83 | 螺紋接頭 | 186ZJ17-06 L=145 | 16 | 件 | 15.****** | 252.8 | 15.****** | 250.****** | ******有限公司 |
R******84 | 螺紋接頭 | 186ZJ17-07 L=160 | 4 | 件 | 17.****** | 70.76 | 17.****** | 70.****** | ******有限公司 |
R******85 | 螺紋接頭 | 186ZJ17-08 L=185 | 4 | 件 | 18.****** | 74.56 | 18.****** | 73.****** | ******有限公司 |
R******86 | 螺紋接頭 | 186ZJ17-09 L=240 | 16 | 件 | 21.****** | 336 | 20.****** | 332.****** | ******有限公司 |
R******87 | U型卡 | UG-38 | 4 | 件 | 2.****** | 10.64 | 2.****** | 10.****** | ******有限公司 |
R******52 | 節(jié)流接頭 | JLJT-DN10 | 4 | 件 | 5.****** | 22.16 | 5.****** | 21.****** | ******有限公司 |
R******27 | 加長(zhǎng)彎頭 | 169ZJ17-01 KJ16 | 8 | 件 | 16.****** | 132.08 | 16.****** | 130.****** | ******有限公司 |
R******28 | 加長(zhǎng)彎頭 | 169ZJ17-02 KJ13 | 12 | 件 | 13.****** | 157.08 | 12.****** | 155.****** | ******有限公司 |
R******29 | 加長(zhǎng)彎頭 | 169ZJ17-03 KJ19 | 4 | 件 | 16.****** | 67 | 16.****** | 66.****** | ******有限公司 |
R******30 | 螺紋接頭 | 169ZJ17-04 L=180mm | 4 | 件 | 18.****** | 74.56 | 18.****** | 73.****** | ******有限公司 |
R******31 | Y形三通 | KJ3-13 | 8 | 件 | 12.****** | 98.16 | 12.****** | 97.****** | ******有限公司 |
R******09 | U型卡 | MT-79 KJ10-10 | 400 | 件 | 0.****** | 48 | 0.****** | 48.****** | ******有限公司 |
R******10 | U型卡 | MT-79 KJ10-13 | 100 | 件 | 0.****** | 13 | 0.****** | 13.****** | ******有限公司 |
R******11 | U型卡 | MT-79 KJ10-16 | 80 | 件 | 0.****** | 20.8 | 0.****** | 20.****** | ******有限公司 |
R******12 | U型卡 | MT-79 KJ10-19 | 40 | 件 | 0.****** | 11.6 | 0.****** | 11.****** | ******有限公司 |
R******66 | 堵 | JDD38 | 1 | 件 | 12.****** | 12.79 | 12.****** | 12.****** | ******有限公司 |
R******32 | 堵 | JDD32G | 1 | 件 | 15.****** | 15.92 | 15.****** | 15.****** | ******有限公司 |
R******36 | U型卡 | UD-32G | 4 | 件 | 2.****** | 8.96 | 2.****** | 8.****** | ******有限公司 |
R******13 | U型卡 | MT-79 KJ10-25 | 2 | 件 | 0.****** | 0.64 | 0.****** | 0.****** | ******有限公司 |
R******63 | 堵 | MT--79 KJ11-16 | 8 | 件 | 2.****** | 18.88 | 2.****** | 18.****** | ******有限公司 |
R******68 | 堵 | MT-79 KJ11-10 | 20 | 件 | 1.****** | 22.4 | 1.****** | 22.****** | ******有限公司 |
R******71 | 堵 | MT-79 KJ11-13 | 8 | 件 | 1.****** | 12.08 | 1.****** | 12.****** | ******有限公司 |
R******36 | 三通 | KJ3-13 | 12 | 件 | 9.****** | 109.08 | 9.****** | 108.****** | ******有限公司 |
R******84 | 彎頭 | KJ5-19 | 12 | 件 | 9.****** | 113.28 | 9.****** | 112.****** | ******有限公司 |
R******87 | 彎頭 | MT-79 KJ5-16 | 40 | 件 | 7.****** | 300.8 | 7.****** | 298.****** | ******有限公司 |
R******46 | 直通 | MT-79 KJ2-19 | 2 | 件 | 6.****** | 12.02 | 5.****** | 11.****** | ******有限公司 |
?
******有限公司
2025年5月14日
?