公告內(nèi)容:
序號 | 項目 | 項目特征 | 單位 | 工程量 |
一 | 試驗檢測 | ? | ? | ? |
1 | 塊石 | 容重、強度、軟化系數(shù) | 組 | 26 |
2 | PP網(wǎng)兜(外委) | 斷裂強力(目繩、吊繩) | 組 | 8 |
3 | 環(huán)刀壓實度 | 密度、含水率 | 組 | 40 |
4 | 無紡布 | 單位面積質(zhì)量、縱橫向斷裂強度、斷裂伸長率、頂破強力 | 組 | 3 |
5 | 預制塊 | 強度、厚度 | 組 | 4 |
6 | 植生塊 | 強度、厚度 | 組 | 4 |
7 | 輕型擊實試驗 | 界限含水率、自由膨脹率、顆粒分析、擊實 | 組 | 1 |
8 | 混凝土試塊 | 抗壓強度 | 組 | 4 |
9 | 砼配合比驗證及原材料 | 配合比驗證及原材料(C20) | 組 | 1 |
10 | 砂漿配合比驗證及原材料 | 配合比驗證及原材料(砂漿) | 組 | 1 |
11 | 砂漿試塊 | 抗壓強度 | 組 | 12 |
12 | 碎石 | 顆粒級配、密度、含泥量、泥塊含量、壓碎值 | 組 | 4 |
13 | 砂 | 顆粒級配、密度、含泥量、泥塊含量 | 組 | 4 |
14 | 瓜子片 | 堆積密度 | 組 | 2 |
附件列表