第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標報價(jià)(元/費率) | 892000.00 | 880000 | 898800 |
投標人質(zhì)量目標、工期(日/月) | 優(yōu)良、60 | 合格、60 | 合格、60 |
投標人業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | 1、徐明高速公路賈汪至睢寧段(徐州東部繞越高速公路)土地組卷報批項目DBRY-TDZJBP標段 2、南通港洋口港區至呂四港區鐵路聯(lián)絡(luò )線(xiàn)工程用地報批項目YTGS-YDBP1標段 3、新桃花港江邊樞紐工程用地預審及報批相關(guān)專(zhuān)題綜合服務(wù) 4、上高路(上坊河橋-潤發(fā)路)擴建改造工程用地報批項目 5、宿遷市安東河(G343以上段)治理工程臨時(shí)用地服務(wù) 6、347省道凌城至官山段改擴建工程用地預審及報批服務(wù)項目 7、新建江蘇南沿江城際鐵路(無(wú)錫江陰段)站后工程等用地組卷報批項目(咨詢(xún)單位) NYJJY-YDBP 標段 | 1、351省道改擴建工程大豐段用地報批服務(wù) 2、常鹽拓展區征地組卷等服務(wù)類(lèi)項目 3、滬渝蓉高鐵江都段工程用地報批征地前期咨詢(xún)服務(wù)項目 4、大豐港環(huán)湖路北延工程用地報批項目 5、沭陽(yáng)縣重慶南路等四項工程土地報批技術(shù)服務(wù)項目 | 1、贛榆污水處理廠(chǎng)項目土地報批技術(shù)服務(wù) 2、連云港贛榆區青柘線(xiàn)項目土地報批技術(shù)服務(wù) |
項目負責人業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | 1、徐明高速公路賈汪至睢寧段(徐州東部繞越高速公路)土地組卷報批項目DBRY-TDZJBP標段 2、南通港洋口港區至呂四港區鐵路聯(lián)絡(luò )線(xiàn)工程用地報批項目YTGS-YDBP1標段 3、新桃花港江邊樞紐工程用地預審及報批相關(guān)專(zhuān)題綜合服務(wù) 4、上高路(上坊河橋-潤發(fā)路)擴建改造工程用地報批項目 5、宿遷市安東河(G343以上段)治理工程臨時(shí)用地服務(wù) 6、347省道凌城至官山段改擴建工程用地預審及報批服務(wù)項目 | 1、大豐港環(huán)湖路北延工程用地報批項目 2、沭陽(yáng)縣重慶南路等四項工程土地報批技術(shù)服務(wù)項目 | 湖杭高速公路吳興至德清段工程土地報批、林地報批、房屋勘丈及土地勘測定界 |
項目負責人姓名、證書(shū)名稱(chēng)、證書(shū)編號 | 黃文勝、 高級工程師(土地)、******0246 | 武俊紅、高級工程師(土地)、******0289 | 顧余慶、高級工程師(土地)、****** |
資格預審情況及其他情況 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 所有技術(shù)評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全保密措施,服務(wù)承諾,工作思路、技術(shù)方法,項目總體方案,重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及應對策略,進(jìn)度保證措施,工作質(zhì)量保證措施 | 安全保密措施,服務(wù)承諾,工作思路、技術(shù)方法,項目總體方案,重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及應對策略,進(jìn)度保證措施,工作質(zhì)量保證措施 | 安全保密措施,服務(wù)承諾,工作思路、技術(shù)方法,項目總體方案,重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及應對策略,進(jìn)度保證措施,工作質(zhì)量保證措施 | 安全保密措施,服務(wù)承諾,工作思路、技術(shù)方法,項目總體方案,重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及應對策略,進(jìn)度保證措施,工作質(zhì)量保證措施 | 項目負責人答辯 | |||
1 | ******有限公司 | 42.1 | 39 | 38.8 | 38.3 | / | 39.55 |
2 | ******有限公司 | 45.9 | 41.1 | 48.6 | 47.3 | / | 45.73 |
3 | ******有限公司 | 45.1 | 41 | 42.2 | 43.2 | / | 42.88 |
4 | ******有限公司 | 41.8 | 38.8 | 39.6 | 38.9 | / | 39.78 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)標 | 報價(jià) | 認證體系 | 項目負責人資歷和業(yè)績(jì) | 類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | 人員配置(項目負責人除外) | ||||
1 | ******有限公司 | 892000 | 45.73 | 19.72 | 4 | 5 | 2 | 15 | 91.45 |
2 | ******有限公司 | 880000 | 42.88 | 19.05 | 4 | 5 | 2 | 15 | 87.93 |
3 | ******有限公司 | 898800 | 39.78 | 19.81 | 4 | 5 | 2 | 15 | 85.59 |
4 | ******有限公司 | 890000 | 39.55 | 19.61 | 4 | 5 | 2 | 15 | 85.16 |