招標(biāo)項(xiàng)目名稱:
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):
公示名稱:
公示編號(hào):
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開標(biāo)時(shí)間: |
開標(biāo)地點(diǎn): |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.57(元) | ******.57(元) | 合格 | 2025年11月15日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.88(元) | ******.88(元) | 合格 | 2025年11月15日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.66(元) | ******.66(元) | 合格 | 2025年11月15日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 李志偉 | 其他 | / | / |
2 | ******有限公司 | 王娜娜 | 其他 | / | / |
3 | ******有限公司 | 楊翠 | 其他 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******有限公司興隆縣鄉(xiāng)村 振興林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 (一期) | ******有限責(zé)任公司 | 2024-08-27 | ******.07(元) |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 李志偉 |
/ |
/ | / | / |
2 | ******有限公司 | 王娜娜 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 楊翠 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 2.50 | 2.52 | 2.00 | 2.40 | 3.30 |
2 | ******有限公司 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.90 |
3 | ******有限公司 | 4.10 | 2.52 | 3.00 | 2.50 | 3.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 35.00 | 45.20 | 33.00 | 23.80 | 37.10 |
2 | ******有限公司 | 43.20 | 43.60 | 44.00 | 23.70 | 37.60 |
3 | ******有限公司 | 40.60 | 45.20 | 33.50 | 28.70 | 37.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 39.99 | 77.35 |
2 | ******有限公司 | 40.00 | 84.82 |
3 | ******有限公司 | 39.99 | 80.17 |
序號(hào) |
投標(biāo)人名稱 |
否決原因 |
聯(lián)系方式
******有限公司 |
******有限公司 |
地址:承德市興隆縣 |
地址:承德市華峰中心A座802室 |
聯(lián)系人:朱嘉旭 |
聯(lián)系人:劉鑫洋 |
電話:****** |
電話:****** |
電子郵箱:****** |
電子郵箱:****** |
|