標段編號:NJSW******-04SJGH
標段類(lèi)別:設計
評分辦法:綜合評估法
************有限責任公司的南京南站調蓄池改造工程調蓄池工程設計評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱(chēng) | ******有限責任公司 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 其他-其他-其他不分等級;工程設計-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程設計-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級 | 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;工程設計-市政公用-市政公用工程甲級 | |
投標報價(jià)(元) | ******.80 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規范,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的專(zhuān)家審查和通過(guò)圖審中心的審查。 | 質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規范,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織 的專(zhuān)家審查和通過(guò)圖審中心的審查。 | 質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規范,并須通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的專(zhuān)家審查和通過(guò)圖審中心的審查。 | |
項目負責人 | 黃茂林 | 崔洪升 | 管凜 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊公用設備工程師(給水排水);注冊環(huán)保工程師 | |
項目負責人證書(shū)編號 | CS******6 | CS******3 | CS******201;B******6 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限責任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 石碑大港片區調蓄池項目工程總承包 |
合同價(jià)格 | ******.99元 | ||
項目地點(diǎn) | 長(cháng)沙 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年06月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年08月09日 | ||
項目負責人 | 容志勇 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 湘江大道沿線(xiàn)排水等管線(xiàn)改造工程一期(鳳嘴泵站改造及配套壓力管道建設工程、桂花祠泵站改造及調蓄設施建設工程)設計施工總承包 | |
合同價(jià)格 | ******0.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年09月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月01日 | ||
項目負責人 | 黃茂林 | ||
招標單位名稱(chēng) | 長(cháng)沙市公共工程建設中心 | ||
合同名稱(chēng) | 衢州市主城區防洪排澇項目(人民塘生態(tài)調蓄建設工程、黑溪河排澇渠改造工程)設計 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 杭州市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2025年01月17日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月02日 | ||
項目負責人 | 吳軍輝 | ||
招標單位名稱(chēng) | 衢州市政府投資項目建設中心 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 湘江大道沿線(xiàn)排水等管線(xiàn)改造工程一期(鳳嘴泵站改造及配套壓力管道建設工程、桂花祠泵站改造及調蓄設施建設工程)設計施工總承包 | |
合同價(jià)格 | ******0.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年09月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月01日 | ||
項目負責人 | 黃茂林 | ||
招標單位名稱(chēng) | 長(cháng)沙市公共工程建設中心 | ||
合同名稱(chēng) | 松雅湖片區污水處理廠(chǎng)技改擴容及配套管網(wǎng)工程建設項目勘察設計 | ||
合同價(jià)格 | ******.20元 | ||
項目地點(diǎn) | 長(cháng)沙 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年11月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年03月05日 | ||
項目負責人 | 黃茂林 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 鞍山市南沙流域東臺排水管網(wǎng)新建防汛調蓄池工程設計 |
合同價(jià)格 | 固定費率2.02% | ||
項目地點(diǎn) | 鞍山市東臺污水處理廠(chǎng)南側、河北路北側地塊內 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年03月30日 | ||
項目負責人 | 崔洪升 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******建設局 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 鞍山市南沙河流域靈山片區排水暗渠防汛調蓄池工程 | |
合同價(jià)格 | 固定費率1.99% | ||
項目地點(diǎn) | 鞍山市立山區靈山片區河北路北側。 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年03月30日 | ||
項目負責人 | 崔洪升 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******建設局 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 鞍山市南沙河流域靈山片區排水暗渠防汛調蓄池工程 | |
合同價(jià)格 | 固定費率1.99% | ||
項目地點(diǎn) | 鞍山市立山區靈山片區河北路北側。 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年03月30日 | ||
項目負責人 | 崔洪升 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******建設局 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | ******有限責任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 新城鎮建設項目(二期)柴泊湖綜合整治及劉集地區水環(huán)境治理(一期)工程 |
合同價(jià)格 | ******.21元 | ||
項目地點(diǎn) | 武漢市新洲區邾城街、陽(yáng)邏街 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年06月17日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年10月31日 | ||
項目負責人 | 管凜 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限責任公司 | ||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 方家營(yíng)大塘調蓄池工程勘察設計 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 鼓樓區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2025年02月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月18日 | ||
項目負責人 | 管凜 | ||
招標單位名稱(chēng) | 南京市公共工程建設中心 | ||
合同名稱(chēng) | 內秦淮河截流系統改造工程(一期)設計 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 玄武湖西家大塘;珠江路與龍蟠中路交叉 處;瑞金路與龍蟠中路交叉處。 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年10月09日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年12月09日 | ||
項目負責人 | 賀超 | ||
招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱(chēng) | |||
評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 方家營(yíng)大塘調蓄池工程勘察設計 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 鼓樓區 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2025年02月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年04月18日 | ||
項目負責人 | 管凜 | ||
招標單位名稱(chēng) | 南京市公共工程建設中心 | ||
獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時(shí)間 |
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設計方案評審 | 資信業(yè)績(jì)部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價(jià)評審 | |||
1 | ******有限責任公司 | 48.33 | 8.00 | 22.00 | 15.90 | 94.23 |
2 | ******有限公司 | 43.10 | 4.00 | 22.00 | 15.99 | 85.09 |
3 | ******有限責任公司 | 41.50 | 6.00 | 20.00 | 15.80 | 83.3 |
4 | ******有限公司 | 43.27 | 8.00 | 16.00 | 15.97 | 83.24 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱(chēng) | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 現狀分析 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 8.00 | 7.50 |
規劃分析 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.30 | 5.20 | 5.50 | |
工程總體方案 | 9.0 | 6.50 | 7.00 | 6.60 | 7.30 | 7.50 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 14.50 | 15.00 | 13.40 | 13.50 | 14.50 | |
工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | |
進(jìn)度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | |
現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | |
******有限責任公司 | 現狀分析 | 9.0 | 7.00 | 6.50 | 6.60 | 7.50 | 7.00 |
規劃分析 | 6.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
工程總體方案 | 9.0 | 8.00 | 6.50 | 7.20 | 7.30 | 7.00 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 14.50 | 13.00 | 12.80 | 15.00 | 13.00 | |
工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | |
進(jìn)度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.50 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | |
******有限公司 | 現狀分析 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.20 | 7.50 |
規劃分析 | 6.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.40 | 5.00 | |
工程總體方案 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 6.80 | 7.70 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.30 | 14.00 | |
工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | |
進(jìn)度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | |
現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.80 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | |
******有限責任公司 | 現狀分析 | 9.0 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.90 | 8.50 |
規劃分析 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.40 | 5.90 | 5.50 | |
工程總體方案 | 9.0 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 8.90 | 8.50 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 16.00 | 16.50 | 15.00 | 17.80 | 17.50 | |
工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.90 | 2.50 | |
進(jìn)度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.90 | 2.50 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.90 | 2.50 | |
現場(chǎng)服務(wù)計劃(包括后續服務(wù))及措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 2.50 |
7、擬定中標人:
******有限責任公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 2025年4月25日起,至2025年4月28日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。