招標項目名稱(chēng):??海港區乾坤地下停車(chē)場(chǎng)建設項目施工
招標項目編號:??SSTSGC******
公示名稱(chēng):??【海港區乾坤地下停車(chē)場(chǎng)建設項目施工】中標候選人公示
公示編號:??SSTSGC******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:海港區乾坤地下停車(chē)場(chǎng)建設項目施工 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區:??河北省,唐山市,海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 |
開(kāi)標時(shí)間:??2025-04-09 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??唐山市,唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年04月18日 | 公示截止日期:??2025年04月21日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 合格 | 80日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 合格 | 80日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 合格 | 80日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王倩 | 工程師 | 建筑工程一級建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 何亮亮 | 助理工程師 | 建筑工程二級建造師 | 贛************ |
3 | ******有限公司 | 鐘旭東 | 高級工程師 | 建筑工程一級建造師 | 冀 ************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 湖林御景三期項目EPC總承包 | ******有限公司 | 2022-03-23 00:00:00.0 | 根據2012年河北省相關(guān)定額及配套文件編制并經(jīng)發(fā)包人委托 的咨詢(xún)公司或財政評審中心審定的建安費、設備材料費累計 99.00%計取(合同估算價(jià)27307.55萬(wàn)元) |
2 | ******有限公司 | 海港區檢測大樓新建項目EPC總承包 | ******有限公司 | 2023-01-09 00:00:00.0 | 工程施工費:根據河北省2013清單計價(jià)規范及相關(guān)的文件編制并經(jīng) 審計機構審定金額的97.60%(工程費合計估算價(jià)5846.28萬(wàn)元)。 |
3 | ******有限公司 | 唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區社區新能源智能基礎設施建設項目EPC總承包 | ******服務(wù)中心 | 2024-06-18 00:00:00.0 | 98.9%(工程費設計限額為4918.23萬(wàn)元) |
4 | ******有限公司 | ******醫院建設項目 | ******委員會(huì ) | 2022-12-07 00:00:00.0 | ******.4 |
5 | ******有限公司 | ******醫院二期工程設計采購施工 EPC | ******醫院 | 2022-06-05 00:00:00.0 | ******0 |
6 | ******有限公司 | 唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區職教中心項目設計施工總承包(一期) | 河北唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區社會(huì )事務(wù)局 | 2022-09-25 00:00:00.0 | ******0 |
7 | ******有限公司 | 遷安市西北片區黃紙莊回遷安置房項目工程總承包 | ******有限公司 | 2023-02-06 00:00:00.0 | ******0 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王倩 | 海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區鐵路園區基礎設施項目海港綜合停車(chē)場(chǎng)項 目總承包 | ******管理局 | 2022-10-28 00:00:00.0 | 施工費(含本工程除設計費之外的所有費用)計費比例為:99.2%(設計 限額6085.37萬(wàn)元),竣工結算價(jià)格=審計單位審定價(jià)格x計費比例(中 標費率) |
2 | ******有限公司 | 何亮亮 | 南平市建陽(yáng)區工人文化宮及建陽(yáng)區綜合展示館建設項目 | ******有限公司 | 2022-11-15 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.30 | 19.05 | 17.80 | 19.40 | 17.50 |
2 | ******有限公司 | 18.10 | 19.05 | 17.80 | 19.30 | 17.50 |
3 | ******有限公司 | 15.50 | 16.05 | 16.00 | 16.50 | 17.40 |
4 | ******有限公司 | 17.00 | 18.55 | 17.70 | 19.36 | 17.00 |
5 | ******有限公司 | 18.10 | 18.55 | 17.50 | 19.35 | 18.50 |
6 | ******有限公司 | 18.40 | 19.05 | 18.00 | 20.00 | 17.50 |
7 | ******有限公司 | 18.20 | 18.55 | 18.00 | 19.45 | 19.00 |
8 | ******有限公司 | 15.60 | 16.05 | 15.30 | 16.80 | 17.00 |
9 | ******有限公司 | 17.20 | 18.55 | 17.80 | 19.50 | 18.50 |
10 | ******有限公司 | 16.90 | 17.55 | 18.00 | 19.32 | 18.50 |
11 | ******有限公司 | 17.30 | 18.55 | 17.70 | 19.35 | 17.50 |
12 | ******有限公司 | 16.98 | 18.55 | 18.00 | 19.45 | 17.50 |
13 | ******有限公司 | 17.90 | 18.55 | 17.80 | 19.20 | 17.50 |
14 | ******有限公司 | 17.80 | 17.55 | 17.80 | 19.30 | 17.50 |
15 | ******有限公司 | 12.90 | 13.55 | 12.90 | 14.35 | 12.00 |
16 | ******有限公司 | 15.50 | 16.05 | 15.40 | 17.50 | 16.00 |
17 | ******有限公司 | 12.90 | 13.55 | 12.50 | 14.30 | 13.00 |
18 | ******有限公司 | 13.00 | 13.55 | 12.60 | 14.40 | 12.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 69.07 | 74.85 | 72.30 | 72.95 | 71.00 |
2 | ******有限公司 | 69.51 | 73.15 | 71.50 | 72.32 | 71.00 |
3 | ******有限公司 | 68.56 | 73.15 | 70.90 | 72.96 | 69.00 |
4 | ******有限公司 | 69.37 | 74.85 | 72.30 | 73.22 | 70.00 |
5 | ******有限公司 | 68.98 | 73.15 | 70.70 | 72.80 | 67.50 |
6 | ******有限公司 | 68.28 | 74.85 | 71.30 | 72.73 | 68.50 |
7 | ******有限公司 | 68.97 | 72.10 | 70.40 | 72.45 | 67.00 |
8 | ******有限公司 | 66.85 | 72.10 | 72.10 | 72.53 | 66.50 |
9 | ******有限公司 | 68.84 | 73.15 | 69.50 | 72.48 | 66.50 |
10 | ******有限公司 | 68.58 | 73.15 | 70.70 | 72.49 | 67.00 |
11 | ******有限公司 | 69.25 | 72.10 | 70.80 | 73.17 | 64.50 |
12 | ******有限公司 | 68.58 | 72.10 | 71.00 | 72.86 | 66.50 |
13 | ******有限公司 | 66.50 | 73.15 | 69.00 | 72.89 | 66.00 |
14 | ******有限公司 | 69.12 | 72.10 | 71.10 | 72.90 | 64.00 |
15 | ******有限公司 | 66.82 | 72.10 | 71.10 | 73.05 | 66.50 |
16 | ******有限公司 | 67.15 | 73.15 | 71.50 | 72.51 | 67.50 |
17 | ******有限公司 | 68.60 | 73.15 | 72.10 | 72.74 | 68.50 |
18 | ******有限公司 | 69.06 | 73.15 | 69.00 | 72.39 | 70.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.94 | 95.93 |
2 | ******有限公司 | 67.72 | 95.46 |
3 | ******有限公司 | 68.28 | 95.45 |
4 | ******有限公司 | 67.13 | 95.04 |
5 | ******有限公司 | 67.09 | 94.74 |
6 | ******有限公司 | 66.85 | 94.55 |
7 | ******有限公司 | 67.03 | 94.52 |
8 | ******有限公司 | 67.50 | 94.18 |
9 | ******有限公司 | 66.81 | 94.18 |
10 | ******有限公司 | 66.81 | 94.14 |
11 | ******有限公司 | 66.94 | 94.13 |
12 | ******有限公司 | 66.79 | 94.06 |
13 | ******有限公司 | 66.93 | 94.02 |
14 | ******有限公司 | 66.81 | 93.97 |
15 | ******有限公司 | 68.04 | 93.73 |
16 | ******有限公司 | 66.80 | 93.52 |
17 | ******有限公司 | 66.88 | 93.00 |
18 | ******有限公司 | 66.97 | 92.89 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招標文件投標人須知前附表3.6項第五款,企業(yè)分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理安全生產(chǎn)考核證書(shū)超過(guò)有效期,不符合招標文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標人:??唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區社會(huì )事務(wù)局 | ******有限公司 |
地址:??唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 | 地址:??唐山市路北區SOHO雅園719室 |
聯(lián)系人:??劉振立 | 聯(lián)系人:??張巧玲 |
電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址