******有限公司廣東省分行2025年廣州市分行投放戶(hù)外大牌媒體廣告項目
中標結果公示
?
項目名稱(chēng):******有限公司廣東省分行2025年廣州市分行投放戶(hù)外大牌媒體廣告項目
招標人:******有限公司廣東省分行
招標******有限公司
招標公告日期:2025年3月19日
中標人:******有限公司
中標內容:為我行提供戶(hù)外大牌廣告發(fā)布服務(wù),投放范圍需覆蓋廣州市天河區、越秀區、荔灣區、海珠區、花都區、番禺區、增城區、從化區、黃埔區、南沙區10個(gè)市區的核心商圈、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)園區,要求提供的廣告位面積均不得小于80㎡/塊,天河區、越秀區至少提供各2個(gè)動(dòng)態(tài)廣告位,海珠區、番禺區至少提供各1個(gè)動(dòng)態(tài)廣告位,增城區、從化區、荔灣區、花都區、黃埔區、南沙區至少提供各1個(gè)靜態(tài)廣告位。
中標情況詳見(jiàn)下表:
序號 | 廣告形式 | 行政區 | 覆蓋區域 | 點(diǎn)位具體地址 | 面積(㎡/塊) | 數量(塊) | 累計投放周期(月) | 媒體發(fā)布費中標單價(jià)(元/塊/月,含稅) | 媒體制作費中標單價(jià)(元/塊/次,含稅) | 制作次數(次) |
1 | 動(dòng)態(tài)廣告 | 天河區 | 天河路、珠江新城商圈 | 天河城購物中心北門(mén)******街道天河路208號天河城購物中心北門(mén) | 203.5㎡ | 1 | 6 | 59667 | / | / |
2 | 高德置地春廣場(chǎng)-廣東省廣州市天河區花城大道85號 | 94.4㎡ | 1 | 6 | 75000 | / | / | |||
3 | 越秀區 | 北京路商圈 | 北京路步行街-廣州市越秀區北京路 | 204.96㎡ | 1 | 6 | 46667 | / | / | |
4 | 五月花廣場(chǎng)-廣東省廣州市越秀區中山五路68號 | 110㎡ | 1 | 6 | 30000 | / | / | |||
5 | 北京路步行街駿億匯-廣州市越秀區西湖路38號駿億匯外墻體(北京路廣百廣場(chǎng)旁) | 101.25㎡ | 1 | 6 | 15000 | / | / | |||
6 | 海珠區 | 江南大道中及江南西路周邊商圈 | 富力海珠城-廣州市海珠區江南大道180號 | 204.96㎡ | 1 | 6 | 38095 | / | / | |
7 | 中港海味城-廣東省廣州市越秀區一德路409號 | 120㎡ | 1 | 6 | 4333 | / | / | |||
8 | 海珠萬(wàn)達廣場(chǎng)******街道逸景路238號 | 252.2㎡ | 1 | 6 | 19500 | / | / | |||
9 | 番禺區 | 番禺廣場(chǎng)商圈、大羅塘 | 番禺永旺夢(mèng)樂(lè )城-廣東省廣州市番禺區亞運大道1號 | 179.26㎡ | 1 | 6 | 15000 | / | / | |
10 | 南沙區 | 南沙萬(wàn)達商圈 | 南沙萬(wàn)達廣場(chǎng)******街道蕉門(mén)河社區雙山大道3號 | 129.36㎡ | 1 | 6 | 13000 | / | / | |
11 | 花都區 | 新華鎮/街核心商圈、獅嶺(國際)皮革皮具城 | 獅嶺(國際)皮革皮具城2-廣東省廣州市花都區中區大道39號 | 88㎡ | 1 | 6 | 6500 | / | / | |
12 | 花都廣百廣場(chǎng)-廣州市花都區龍珠路41號廣百新一城 | 156.75㎡ | 1 | 6 | 13000 | / | / | |||
13 | 白云區 | 白云萬(wàn)達廣場(chǎng)、白云廣百百貨 | 白云萬(wàn)達廣場(chǎng)******街道云城東路501號1號門(mén) | 93.39㎡ | 1 | 6 | 6500 | / | / | |
14 | 白云萬(wàn)達廣場(chǎng)******街道云城東路501號2號門(mén) | 93.39㎡ | 1 | 6 | 4333 | / | / | |||
15 | 白云廣百百貨-廣東省廣州市白云區機場(chǎng)路1399號 | 120㎡ | 1 | 6 | 19500 | / | / | |||
1 | 靜態(tài)廣告 | 黃埔區 | 黃埔大悅匯商圈、蘿崗萬(wàn)達廣場(chǎng)商圈 | 蘿崗萬(wàn)達廣場(chǎng)-廣東省廣州市蘿崗區科學(xué)城開(kāi)創(chuàng )大道與科豐路交匯處 | 96㎡ | 1 | 6 | 3250 | 3000 | 2 |
2 | 增城區 | 增城萬(wàn)達商圈、華興商貿城 | 增城華興商貿城1-增城區永寧鳳凰開(kāi)發(fā)區汽車(chē)城東路8號增城市華興商貿綜合市場(chǎng) | 82.8㎡ | 1 | 6 | 3250 | 4000 | 2 | |
3 | 增城華興商貿城2-增城區永寧鳳凰開(kāi)發(fā)區汽車(chē)城東路8號增城市華興商貿綜合市場(chǎng) | 82.8㎡ | 1 | 6 | 3250 | 4000 | 2 | |||
4 | 新塘牛仔城-廣東省廣州市增城區光華路與廣深大道東輔路交叉口西北約40米 | 84㎡ | 1 | 6 | 10834 | 4000 | 2 | |||
5 | 新塘萬(wàn)達廣場(chǎng)1-廣東省廣州市增城區新塘鎮順欣社區新福路9號 | 140.16㎡ | 1 | 6 | 3900 | 4000 | 2 | |||
6 | 新塘萬(wàn)達廣場(chǎng)2-廣東省廣州市增城區新塘鎮順欣社區新福路9號 | 110.96㎡ | 1 | 6 | 3900 | 4000 | 2 | |||
7 | 南沙區 | 南沙萬(wàn)達商圈 | 南沙萬(wàn)達廣場(chǎng)******街道蕉門(mén)河社區雙山大道3號 | 128.65㎡ | 1 | 6 | 13000 | 3000 | 2 | |
8 | 從化區 | 欣榮宏商業(yè)街、從化大廣高速路等 | 從化欣榮廣場(chǎng)******街道海塱社區從城大道111號 | 96.43㎡ | 1 | 6 | 3900 | 2500 | 2 | |
9 | 從化欣榮廣場(chǎng)******街道海塱社區從城大道111號 | 96.43㎡ | 1 | 6 | 3900 | 2500 | 2 | |||
10 | 荔灣區 | 黃沙路核心商圈 | 黃沙大道領(lǐng)展購物廣場(chǎng)-廣東省廣州市荔灣區黃沙大道8號 | 86.4㎡ | 1 | 6 | 48000 | 6000 | 2 | |
11 | 花都區 | 新華鎮/街核心商圈、獅嶺(國際)皮革皮具城 | 獅嶺(國際)皮革皮具城1-廣東省廣州市花都區中區大道39號 | 170㎡ | 1 | 6 | 4333 | 3000 | 2 | |
12 | 番禺區 | 番禺廣場(chǎng)商圈、大羅塘 | 大羅塘凍品市場(chǎng)1-廣東省廣州市番禺區銀平路98號 | 133.77㎡ | 1 | 6 | 6500 | 4000 | 2 | |
13 | 大羅塘凍品市場(chǎng)2-廣東省廣州市番禺區銀平路98號 | 133.77㎡ | 1 | 6 | 4333 | 4000 | 2 |
?
???
招標人:******有限公司廣東省分行?
招標******有限公司
?????????????????2025年4月24日