******辦事處2025年老舊小區(qū)改造項目第二標段中標候選人公示
******辦事處2025年老舊小區(qū)改造項目于2025年09月12******委員會評審,中標候選人已確定。現(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:******辦事處2025年老舊小區(qū)改造項目第二標段 | |||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 工程施工竣工結(jié)算審核價的0.93% | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
朱宗林 | 無 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 工程施工竣工結(jié)算審核價的0.96% | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
徐桂 | 無 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 工程施工竣工結(jié)算審核價的0.98% | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
朱緒偉 | 無 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** | / | |||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | |||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.42 | 48.42 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 27.54 | 38.34 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 25.51 | 33.71 |
本項目中標候選人公示期:2025年09月15日至2025年09月17日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?五、聯(lián)系方式:
?
******辦事處
統(tǒng)一社會信用代碼:************7X
地 ?址:河南省南陽市臥龍區(qū)中州西路234號?
聯(lián)系人:田永軍
電??話:******
?
******有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:************8Y
地 ?址:南陽市百里奚路果品交易市場中心南一區(qū)75號
聯(lián)系人:陳冬
聯(lián)系電話:******
?
******建設(shè)局
統(tǒng)一社會信用代碼:************1M
地?址:南陽市工業(yè)路66號
聯(lián)系人:魯坤
電??話:15******6