開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-15 10:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 414000.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 418000.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 425250.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 422500.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 423000.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 405000.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 429525.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 405001.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 416250.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 405000.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 426666.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 423000.0% | \ | 605日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 418500.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 405000.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 405000.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 418500.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 417600.0% | \ | 240日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 4000.000000 | 423000.0% | \ | 240日歷天 | ||
最高投標限價(jià)(元) | 450000.00 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!