一、合同編號:N************-1
二、合同名稱(chēng):2024年醫療服務(wù)與保障能力提升設備采購項目(二次)
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):2024年醫療服務(wù)與保障能力提升設備采購項目(二次)
五、合同主體
******醫院
地址:小金縣美興鎮
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:江西省萍鄉市
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 偏振光治療儀 | 1(臺) | 40000.00 | 40000.00 |
2 | 治療推車(chē) | 6(臺) | 1500.00 | 9000.00 |
3 | 器械干燥柜 | 1(臺) | 25000.00 | 25000.00 |
4 | 12導聯(lián)心電圖機 | 1(臺) | 24000.00 | 24000.00 |
5 | AED除顫儀 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
6 | 簡(jiǎn)易肺功能 | 2(臺) | 35000.00 | 70000.00 |
7 | 移動(dòng)輸液 | 10(臺) | 100.00 | 1000.00 |
8 | 真空干燥柜 | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
9 | 血細胞沉降儀(血沉儀) | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
10 | 動(dòng)態(tài)心電 | 3(臺) | 15000.00 | 45000.00 |
11 | 便攜式心肺復蘇機 | 1(臺) | 40000.00 | 40000.00 |
12 | 休克褲 | 1(臺) | 1000.00 | 1000.00 |
13 | 國家傳染病智能監測預警接口 | 1(套) | 110000.00 | 110000.00 |
14 | 排痰儀 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
15 | 監護儀 | 3(臺) | 30000.00 | 90000.00 |
16 | 神經(jīng)電刺激治療儀 | 1(臺) | 10000.00 | 10000.00 |
17 | 動(dòng)態(tài)血壓 | 3(臺) | 20000.00 | 60000.00 |
18 | 血型離心機 | 1(臺) | 4000.00 | 4000.00 |
19 | 除顫儀 | 1(臺) | 40000.00 | 40000.00 |
20 | 吊橋 | 1(臺) | 44000.00 | 44000.00 |
21 | 定制儀器推車(chē) | 2(臺) | 3500.00 | 7000.00 |
22 | 纖支鏡(電子可視軟鏡) | 1(臺) | 100000.00 | 100000.00 |
23 | 電子喉鏡 | 1(臺) | 40000.00 | 40000.00 |
24 | 床旁心電圖機 | 1(臺) | 18000.00 | 18000.00 |
25 | 高流量呼吸濕化治療儀 | 2(套) | 40000.00 | 80000.00 |
合同金額: 948000.00元,大寫(xiě)(人民幣):玖拾肆萬(wàn)捌仟元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 偏振光治療儀 | 1(臺) | 40000.00 | 40000.00 |
2 | 治療推車(chē) | 6(臺) | 1500.00 | 9000.00 |
3 | 器械干燥柜 | 1(臺) | 25000.00 | 25000.00 |
4 | 12導聯(lián)心電圖機 | 1(臺) | 24000.00 | 24000.00 |
5 | AED除顫儀 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
6 | 簡(jiǎn)易肺功能 | 2(臺) | 35000.00 | 70000.00 |
7 | 移動(dòng)輸液 | 10(臺) | 100.00 | 1000.00 |
8 | 真空干燥柜 | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
9 | 血細胞沉降儀(血沉儀) | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
10 | 動(dòng)態(tài)心電 | 3(臺) | 15000.00 | 45000.00 |
11 | 便攜式心肺復蘇機 | 1(臺) | 40000.00 | 40000.00 |
12 | 休克褲 | 1(臺) | 1000.00 | 1000.00 |
13 | 國家傳染病智能監測預警接口 | 1(套) | 110000.00 | 110000.00 |
14 | 排痰儀 | 1(臺) | 20000.00 | 20000.00 |
15 | 監護儀 | 3(臺) | 30000.00 | 90000.00 |
16 | 神經(jīng)電刺激治療儀 | 1(臺) | 10000.00 | 10000.00 |
17 | 動(dòng)態(tài)血壓 | 3(臺) | 20000.00 | 60000.00 |
18 | 血型離心機 | 1(臺) | 4000.00 | 4000.00 |
19 | 除顫儀 | 1(臺) | 40000.00 | 40000.00 |
20 | 吊橋 | 1(臺) | 44000.00 | 44000.00 |
21 | 定制儀器推車(chē) | 2(臺) | 3500.00 | 7000.00 |
22 | 纖支鏡(電子可視軟鏡) | 1(臺) | 100000.00 | 100000.00 |
23 | 電子喉鏡 | 1(臺) | 40000.00 | 40000.00 |
24 | 床旁心電圖機 | 1(臺) | 18000.00 | 18000.00 |
25 | 高流量呼吸濕化治療儀 | 2(套) | 40000.00 | 80000.00 |
合同金額: 948000.00元,大寫(xiě)(人民幣):玖拾肆萬(wàn)捌仟元整
八、驗收日期:2025年03月12日
九、驗收組成員:秦義 宋昌艷 龍玉華 馬友軍 周發(fā)紅 李陽(yáng)華 龔濤 馮斌 楊付紅 伍亭全
十、驗收意見(jiàn):驗收合格
十一、其他補充事宜:
******醫院
2025年04月14日