招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 永平縣2024年縣城排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 永平縣2024年縣城排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 永平縣博南鎮(zhèn)博南東路 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 許淵 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 永平縣博南鎮(zhèn)永福路城鄉(xiāng)客運(yùn)站內(nèi)25號(hào)樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 閆正 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 21979.72 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-08-26 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi)綜合服務(wù)費(fèi)費(fèi)率最高投標(biāo)限價(jià)為:2.0%;建安工程費(fèi)最低優(yōu)惠率為5.0% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局(0872-******) |
公示開始時(shí)間: | 2025-08-28 14:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-09-02 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | ******有限責(zé)任公司)。 |
評(píng)標(biāo)情況: | ******************************************************************有******************************************有限公司) 。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《云南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》等相關(guān)規(guī)定,如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面實(shí)名制形式向招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)提出異議并上傳交易系統(tǒng);如對(duì)招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)的處理結(jié)果不滿意的,可繼續(xù)向其提出異議或以書面實(shí)名制形式向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門提出投訴并上傳交易系******************************建設(shè)局,聯(lián)系電話:0872-******。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************9H |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限責(zé)任公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************5U//************3U |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(綜合服務(wù)費(fèi)費(fèi)率)報(bào)價(jià):以建安工程費(fèi)最終結(jié)算價(jià)為基數(shù)按1.1%計(jì)取;建安工程費(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià):以經(jīng)審核部門審定的竣工結(jié)算價(jià)中建安工程費(fèi)為基數(shù),優(yōu)惠率:5.8%; |
得分: | 89.98 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李浩賓; 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):張根太。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) 編號(hào):CS******2;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):一級(jí)注冊(cè)建造師 編號(hào):云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 總建設(shè)周期12個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) |
質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計(jì)、施工及采購(gòu)任務(wù),并確保項(xiàng)目滿足招標(biāo)人使用要求,保證相關(guān)成果文件通過(guò)審查及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格交付使用。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)甲級(jí);施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 牽頭方:(云)JZ安許證字[2005]010033成員方:(云)JZ安許證字[2005]040067 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************XT |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6NDB851X//******MAAL34AJ0U |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(綜合服務(wù)費(fèi)費(fèi)率)報(bào)價(jià):以建安工程費(fèi)最終結(jié)算價(jià)為基數(shù)按1.1%計(jì)?。?建安工程費(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià):以經(jīng)審核部門審定的竣工結(jié)算價(jià)中建安工程費(fèi)為基數(shù),優(yōu)惠率:7.7%; |
得分: | 84.25 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:賈文堂 ; 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):韓剛 。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) 編號(hào):CS******677;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):一級(jí)注冊(cè)建造師 編號(hào):云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 總建設(shè)周期12個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) |
質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計(jì)、施工及采購(gòu)任務(wù),并確保項(xiàng)目滿足招標(biāo)人使用要求,保證相關(guān)成果文件通過(guò)審查及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格交付使用。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)乙級(jí);施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 牽頭方:(云)JZ安許證字[2005]010037成員方:(云)JZ安許證字[2020]000881 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************4P |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************53//************XT |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(綜合服務(wù)費(fèi)費(fèi)率)報(bào)價(jià):以建安工程費(fèi)最終結(jié)算價(jià)為基數(shù)按1.1%計(jì)?。唤ò补こ藤M(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià):以經(jīng)審核部門審定的竣工結(jié)算價(jià)中建安工程費(fèi)為基數(shù),優(yōu)惠率:5.7%; |
得分: | 81.76 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:姚正鵬 ; 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):熊開池 。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) 編號(hào):CS******788;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):一級(jí)注冊(cè)建造師 編號(hào):云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 總建設(shè)周期12個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) |
質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計(jì)、施工及采購(gòu)任務(wù),并確保項(xiàng)目滿足招標(biāo)人使用要求,保證相關(guān)成果文件通過(guò)審查及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格交付使用。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)乙級(jí);施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 牽頭方:(云)JZ安許證字[2005]010129成員方:(云)JZ安許證字[2014]022220 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |