序號 | 投標人名稱(chēng) | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.26 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
2 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.99 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
3 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
4 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.80 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
5 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.82 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
6 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.54 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
7 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.90 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
8 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.52 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
9 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.41 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
10 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.54 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
11 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
12 | ******有限責任公司 | 30000.000000 | ******.26 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限責任公司 | |||
13 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期。 | ******有限公司 | |||
14 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
15 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
16 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.17 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
17 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.84 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
18 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
19 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.81 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
20 | ******有限責任公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限責任公司 | |||
21 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.92 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
22 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
23 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
24 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
25 | ******有限責任公司 | 30000.000000 | ******.46 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限責任公司 | |||
26 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
27 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
28 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
29 | ******有限公司 | 30000.000000 | 30000.00 | 540日歷天+缺陷責任期 | ******有限公司 | |||
最高投標限價(jià)(元) | ******.140000 | |||||||
招標人代表:雍佳佳 | 記錄人:雍佳佳 | 監標人:許露 王曉霞 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!