序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)率下?。?) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.18 | 合格 | 360 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.78 | 合格 | 360 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.48 | 合格 | 360 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.63 | 合格 | 360 | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.52 | 合格 | 360個(gè) | ||
6 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.55 | 合格 | 360 | ||
7 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.68 | 合格 | 360 | ||
8 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.51 | 合格 | 360個(gè) | ||
9 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.05 | 合格 | 360 | ||
10 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.38 | 合格 | 360 | ||
11 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.36 | 合格 | 360個(gè)日歷天 | ||
12 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.09 | 合格 | 360 | ||
13 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.86 | 合格 | 360 | ||
14 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.15 | 合格 | 360 | ||
15 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.98 | 合格 | 360 | ||
16 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.84 | 合格 | 360 | ||
17 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 0 | ******.85 | 合格 | 360個(gè) | ||
18 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.54 | 合格 | 360個(gè) | ||
19 | ******有限公司 | 完好 | 0 | ******.35 | 合格 | 360個(gè) |
最高投標(biāo)限價(jià)(%) | ||
---|---|---|
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: |