一、項(xiàng)目編號(hào):[231225]RJZB[CS]******
******幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
******幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目(一標(biāo)段)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 河北省滄州市鹽山縣城西五里窯中段 | 1,282,586.00元 |
******幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目(二標(biāo)段)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道大埝路與中七路西南側(cè)V區(qū)103 | 1,341,860.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目(一標(biāo)段)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他辦公設(shè)備 | ******幼兒園設(shè)備采購第一標(biāo)段 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(批) | 1,282,586.00 | 1,282,586.00 |
******幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目(二標(biāo)段)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他辦公設(shè)備 | ******幼兒園設(shè)備采購第二標(biāo)段 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(批) | 1,341,860.00 | 1,341,860.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王丹、盧秀紅、賈思琦(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格(2015)299號(hào))并結(jié)合市場現(xiàn)行情況,由中標(biāo)單位支付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 1.9239 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 2.0128 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目(一標(biāo)段)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 47.33 | 0.00 | 30.00 | 77.33 | 1,282,586.00 | 1,282,586.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 0.00 | 29.95 | 57.95 | 1,284,585.00 | 1,284,585.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 27.67 | 0.00 | 29.95 | 57.62 | 1,284,625.00 | 1,284,625.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
******幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目(二標(biāo)段)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 0.00 | 30.00 | 79.00 | 1,341,860.00 | 1,341,860.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.33 | 0.00 | 29.96 | 58.29 | 1,343,478.00 | 1,343,478.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 0.00 | 29.97 | 57.30 | 1,343,166.00 | 1,343,166.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:******教育局
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)愛達(dá)尊御Loft14樓1416室
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年09月09日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip ******幼兒園設(shè)備采購項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 二標(biāo)段分項(xiàng)報(bào)價(jià)表.pdf 一標(biāo)段分項(xiàng)報(bào)價(jià)表.pdf
附件下載: