中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 永勝縣2025年大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目魯?shù)乩娬景仓脜^(qū)濤源移民集鎮(zhèn)美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 永勝縣2025年大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目魯?shù)乩娬景仓脜^(qū)濤源移民集鎮(zhèn)美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 | ||||
招標(biāo)人: | ******辦公室 | 招標(biāo)人地址: | 永勝縣鳳鳴路 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 季云川 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 蔣健 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 205.58 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-10 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 205.58 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 ****** | ||||
公示開始時(shí)間: | 2025-07-11 16:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-07-14 16:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | ******有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):************有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):************有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):******.83元,工程質(zhì)量:合格,工期:180日歷天,項(xiàng)目經(jīng)理:何宗進(jìn)。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,公示期為2025年07月11日至2025年07月14日,接受社會(huì)監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果如有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人的投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是,投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料,不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理法》、《云南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)舉報(bào)投訴處理辦法》規(guī)定的將不予受理。?招標(biāo)人聯(lián)系人及電話:季云川0888-************建設(shè)局****** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6QC2RN21 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 201.878068 | ||||||
得分: | 84.43 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉曉琴 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 劉曉琴 建筑工程專業(yè)二級建造師 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件的要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2022】00164 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6P1PQC81 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 203.225572 | ||||||
得分: | 81.74 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李楊艷 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 李楊艷 建筑工程專業(yè)二級建造師 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包三級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件的要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2021】000279 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************1M | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 202.898483 | ||||||
得分: | 79.91 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 何宗進(jìn) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 何宗進(jìn) 建筑工程專業(yè)二級建造師 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件的要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字【2005】020030 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|