吉林經(jīng)開區(qū)國家產(chǎn)城融合示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園配套及基礎(chǔ)設(shè)施 項(xiàng)目〔杏林路道路工程(K0+765.022-K0+890)段〕施工招標(biāo)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林經(jīng)開區(qū)國家產(chǎn)城融合示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園配套及基礎(chǔ)設(shè)施 項(xiàng)目〔杏林路道路工程(K0+765.022-K0+890)段〕施工招標(biāo) | 項(xiàng)目編號 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****** | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-07-14 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 806室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 杏林路道路工程(K0+765.022-K0+890)段道路工程、交通工程、雨水工程施工,道路總長124.978米,紅線寬40米,道路斷面寬32米,隨路敷設(shè)雨水管線; | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2025年07月21日至2025年10月30日,總工期101日歷天 | ******.25元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限責(zé)任公司 | 市政工程施工總承包 二級 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2025年07月21日至2025年10月30日,總工期101日歷天 | ******.22元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2025年07月21日至2025年10月30日,總工期101日歷天 | ******.57元 | |||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年07月16日 至 2025年07月18日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王慧男 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 李偉 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局經(jīng)開分局 | 聯(lián)系人 | 孫唯程 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 遼源市四梅線一建道口、植物油道口平改立工程—遼源市四梅鐵路一建道口平改立工程施工及監(jiān)理【第一標(biāo)段:工程施工】 | 吉林經(jīng)開區(qū)國家產(chǎn)城融合示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園配套及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(縣道九座至紅風(fēng)公 路九站至長吉北線段)吉林經(jīng)開區(qū)九江大路西段(長吉北線-杏林路)工程施工一 標(biāo)段 | 吉林經(jīng)開區(qū)北區(qū)道路工程(九東路、九溪路及昆侖街)打捆項(xiàng)目【一標(biāo)段:工程總承包】 | ||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******林業(yè)局防災(zāi)減損巡護(hù)道路維修工程 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林經(jīng)開區(qū) 2024 年道路維修改造工程施工 | ? | ******消防、墻體保溫及大棚改造項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | ? | ******消防、墻體保溫及大棚改造項(xiàng)目 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 趙鵬 | 工程師 | 市政公用工程二級建造師注冊證書 | 吉******9980 | / | ||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 孫瑩 | 工程師 | 市政公用工程二級建造師注冊證書 | 吉******5684 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 夏志丹 | 工程師 | 市政公用工程二級建造師注冊證書 | 吉******4442 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | 0432-****** | |||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 信用承諾函 | / | / | 0432-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | ****** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 24.67 | ||||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 21.67 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。