項目名稱(chēng) | 項目所在地 |
---|---|
遂寧國家級經(jīng)開(kāi)區智能停車(chē)場(chǎng)及充電樁建設項目(一標段)(遂寧國家級經(jīng)開(kāi)區智能停車(chē)場(chǎng)及充電樁建設項目(一標段)-施工-1) | 遂寧經(jīng)開(kāi)區城市集中建設區,包括北壩片區、鳳臺-西寧片區和南強片區。 |
發(fā)包人名稱(chēng) | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話(huà) |
---|---|---|
******有限公司 | 四川省遂寧市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區機場(chǎng)北路25號 | ****** |
承包人名稱(chēng) | 承包人地址 | 承包人電話(huà) |
---|---|---|
******有限公司 | 四川省·遂寧市·船山區 | ****** |
簽約合同價(jià)(元) | 簽約合同價(jià)(其他價(jià)格形式) |
---|---|
******.61 |
簽訂合同日期(施工、監理適用) | 計劃開(kāi)工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 |
---|---|---|---|
2025.4.21 | 2025.4.21 | / | 2026.4.20 |
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開(kāi)始日期 | 計劃完成日期 | |
承包人承擔的工作 | 質(zhì)量要求 | ||
工程量清單及施工圖紙所示范圍全部?jì)热?/td> | 工程質(zhì)量符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的要求,并達到驗收合格標準。 | ||
承包人項目經(jīng)理(施工適用) | 證件及證號 | 技術(shù)負責人(項目總工) | 證件及證號 |
馬高 | 二級建造師注冊證書(shū) 、 川************ | 李海娟 | 二級建造師注冊證書(shū)、川************ |
承包人項目負責人(勘察、設計、監理、貨物適用) | 證件及證號 | ||
項目描述: | 工程內容: ******中學(xué)北側約5畝,計劃修建116個(gè)小車(chē)車(chē)位; 2.蜂巢能源西側約16畝,計劃修建200個(gè)小車(chē)車(chē)位、100個(gè)大車(chē)車(chē)位。 (二)充電樁建設項目 1.輸出功率為120KW的充電樁,計劃安裝99個(gè);2.輸出功率為的60KW的充電樁, 計劃安裝34個(gè);3.輸出功率為7KW的充電樁,計劃安裝10個(gè)。 綜上所述,計劃修建車(chē)位共416個(gè),安裝充電樁143個(gè)。 群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。 | ||
---|---|---|---|
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由): | 是第一中標候選人。 | ||
附件1:遂寧國家級經(jīng)開(kāi)區智能停車(chē)場(chǎng)及充電樁建設項目施工合同.zip |